AGU Topcompetitie Vrouwen

Verhulst wint Veenendaal-Veenendaal


Veenendaal-Veenendaal voor vrouwen heeft een zege opgeleverd voor Gladys Verhulst, die medevluchter Karlijn Swinkels klopte. Barbieri werd derde.

De twee reden al in de tweede grote ronde weg uit het peloton. Er kwam een tegenaanval uit het peloton, waar ondertussen Liv Racing het werk opknapte voor Barbieri. In de stromende regen hielden de twee echter stand, Swinkels ging van ver aan, maar de Française troefde haar gedecideerd af in Veenendaal.

”Natuurlijk had ik hier willen winnen” erkende Swinkels na afloop. ”Ik had er ook vertrouwen in dat het zou kunnen lukken. Maar ik ging de sprint van ver af aan en voelde me toch wat verkrampen op het laatst. Het was een eerlijke strijd en een eerlijke sprint en uiteindelijk was ze gewoon sneller. Ik ben blij met het vertrouwen van de ploeg die ik kreeg en had dat graag willen bekronen. Maar uiteindelijk ben ik toch ook trots op mijn prestatie van de dag en mijn podiumplaats. We hebben ons laten zien.”

Barbieri baalde, maar ze kon haar drie (!) ploeggenoten weinig verwijten, zij namen de achtervolging voor hun rekening. Dit keer was het niet de zege – zoals in De Kempen – maar de derde plek die dat opleverde. De renster van Liv klopte Danique Braam en Marianne Vos in de sprint.

 

1 NED 10014200174 Meijering, Mareille 28 20 7 55
2 NED 10016031858 Markus, Femke 30 24 54
3 NED 10022814178 van Rooijen, Sofie 24 28 52
4 BEL 10065016454 Vanhove, Marith 18 16 34
5 FRA 10014189262 Verhulst, Gladys 30 30
6 NED 10010200946 Boogaard, Maaike 30 30
7 NED 10009857103 Swinkels, Karlijn 28 28
8 ITA 10010714743 Barbieri, Rachele 26 26
9 NOR 10019762116 Tveit, Nora 26 26
10 NED 10014909890 Bouwmeester, Sanne 26 26
11 NED 10013775192 Braam, Danique 24 24
12 NED 10023342527 Souren, Scarlett 1 22 23
13 NED 10003114488 Vos, Marianne 22 22
14 NED 10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike 22 22
15 NED 10022697475 van der Duin, Maike 20 20
16 BEL 10023335857 Knaven, Senne 20 20
17 BEL 10011026759 Truyen, Marthe 18 18
18 NED 10023144483 Nooijen, Lieke 18 18
19 NED 10015567369 Hoog Antink, Dorien 16 16
20 NED 10022783159 van Helvoirt, Lisa 6 10 16
21 NED 10013240076 van Houtum, Céline 12 4 16
22 NED 10007917608 de Jong, Thalita 16 16
23 ITA 10008635610 Sanguineti, Ilaria 14 14
24 NED 10023395673 van der Molen, Yuli 14 14
25 NED 10022864500 Rijnbeek, Maud 14 14
26 NED 10009796374 van den Bos, Jip 12 12
27 NED 10022863183 Van Wersch, Anna 12 12
28 FRA 10089424381 Vigie, Margaux 10 10
29 NED 10023236837 Serné, Elisa 10 10
30 LAT 10015659016 Carbonari, Anastasia 9 9
31 NED 10015703876 van der Voort, Jennifer 9 9
32 SWE 10011048583 Lundmark, Clara 9 9
33 GBR 10015470672 Kay, Anna 8 8
34 FRA 10068663957 Nenadovic, Kristina 8 8
35 UKR 10006645995 Solovei, Ganna 8 8
36 GBR 10010199431 Colborne, Henrietta 7 7
37 POL 10009882260 Perekitko, Karolina 7 7
38 AUS 10052566910 Raynolds, Matilda 6 6
39 NED 10023402949 Zwaan, Sophia 6 6
40 NED 10015185938 Steigenga, Nicole 5 5
41 BEL 10064983920 Goossens, Marthe 5 5
42 GBR 10023934126 Lee, Lucy 5 5
43 NZL 10015780668 Danford, Georgia 4 4
44 NED 10022774671 Immerzeel, Lisanne 4 4
45 NED 10086199739 Boskamp, Lente 3 3
46 FRA 10067575638 Teolis, Jade 3 3
47 NED 10113062170 van Zeelst, Lieke 3 3
48 NED 10009495371 van ’t Geloof,Maria Apol 2 2
49 IRL 10011053334 Mcdermott, Ellen 2 2
50 NED 10022822868 Koper, Rosan 2 2
51 NED 10080175534 Oude Weernink, Elke 1 1
52 BEL 10015703674 Stockman, Julie 1 1

1 NED 10023342527 Souren, Scarlett 1 22 23
2 NED 10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike 22 22
3 NED 10015567369 Hoog Antink, Dorien 16 16
4 NED 10022783159 van Helvoirt, Lisa 6 10 16
5 NED 10007917608 de Jong, Thalita 16 16
6 NED 10022863183 Van Wersch, Anna 12 12
7 UKR 10006645995 Solovei, Ganna 8 8
8 POL 10009882260 Perekitko, Karolina 7 7
9 AUS 10052566910 Raynolds, Matilda 6 6
10 NED 10023402949 Zwaan, Sophia 6 6
11 GBR 10023934126 Lee, Lucy 5 5
12 NED 10022774671 Immerzeel, Lisanne 4 4
13 NED 10086199739 Boskamp, Lente 3 3
14 NED 10113062170 van Zeelst, Lieke 3 3
15 IRL 10011053334 Mcdermott, Ellen 2 2
16 NED 10022822868 Koper, Rosan 2 2
17 NED 10080175534 Oude Weernink, Elke 1 1

1 PARKHOTEL VALKENBURG PHV 30 30 16 76
2 MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM MUL 28 26 20 74
3 WV SCHIJNDEL SCH 20 28 18 66
4 AG INSURANCE – NXTG TEAM AGI 26 22 4 52
5 GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING GKT 24 2 26
6 TEAM NOORD-HOLLAND TNH 18 6 24
7 TEAM DRENTHE TDR 14 8 1 23
8 vd VELDEN ADVISEURS – MTD (De Waardrenner) WDW 8 9 17
9 WATERSLEY RACE & DEVELOPMENT CYCLING TEAM WAT 16 16
10 RESTORE CYCLING TEAM RST 16 16
11 TALENT DEVELOPMENT TEAM TDT 12 2 14
12 GRC JAN VAN ARCKEL JVA 9 4 13
13 MERIDA ADELAARS LADIES CYCLING TEAM MAL 0
13 NWVG-UPLUS WVG 0
15 JEGG DJR ACADEMY DJR 3 -50 -47

Foto: © CyclingOnline.nl

Delen