AGU Topcompetitie Junioren

Vergouw herovert leiding in AGU Topcompetitie.


In de AGU Topcompetitie werd zondag de GP Steenbergen verreden. De wedstrijd werd in de sprint gewonnen door Christiaan van Rees van Westland Wil Vooruit. Runner-up Julian Vergouw van Olympia/Amstel wist de leiding in de reeks te heroveren.

1 62 van Rees, Christiaan Westland Wil Vooruit 2:26:06

2 60 Vergouw, Julian Olympia/Amstel z.t.

3 27~Solen, Keije Streetjump-ABLOC z.t.

4 3 van den Eijnden, Guus Wieler Vereniging Schijn z.t.

5 112~Derksen, Jente Merida Adelaar Tifosi De z.t.

6 34 Kool, Tobias Gepla-Watersley R+D Road z.t.

7 45~Agricola, Danijel Willebrord Wil Vooruit z.t.

8 88~van Kleef, Mark District Midden z.t.

9 26 Oosterveld, Steijn Streetjump-ABLOC z.t.

10 28~Schaper, Joeri Streetjump-ABLOC z.t.

11 2 Uptegrove, Ed Wieler Vereniging Schijn z.t.

12 42~Bijlsma, Sjoerd Willebrord Wil Vooruit z.t.

13 61 v.d. Poel, Tim Westland Wil Vooruit z.t.

14 125 Van Den Boer, Seppe AA Drink Young Lions z.t.

15 101~Weber, Gino Regio Team Zuid Nederlan z.t.

16 102~Joosten, Sven Regio Team Zuid Nederlan z.t.

17 10 Vonk, Swen Combi DTS-UWTC z.t.

18 41~van der Veken, Luca Willebrord Wil Vooruit z.t.

19 12 Bink, Matthijs JEGG – DJR Academy z.t.

20 86~van der Laan, Niels District Midden z.t.

21 24 Schieven, Jelle Opleidingsteam AWV de Zw z.t.

22 115~Paats, Hugo Merida Adelaar Tifosi De z.t.

23 82~Turkstra, Danny WSV De Peddelaars z.t.

24 113 Lubbers, Melle Merida Adelaar Tifosi De z.t.

25 5 Nuijens, Cas Wieler Vereniging Schijn z.t.

26 29~Vries, Lukas Streetjump-ABLOC z.t.

27 108~Bruil, Pepijn Salland/Achterhoek CT z.t.

28 21~Weierink, Jelle Opleidingsteam AWV de Zw z.t.

29 71 Beentjes, Sem Regioteam Noord-Holland z.t.

30 43 Klignet, Camiel Willebrord Wil Vooruit z.t.

 

Tussenstand AGU Topcompetitie junioren:
1 NED 10049009939 Vergouw, Julian 100 80 180

2 NED 10023394966 Weierink, Jelle 50 50 36 3 139

3 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 80 26 30 136

4 NED 10023287458 Schaper, Joeri 100 28 128

5 NED 10023074765 Tijssen, Viego 40 70 110

6 NED 10022815996 van Rees, Christiaan 9 100 109

7 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 60 16 26 102

8 NED 10049010646 Haverdings, Floris 100 2 102

9 NED 10023070119 van Herwaarden, Thom 12 80 92

10 NED 10060061572 van de Streek, Jost 24 60 84

11 NED 10096557521 Zomermaand, Jurgen 80 80

12 NED 10023432453 Vonk, Swen 28 32 14 74

13 NED 10023246739 Solen, Keije 70 70

14 NED 10023387791 Kool, Tobias 30 40 70

15 NED 10086562275 van Eekelen, Nathan 70 70

16 BEL 10065108202 De Keersmaeker, Jens 70 70

17 NED 10072641361 van der Linden, Sjoerd 24 40 64

18 NED 10022787405 van den Eijnden, Guus 60 60

19 LAT 10052851139 Lapins, Gusts 60 60

20 NED 10023073250 Agricola, Danijel 20 36 56

21 NED 10086375955 Bijlsma, Sjoerd 28 24 52

22 NED 10023108616 Derksen, Jente 50 50

23 NED 10045772159 van der Meer, Samuel 50 50

24 NED 10023064762 van Kleef, Mark 8 32 40

25 NED 10140944822 Bendijk, Mats 40 40

26 NED 10055725268 Bocxe, Stein 20 20 40

27 NED 10023207636 van Keulen, Wessel 26 12 38

28 NED 10023176415 Ballif, Anco 13 24 37

29 NED 10053279757 van Hemert, Felix 36 36

30 NED 10023240170 Leijenaar, Erwin 4 32 36

31 POL 10092719755 Goszczurny, Patryk 36 36

32 NED 10023071230 Kamphuis, Yorick 22 13 35

33 NED 10023282206 v.d. Poel, Tim 1 10 22 33

34 NED 10023436493 Swart, Hidde 32 32

35 NED 10023304838 de Vos, Mees 30 30

36 NED 10023289175 Smit, Stan 30 30

37 NED 10023050719 Schieven, Jelle 18 10 28

38 NED 10119818828 Jansen, Bram 28 28

39 NED 10115047640 Weber, Gino 8 18 26

40 NED 10093458470 Wemmers, Thijs 26 26

41 NED 10023080122 van der Veken, Luca 11 13 24

42 NED 10023121750 de Roos, Mads 22 22

43 NED 10090404586 Hayma, Karst 22 22

44 BEL 10085981790 Van Den Boer, Seppe 20 20

45 NED 10023377990 Geersing, Stijn 18 2 20

46 NZL 10109415172 Tregidga, Eli 18 18

47 NED 10055725167 Joosten, Sven 16 16

48 NED 10111785410 Wijma, Niels 16 16

49 NED 10101004969 Molenaar, Ko 16 16

50 NED 10121383760 Beentjes, Sem 13 2 15

51 NED 10110310909 Veerman, Berend 14 14

52 NED 10023402242 Vrij, Thijs 14 14

53 NED 10023382337 van Os, Liam 14 14

54 NED 10023249264 Bink, Matthijs 1 12 13

55 NED 10023302111 Kisters, Chris 10 3 13

56 NED 10122960517 Mons, Jasper 12 12

57 NED 10023159641 van der Laan, Niels 11 11

58 NED 10023143271 Weijdema, Job 11 11

59 USA 10071902747 Thompson, David John 11 11

60 NED 10071544756 Dahler, Thijs 10 10

61 NED 10023052234 Paats, Hugo 9 9

62 NED 10054199944 Witsenburg, Arne 9 9

63 NED 10023126501 van den Kieboom, Phillip 9 9

64 NED 10023286751 Turkstra, Danny 8 8

65 NED 10107659472 Reenders, Arne 8 8

66 NED 10089138233 Lubbers, Melle 7 7

67 NED 10066337573 Veenis, Vigo 7 7

68 NED 10070006601 Venema, Lance 7 7

69 NED 10058437733 Westbroek, Collin 7 7

70 NED 10111825220 Nuijens, Cas 6 6

71 BEL 10095070589 Duts, Cisse 6 6

72 NED 10023315548 Setz, Ramon 6 6

73 NED 10023221073 Jurriaans, Daan 6 6

74 NED 10099500459 Vries, Lukas 5 5

75 NED 10023307060 Vijverberg, Mathijs 5 5

76 NED 10023067287 Wissink, Luka 5 5

77 NED 10049231019 van Wijnbergen, Denley 5 5

78 NED 10128838515 Bruil, Pepijn 4 4

79 NED 10023372132 Derogee, Mike 4 4

80 NED 10111789248 Vlagsma, Twan 4 4

81 NED 10023155193 de Baat, Bodhi 3 3

82 NED 10109736787 Bergsma, Max 3 3

83 NED 10022773762 Grömmel, Rens 2 2

84 NED 10109810347 Klignet, Camiel 1 1

85 NED 10023242190 ten Thije, Nauk 1 1

Delen