AGU Topcompetitie Junior Vrouwen

Vergouw en Veenhoven eerste leiders Topcompetitie


Julian Vergouw heeft de junioreneditie van de L&M Workwear Omloop van Noord-West Overijssel gewonnen. De renner van De Amstel won vorig jaar al de nieuwelingeneditie en was in de sprint van vijftien koplopers die overbleef na een zware wedstrijd, waarin sneeuw en wind het peloton teisterden en er een heroïsche jubileumeditie van maakten.

In de finale probeerde Jasper Huitema de sprint nog te ontlopen, maar alles liep samen. Uiteindelijk werd Huitema derde, tweede werd Tamar Spiero, eveneens van Willebrord Wil Vooruit.

Vergouw gokte voluit op de sprint. ”Er waren twee drietallen en die heb ik de ijzers uit het vuur laten halen als er groepen wegreden. Ik wist dat ik kans maakte om in de sprint te winnen, ook al ben ik eerstejaars want we kennen elkaars kwaliteiten. Dit soort wedstrijden liggen me enorm goed. De hele dag met de sterksten in koers vooruit rijden, gewoon meedraaien in de waaier. Na zo’n soort koers heb ik dan snelle benen om op te vertrouwen.” Hij is ook de eerste leider in de KNWU Topcompetitie. ”Ik heb de meeste wedstrijden uit die competitie wel op de planning staan, dus we gaan zien of het lukt die trui vast te houden.”

Bij de vrouwen was Nienke Veenhoven de winnares. Nadat ze onlangs Gent-Wevelgem won, was ze nu de sterkste in de GP Anna van der Breggen in de straten van Genemuiden.

De renster van NXTG won de sprint van een kopgroep van negentien. Xaydee van Sinaey werd tweede, de derde plek was voor Silje Bader. Esmee Blok won bij de nieuwelingen-meisjes voor Joelle Eekhoorn en Puck Langenbarg. De drie maakten deel uit van de kopgroep van negentien.

In de slotfase probeerden Anna van der Meiden en Julia Kopecky nog weg te rijden met de finish in zicht. Bader sloot aan, maar bij het indraaien van de finishstraat was de kopgroep weer compleet.

”Voor ons was de situatie altijd goed, want mijn ploeggenote Julia was voorin. Toen we aansloten, werd het alsnog een sprint. Voor mij altijd een goed scenario. Het was een mooie koers, waarin het direct op de kant ging. In een massasprint kan ik ook winnen, maar dit was wel een mooier wedstrijdverloop. Aan het begin van het jaar was dit een mooie klassieker om ook als team samen te koersen” aldus de winnares,  die de eerste leidster in de KNWU Topcompetitie is. Ze won onlangs ook al Gent-Wevelgem voor junior-vrouwen.

Foto: © CyclingOnline.nl

1 NED 10049009939 Vergouw, Julian 100
2 NED 10088152772 Spiero, Tamar 80
3 NED 10023408003 Huitema, Jasper 70
4 NED 10023070119 van Herwaarden, Thom 60
5 NED 10110400431 Hutzezon, Sam 50
6 NED 10091994881 de Jong, Stef 40
7 NED 10023433261 Mouton, Raphaël 36
8 NED 10023325955 Kortleve, Bart 32
9 NED 10073751306 van Zuidam, Bas 30
10 NED 10107664930 de Hart, Justin 28
11 NED 10023365765 Duba, Maxime 26
12 NED 10023400828 Willemsen, Justus 24
13 NED 10059933452 van Schie, Thijs 22
14 NED 10090404586 Hayma, Karst 20
15 NED 10023405878 Peters, Marvin 18
16 NED 10109810347 Klignet, Camiel 16
17 NED 10096371706 Raadgers, Ravi 14
18 NED 10023163378 van Duren, Mees 13
19 NED 10023383448 van den Eijnden, Daan 12
20 NED 10023221073 Jurriaans, Daan 11
21 NED 10107038369 van de Vosse, Lucas 10
22 NED 10023419117 Vijfvinkel, Mika 9
23 BEL 10099847942 Modafferi, Sacha 8
24 NED 10023432857 Noorloos, Casper 7
25 BEL 10065108202 De Keersmaeker, Jens 6
26 NED 10023345355 Dingemans, Marijn 5
27 NED 10103910424 Visser, Bas 4
28 NED 10023094771 Rokven, Noël 3
29 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 2
30 NED 10023436493 Swart, Hidde 1

1 NED 10023315851 Veenhoven, Nienke 100
2 BEL 10059787750 van Sinaey, Xaydee 80
3 NED 10063580652 Bader, Silje 70
4 NED 10022797004 van der Wolf, Babette 60
5 NED 10023294128 van Belle, Lisa 50
6 NED 10023348284 van der Meiden, Anna 40
7 NED 10023309585 van der Veen, Carmen 36
8 NED 10023304939 Souren, Nikki 32
9 NED 10023114676 van den Eijnden, Jony 30
10 NED 10023137615 de Grave, Britt 28
11 BEL 10065045857 Linthoudt, Jade 26
12 NED 10023335958 Knaven, Mirre 24
13 NED 10087357271 Pronk, Maaike 22
14 CZE 10023086586 Kopecky, Julia 20
15 BEL 10065074553 Jooris, Febe 18
16 NED 10023311912 Brouwer, Emma 16
17 NED 10102133102 Ton, Kristy 14
18 NED 10084646931 Hamer, Ines 13
19 NED 10023381731 Nomden, Loes 12
20 NED 10023407292 Arink, Imme 11
21 NED 10023054254 Maathuis, Nina 10
22 NED 10051251851 Blok, Mayke 9
23 NED 10023073755 Bijl, Anouk 8
24 NED 10023063651 Knoef, Norah 7
25 NED 10023357176 Oolders, Nina 6
26 NED 10023166412 Mulder, Joyce 5
27 NED 10122961628 Poland, Meis 4
28 NED 10023355257 Reemeijer, Femke 3
29 CZE 10047776625 Dlasková, Vanda 2
30 NED 10023348789 Ellermann, Esmée 1

 

Delen