Women Cycling Series

Vera Tieleman soleert naar winst in Twente


Vera Tieleman heeft de Ronde van Twente op haar naam gebracht. Met een solo was de renster van Van der Velden succesvol in Enter.

Dina Scavone won de sprint voor de tweede stek, Marit Cent werd namens de organiserende vereniging derde.

Wendy Oosterwoud was de eerste die de aanval zocht en even later waren het Leonie Bos, Karlijn Koops en Iris Schultinga die het probeerden. Kelly van Dijk deed een poging en Renee van Hout wist een ruime voorsprong bijeen te rijden. De juiste poging kwam op naam van Vera Tieleman die ook al de tweede tussensprint won. Zij kwam met ruime voorsprong op de meet. ”Ik had het al geprobeerd onderweg, maar besloot nog wat in de tank te houden voor de laatste twintig kilometer want ik wist dat ik dat aan moest kunnen. Dat klopte. Ik ben nog maar voor het tweede jaar aan het fietsen, dus ook daarom is dit zeker het hoogtepunt van mijn loopbaan tot nog toe. Ik hoop dit najaar nog op zo’n uitschieter en zal nu ook in het klassement een goede zaak hebben gedaan.”

Marit Cent van De Zwaluwen reed naar een mooie podiumplaats in deze thuiskoers. ”Ik vond het een wat rare koers met veel aanvallen die niet stand hielden. Dus besloot ik op de sprint te gokken en dat ik daar uiteindelijk een podiumplek mee in de wacht sleep, stemt me heel tevreden. Mijn NK draaide op een desillusie uit door een technische storing in mijn schakelsysteem, daarom ook wilde ik hier een mooie klassering realiseren. Dat geeft druk, maar dat heeft goed uitgepakt.”

Foto: © Sportfoto

1144  Vera Tieleman22:20:31

2 9   Dina Scavone 2 2:20:58 0:27

3 44   Marit Cent 2 2:20:58 0:27

4 76   Karlijn Koops 2 2:20:58 0:27

5 73   Carmen van der Veen 2 2:20:59 0:28

6 56   Bente van den Nouweland 2 2:20:59 0:28

7 63   Paulien Koster 2 2:20:59 0:28

8 55   Jennifer van der Voort 2 2:20:59 0:28

9 35   Aidi Gerde Tuisk 2 2:20:59 0:28

10 83   Noa Jansen 2 2:20:59 0:28

11 89   Lisa Bouwers 2 2:21:00 0:29

12 85   Rixt Hoogland 2 2:21:00 0:29

13 71   Iris Timmermans 2 2:21:00 0:29

14 14   Yenthe Van Lommel 2 2:21:00 0:29

15 67   Dorien Hoog Antink

Algemeen klassement:

1 BEL 10015703674 Stockman, Julie 124

2 BEL 10122168854 Meert, Marieke 121

3 BEL 10064419502 Scavone, Dina 108

4 NED 10022680095 Jansen, Noa 106

5 NED 10023236837 Serné, Elisa 100

6 NED 10015510179 Cent, Marit 91

7 EST 10063673915 Tuisk, Aidi Gerde 77

8 BEL 10071634076 Van Goethem, Femke 77

9 NED 10015703876 Van der Voort, Jennifer 62

10 NED 10060832320 Beuling, Femke 61

11 DEN 10088227039 Krum, Ida Mechlenborg 52

12 BEL 10064970883 Maes, Sara 51

13 NED 10023309585 van der Veen, Carmen 50

14 NED 10127442826 Tieleman, Vera 49

15 NED 10022774772 Koops, Karlijn 47

16 BEL 10129379186 Poppe, Febe 45

17 BEL 10064970075 Van Lommel, Yenthe 44

18 HUN 10093878402 Jordán, Dorka 44

19 NED 10023347880 Bouwers, Lisa 38

20 BEL 10124876366 Jacquemin, Louise 33

21 BEL 10002310705 Debboudt, Lensy 33

22 GER 10054420620 Waldhoff, Lea 29

23 NED 10014833607 Pruisscher, Arianna 28

24 NED 10117616625 Hulzinga – Ketellapper,J 28

25 POL 10092804227 Sniezynska, Barbara 27

26 NED 10015761066 Koster, Paulien 24
27 NED 13 Redder, Maartje 24

28 NED 10079912119 de Jong, Estelle 24

29 NED 10023376879 van den Nouweland, Bente 23

30 BEL 10064963914 Lenaers, Jade 22

31 NED 10023114676 van den Eijnden, Jony 21

32 NED 10023294128 Van Belle, Lisa 21

33 NED 10023165095 Blei, Silke 20

34 POL 10048445925 Majewska, Oliwia 20

35 NED 10014909890 Bouwmeester, Sanne 20

36 NED 10121382144 Van Hout, Renüe 19

37 NED 10100508552 van Leest, Anouk 19

38 NED 10135109967 Knijnenburg, Anne 19

39 BEL 10016381462 De Langhe, Luca 19

40 NED 10015783904 Hoogland, Rixt 18

41 NED 10022822868 Koper, Rosan 18

42 NED 10023088307 Vollering, Bodine 17

43 BEL 10077477722 Brouckaert, Sophie 17

44 NED 10060854245 Timmermans, Iris 16

45 NED 10022713946 Hartog, Larissa 16

46 BEL 10073526586 Vandecasteele, Marie 14

47 NED 10127628540 Kok, Madelief 14

48 NED 10118310274 Entius, Nora 14

49 FIN 10009711906 Vainionpää, Laura 14

50 NED 10063580652 Bader, Silje 13

Jongerenklassement:

1 BEL 10064419502 Scavone, Dina 108

2 NED 10023236837 Serné, Elisa 100

3 EST 10063673915 Tuisk, Aidi Gerde 77

4 BEL 10071634076 Van Goethem, Femke 77

5 DEN 10088227039 Krum, Ida Mechlenborg 52

6 BEL 10064970883 Maes, Sara 51

7 NED 10023309585 van der Veen, Carmen 50

8 NED 10022774772 Koops, Karlijn 47

9 BEL 10064970075 Van Lommel, Yenthe 44

10 HUN 10093878402 Jordán, Dorka 20 24 44

Teamklassement:

1 KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 164

2 W.V. Schijndel 137

3 JEGG-DJR Academy 135

4 CYCLING TEAM BELCO / VAN EYCK 131

5 VAN DER VELDEN ADVISEURS – MTD 110

6 Restore Cycling Team 110

7 DD GROUP – ISOREX – NOAQUA CYCLING TEAM 108

8 Carbonbike Giordana 105

9 GROUWELS – WATERSLEY R+D CYCLING TEAM 98

10 NWVG-UPLUS 97

11 Jan van Arckel 95

12 KDM-Pack Cycling Team 90

13 WV De Amstel 87

14 WV De Kannibaal 86

15 AWV De Zwaluwen 81

16 BALOISE WALLONIE BRUXELLES LADIES 79

17 Talentcycling 79
18 MERIDA LADIES CYCLING TEAM 42

19 RWC AHOY-WTOS 37
20 LADIEs CYCLING TEAM HOZ BEVEREN 33

21 WV METEOOR ASSEN – RODEN 27

22 JVR De Batauwers 22

23 CYCLE CAPITAL CYCLING CLUB 15

24 Team NH 0

 

Delen