De Simac Omloop der Kempen is gewonnen door Roel van Sintmaartensdijk. De renner van VolkerWesssels versloeg medevluchter Arne Peters van Allinq in de sprint. Daan van Sintmaartensdijk won de sprint voor de derde plek voor Coen Vemeltfoort. Daarmee had VolkerWessels weer drie man van voren in de uitslag van deze wedstrijd uit de Schwalbe Topcompetitie.
Peters en Van Sintmaartensdijk reden in de lokale lussen rond Veldhoven weg bij hun medevluchter Anti-Jussi Juntunen (A Bloc), Victor Broex (Metec-Solarwatt) en Martin Alexander Salmon (Team Sportforum). Hoewel met name BEAT Cycling probeerde de boel weer bijeen te brengen voor hun sprinter Matthijs Buchli, hielden de koplopers stand. Peters zat ook al mee in een eerdere kopgroep van zes. Toen samen met Jesper Rasch, Jaap Roelen, Martijn Rasenberg, Chiel Schulten, Stan Godrie en Bert-Jan Lindeman.
In de finale reed Van Sintmaartensdijk weg. Roel van Sintmaartensdijk verklapte dat men eigenlijk in de sprint voor zijn broer Daan wilde gaan. ”Maar als het kansrijk was, mocht ik zelf ook gaan. In de finale mocht het ook weer bij elkaar komen, maar het is mooi dat ik het zo kon afmaken. De volgende wedstrijd rijd ik niet vanwege de ZLM Tour, maar we kunnen de trui hopelijk sowieso in de ploeg houden. Er staan meer renners van voren.”
De ZLM Omloop der Kempen voor vrouwen werd een dag eerder gewonnen door Rachele Barbieri. In de sprint bleef de Italiaanse Sofie van Rooijen van Parkhotel voor. De wedstrijd telt mee voor de KNWU Topcompetitie. Nina Kessler eindigde als derde.
De wedstrijd kende een aantal aanvallers, maar die hielden geen stand. Claudia Jongerius van Bingoal-Chevalmeire nam vijftig seconden en ook Sarah van de Vel en Lisa van Helvoirt reden geruime tijd vooruit. In de slotfase probeerde Yuli van der Molen het nog namens NXTG, maar ook zij kreeg de ruimte niet. In de sprint won Barbieri uiteindelijk afgetekend. ”Een welkome zege voor mij en het team” liet de Italiaanse van Liv Racing Xstra optekenen na afloop. ”We hebben een periode gehad waarin het geluk niet altijd mee zat. Maar met deze zege zijn we aan een nieuw hoofdstuk begonnen. We kwamen hier voor een sprint en ik kwam om te winnen. Heel mooi dat het gelukt is. Het team heeft goed gewerkt vandaag en Amber van der Hulst heeft goed werk verzet in de lead-out. We zijn een goed team. Er komen ook kansen voor haar.” Barbieri won eerder ook een rit in de Bloeizone Fryslan Tour.
Individueel klassement:
1 NED 10022814178 van Rooijen, Sofie 24 28 28 80
2 NED 10014200174 Meijering, Mareille 28 20 10 58
3 NED 10016031858 Markus, Femke 30 24 54
4 ITA 10010714743 Barbieri, Rachele 30 30
5 NED 10010200946 Boogaard, Maaike 30 30
6 NED 10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike 22 7 29
7 NED 10004735806 Kessler, Nina 26 26
8 NOR 10019762116 Tveit, Nora 26 26
9 NED 10014909890 Bouwmeester, Sanne 26 26
10 BEL 10011026759 Truyen, Marthe 24 24
11 NED 10023342527 Souren, Scarlett 1 22 23
12 NZL 10015780668 Danford, Georgia 22 22
13 NED 10015509977 de Zoete, Mylene 20 20
14 BEL 10023335857 Knaven, Senne 20 20
15 NED 10009495371 van ’t Geloof,Maria Apol 18 18
16 NED 10013240076 van Houtum, Céline 12 4 2 18
17 NED 10023144483 Nooijen, Lieke 18 18
18 BEL 10065016454 Vanhove, Marith 18 18
19 NED 10013775192 Braam, Danique 16 16
20 NED 10015567369 Hoog Antink, Dorien 16 16
21 NED 10022783159 van Helvoirt, Lisa 6 10 16
22 NED 10007917608 de Jong, Thalita 16 16
23 NED 10011027466 Meistrok, Susanne 14 14
24 NED 10023395673 van der Molen, Yuli 14 14
25 NED 10022864500 Rijnbeek, Maud 14 14
26 NED 10015703876 van der Voort, Jennifer 9 4 13
27 NED 10022721121 Grit, Ilse 12 12
28 NED 10022863183 Van Wersch, Anna 12 12
29 NED 10023236837 Serné, Elisa 10 10
30 GBR 10080487247 Nelson, Josie 9 9
31 SWE 10011048583 Lundmark, Clara 9 9
32 NED 10015761066 Koster, Paulien 8 8
33 FRA 10068663957 Nenadovic, Kristina 8 8
34 UKR 10006645995 Solovei, Ganna 8 8
35 GBR 10010199431 Colborne, Henrietta 7 7
36 POL 10009882260 Perekitko, Karolina 7 7
37 BEL 10015602432 Vander Sande, Elise 6 6
38 NED 10023402949 Zwaan, Sophia 6 6
39 NED 10015783496 Bakker, Minke 5 5
40 BEL 10064983920 Goossens, Marthe 5 5
41 GBR 10023934126 Lee, Lucy 5 5
42 NED 10022774671 Immerzeel, Lisanne 4 4
43 NED 10015705795 Wasmus, Nienke 3 3
44 FRA 10067575638 Teolis, Jade 3 3
45 NED 10113062170 van Zeelst, Lieke 3 3
46 IRL 10011053334 Mcdermott, Ellen 2 2
47 NED 10022822868 Koper, Rosan 2 2
48 BEL 10065040807 Vervloet, Sterre 1 1
49 BEL 10015703674 Stockman, Julie 1 1
TEAMS:
1 PARKHOTEL VALKENBURG PHV 30 30 18 78
2 MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM MUL 28 26 20 74
3 AG INSURANCE – NXTG TEAM AGI 26 22 14 62
4 WV SCHIJNDEL SCH 20 28 12 60
5 TEAM NOORD-HOLLAND TNH 18 6 7 31
6 TEAM DRENTHE TDR 14 8 8 30
7 GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING GKT 24 24
8 GRC JAN VAN ARCKEL JVA 9 4 6 19
9 RESTORE CYCLING TEAM RST 16 1 17
10 TALENT DEVELOPMENT TEAM TDT 12 2 2 16
11 WATERSLEY RACE & DEVELOPMENT CYCLING TEAM WAT 16 16
12 vd VELDEN ADVISEURS – MTD (De Waardrenner) WDW 8 8
13 JEGG DJR ACADEMY DJR 3 3