1 1 BEL 100 490 235 78 DE LIE Arnaud LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 4:11:20
2 3 BEL 100 644 196 03 FRETIN Milan LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:00:00
3 16 FRA 100 258 425 01 VANDEPITTE Nathan WBD BINGOAL WB DEVELOPMENT TEAM 0:00:00
4 19 NED 100 227 977 11 ARTZ Huub MET METEC – SOLARWATT P/B MANTEL 0:00:00
5 20 NED 100 226 811 09 BROEX Victor MET METEC – SOLARWATT P/B MANTEL 0:00:00
6 21 NED 100 232 932 19 HOHMANN Lars MET METEC – SOLARWATT P/B MANTEL 0:00:00
7 62 BEL 100 154 215 66 LEMMENS Sander ACROG – TORMANS BALEN BC 0:00:00
8 13 BEL 100 156 749 78 BLOUWE Louis WBD BINGOAL WB DEVELOPMENT TEAM 0:00:00
9 122 BEL 100 109 565 36 KIELICH Timo CYCLING VLAANDEREN 0:00:00
10 24 NED 100 228 601 53 MIJNSBERGEN Thomas MET METEC – SOLARWATT P/B MANTEL 0:00:00
11 43 NED 100 156 821 53 DE JONG Timo VWE VOLKERWESSELS CT HSK MOOI JONG CT 0:00:00
12 94 NED 100 154 384 41 BLOEM Joren SENSA KANJERS EN DUTCH FOOD VALLEY CT 0:00:00
13 39 BEL 100 156 803 35 VERHEYEN Maarten HOME SOLUTION – SOENENS CYCLING TEAM 0:00:00
14 140 FRA 100 668 313 64 CORVAISIER Antonin VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 0:00:00
15 27 BEL 100 161 391 64 DESAL Ceriel EFC-L&R-VULSTEKE 0:00:00
16 92 NED 100 227 898 29 POTTER James SENSA KANJERS EN DUTCH FOOD VALLEY CT 0:00:00
17 23 NED 100 233 355 54 MARSMAN Tim MET METEC – SOLARWATT P/B MANTEL 0:00:00
18 111 BEL 100 164 922 06 VANDEVELDE Yentl DAVO UNITED CYCLING TEAM 0:00:00
19 4 BEL 100 164 712 87 SLOCK Liam LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:00:00
20 41 BEL 100 153 372 96 FIVÉ Trystan HOME SOLUTION – SOENENS CYCLING TEAM 0:00:00
21 37 BEL 100 649 489 58 VAN DE WYNKELE Lorenz HOME SOLUTION – SOENENS CYCLING TEAM 0:00:00
22 14 BEL 100 649 620 92 WILLEMS Jago WBD BINGOAL WB DEVELOPMENT TEAM 0:00:00
23 149 BEL 100 650 042 29 DE POOTER Dries SEG SEG RACING ACADEMY 0:00:00
24 52 BEL 100 163 709 54 DANIELS Lars BASSO TEAM FLANDERS 0:00:00
25 123 BEL 100 649 953 37 DELAHAYE Jens CYCLING VLAANDEREN 0:00:00
26 110 BEL 100 649 554 26 STIPPELMANS Toon DAVO UNITED CYCLING TEAM 0:00:00
27 30 BEL 100 156 002 10 VANOVERBERGHE Jens EFC-L&R-VULSTEKE 0:00:00
28 141 FRA 100 665 217 72 MARCEROU Nicola VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 0:00:00
29 121 BEL 100 109 461 29 GOEMAN Andreas CYCLING VLAANDEREN 0:00:00
30 5 BEL 100 164 821 02 VAN BOVEN Luca LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:00:00
31 28 BEL 100 161 395 68 CAETHOVEN Kenneth EFC-L&R-VULSTEKE 0:00:00
32 137 BEL 100 649 677 52 VERHEYEN Nils URBANO CYCLING TEAM 0:00:00
33 50 BEL 100 649 431 00 VAN TRICHT Floris BASSO TEAM FLANDERS 0:00:00
34 106 NED 100 226 858 56 VERBURG Luke ZUID HOLLAND-JAN V. ARCEL SWABO WESTL. WV 0:00:00
35 15 BEL 100 650 088 75 GELDERS Gil WBD BINGOAL WB DEVELOPMENT TEAM 0:00:00
36 112 BEL 100 164 960 44 VANHEEL Elias DAVO UNITED CYCLING TEAM 0:00:00
37 89 BEL 100 649 858 39 DEMAN Brem VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 0:00:00
38 113 BEL 100 164 980 64 VAN LANDEGHEM Elias DAVO UNITED CYCLING TEAM 0:00:00
39 109 BEL 100 164 674 49 SCHERPENBERGH Tristan DAVO UNITED CYCLING TEAM 0:00:00
40 103 NED 100 992 839 28 VAN DER WOUDE Casper ZUID HOLLAND-JAN V. ARCEL SWABO WESTL. WV 0:00:00
41 133 GBR 100 238 483 41 LEWIS Matthew URBANO CYCLING TEAM 0:00:00
42 138 BEL 100 649 863 44 VERBEECK Dag URBANO CYCLING TEAM 0:00:00
43 147 BEL 100 647 057 51 PAULUS Milan SEG SEG RACING ACADEMY 0:00:00
44 38 BEL 100 649 842 23 DEWEIRDT Siebe HOME SOLUTION – SOENENS CYCLING TEAM 0:00:00
45 56 NED 100 156 770 02 HAEST Jasper WV DE JONGE RENNER 0:00:00
46 6 BEL 100 649 453 22 VAN EETVELT Lennert LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:00:00
47 40 BEL 100 649 262 25 LOOTENS Gust HOME SOLUTION – SOENENS CYCLING TEAM 0:00:00
48 125 BEL 100 154 812 81 DE SMET Thibaut CYCLING VLAANDEREN 0:00:00
49 148 NED 100 232 847 31 KRUL Wessel SEG SEG RACING ACADEMY 0:00:10
50 80 NED 100 872 306 66 TER WEEME Jelle JOHN DEERE -NWVG-ALLINQ KRUSH- IJSSELSTR. 0:00:24
51 57 NED 100 606 509 49 DE BRUIN Tjalle WV DE JONGE RENNER 0:01:25
52 44 NED 100 227 185 92 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel VWE VOLKERWESSELS CT HSK MOOI JONG CT 0:01:29
53 105 NED 100 161 332 05 VERHOEFF Stefan ZUID HOLLAND-JAN V. ARCEL SWABO WESTL. WV 0:01:29
54 59 NED 100 232 346 15 MAAS Marijn WV DE JONGE RENNER 0:01:29
55 95 NED 100 227 943 74 TEN BOSKE Kars SENSA KANJERS EN DUTCH FOOD VALLEY CT 0:01:29
56 87 BEL 100 649 943 27 TEERLINCK Alexander VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 0:01:29
57 119 NED 100 232 835 19 HERBEN Luuk DISTRICT LIMBURG BRABANT Z O 0:01:29
58 72 NED 101 058 433 50 DIEPEN Gert-Jan UWTC DE VOHARDING EN WEST FRISIA 0:01:29
59 129 NED 100 233 029 19 ROMERS Boris DISTRICT ZUIDWEST NEDERLAND 0:01:29
60 143 FRA 100 694 446 07 MARAIS Benjamin VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 0:01:29
61 58 NED 100 231 120 50 PIJNENBURG Sven WV DE JONGE RENNER 0:01:34
62 63 BEL 100 649 771 49 ORINS Robin ACROG – TORMANS BALEN BC 0:01:35
63 78 BEL 100 649 871 52 VAN LOOVEREN Thijs MYSENLAN-BABOCO-CYCLINVEST CT 0:01:35
64 34 NED 100 232 742 23 VAN BELLE Bas AMSTERDAM RACING ACADEMY WPGA 0:01:35
65 2 BEL 100 649 972 56 DEBRUYNE Ramses LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:02:04
66 146 ITA 100 303 424 89 FRIGO Marco SEG SEG RACING ACADEMY 0:03:19
67 42 BEL 100 649 754 32 LADANG Miguel HOME SOLUTION – SOENENS CYCLING TEAM 0:03:23
68 49 BEL 100 163 642 84 CLAEYS Robbe BASSO TEAM FLANDERS 0:03:27
69 26 BEL 100 163 843 91 DE MEESTER Luca EFC-L&R-VULSTEKE 0:04:27
U-23 Road Series