U-23 Road Series

Tussenstanden WCS en U23 na Brussel-Opwijk


Na de openingswedstrijd van de Women Cycling Series en de U23 Road Series had je de klassementen nog te goed. Zo is de stand van zaken na Brussel-Opwijk:

Women Cycling Series

Individueel:

1 NED 10060832320 Beuling, Femke 30
2 BEL 10015703674 Stockman, Julie 28
3 POL 10092804227 Sniezynska, Barbara 27
4 NED 10022680095 Jansen, Noa 26
5 BEL 10064419502 Scavone, Dina 24
6 BEL 10064970883 Maes, Sara 24
7 HUN 10093878402 Jordán, Dorka 20
8 BEL 10002310705 Debboudt, Lensy 20
9 BEL 10016381462 De Langhe, Luca 19
10 NED 10015510179 Cent, Marit 18
11 NED 10022822868 Koper, Rosan 16
12 NED 10023236837 Serné, Elisa 16
13 FIN 10009711906 Vainionpää, Laura 14
14 BEL 10122168854 Meert, Marieke 13
15 NED 10015623953 De Jong, Liena 12
16 NED 10014909890 Bouwmeester, Sanne 11
17 NED 10086199739 Boskamp, Lente 11
18 NED 10009857406 De Heij, Maaike 9
19 BEL 10124876366 Jacquemin, Louise 8
20 BEL 10071634076 Van Goethem, Femke 6
21 NED 10022774772 Koops, Karlijn 5
22 NED 10023294128 Van Belle, Lisa 4
23 NED 10015703876 Van der Voort, Jennifer 3
24 NED 10060854245 Timmermans, Iris 2
25 BEL 10084437167 Decuypere, Ruth 1

Ploegen:

1 KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 72016002 30
2 DD GROUP – ISOREX – NOAQUA CYCLING TEAM 72022029 28
3 JEGG-DJR Academy JEGGDJRA 26
4 W.V. Schijndel SCHIJNDE 24
5 WV De Kannibaal KANNIBAA 22
6 GROUWELS – WATERSLEY R+D CYCLING TEAM WATERSLE 20
7 Carbonbike Giordana 72019001 19
8 KDM-Pack Cycling Team 82020005 18
9 WV De Amstel WVAMSTEL 17
10 Restore Cycling Team RESTOREC 16
11 CYCLING TEAM BELCO / VAN EYCK 12007009 15
12 Talentcycling TALENTCY 14
13 BALOISE WALLONIE BRUXELLES LADIES 90000807 13
14 AWV De Zwaluwen ZWALUWEN 12
15 NWVG-UPLUS NWVGUPLU 11
16 VAN DER VELDEN ADVISEURS – MTD VDVELDEN 10
17 LADIES CYCLING TEAM HOZ BEVEREN 71980016 9
18 MERIDA ADELAAR LADIES CYCLING TEAM MERIDALC 8
19 RWC AHOY-WTOS AHOYWTOS 7
20 WV METEOOR ASSEN – RODEN METEOORA 6
21 Jan van Arckel JANVANAR 5
22 CYCLE CAPITAL CYCLING CLUB CAPITALC 0
22 JVR De Batauwers BATAUWER 0
22 Team NH TEAMNHNE 0

Jongerenklassement:
1 BEL 10064419502 Scavone, Dina 24
2 BEL 10064970883 Maes, Sara 24
3 HUN 10093878402 Jordán, Dorka 20
4 NED 10022822868 Koper, Rosan 16
5 NED 10023236837 Serné, Elisa 16
6 NED 10086199739 Boskamp, Lente 11
7 BEL 10071634076 Van Goethem, Femke 6
8 NED 10022774772 Koops, Karlijn 5
9 NED 10023294128 Van Belle, Lisa 4
10 NED 10060854245 Timmermans, Iris 2
11 BEL 10084437167 Decuypere, Ruth 1

Sprintklassement:
1 NED 10023236837 Serné, Elisa 9
2 BEL 10064970883 Maes, Sara 7
3 POL 10092804227 Sniezynska, Barbara 5
3 BEL 10002310705 Debboudt, Lensy 5
5 NED 10086199739 Boskamp, Lente 1

U23 Road Series:

Individueel:

1 NED 10022718592 Van Sintmaartensdijk,Roel 30
2 FRA 10069466229 Huens, Axel 28
3 BEL 10064946938 De Decker, Tijl 26
4 BEL 10064943100 Van Tricht, Floris 24
5 BEL 10036591212 Van Mechelen, Vlad 22
6 BEL 10065024538 Willems, Senne 20
7 BEL 10064984223 Deweirdt, Siebe 19
8 BEL 10064977149 Orins, Robin 18
9 BEL 10064926225 Lootens, Gust 17
10 BEL 10064948958 Van de Wynkele, Lorenz 16
11 BEL 10064926932 Dhaeye, Enrico 15
12 BEL 10086195594 Moonen, Zeno 14
13 BEL 10065025952 Avondts, Mathis 13
14 BEL 10065012717 Dhooge, Thibau 12
15 BEL 10064945827 Nuytten, Michiel 11
16 BEL 10064963308 De Neve, Tomas 10
17 BEL 10064961183 Grootjans, Jeno 9
18 BEL 10064951079 Debaele, Jorre 8
19 BEL 10065024235 Vervenne, Jonathan 7
20 NED 10023293219 Hohmann, Lars 6
21 BEL 10064963510 Vandenbulcke, Alex 5
22 NED 10022777200 Rouffaer, Lars 4
23 NED 10023345759 Brinkman, Joost 3
24 BEL 10064932891 De Weert, Robbe 2
25 BEL 10064933501 De Ryck, Robbe 1

Teams:

1 LOTTO-DSTNY DEVELOPMENT TEAM LDD 25
2 EFC-L&R-Van Mossel 81983010 23
3 Circus-RE UZ-Technord 81983010 21
4 SOUDAL-QUICK-STEP DEVELOPMENT TEAM SQD 19
5 TEAM DSM / DUTCH FOOD VALLEY CYCLING TEAM DSMDUTCH 18
6 Materiel-Velo.com GDM 17
7 Urbano Vulsteke C.T. 12020001 16
8 PAUWELS SAUCES WB-DEVELOPMENT TEAM BWD 15
9 RB Zelfbouw UCT 32006006 14
10 Mini Discar Cycling Team 42020003 13
11 Metec-Solarwat PB MANTEL MET 12
12 Basso Team Flanders 82009002 11
13 Cycling Vlaanderen VLAANDER 10
14 VDM-Trawobo C.T. 70000760 9
15 JEGG-DJR Academy JEGGDJRA 8
16 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM / TWC DE KEMPEN VOLKKEMP 7
17 ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM / IJSSELSTREEK ALLIIJSS 6
18 SENSA-KVK / TEMPO HOPPENBROUWERS SENSTEMP 5
19 WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM / WILLEBRORD WIL VOORUIT / DRC DE MOL AMWWVMO 3
20 ABLOC CT/Regio Team NH ABLOCRTN 0
20 WV WEST FRISIA / TEMPO HOPPENBROUWERS WESTFRIE 0
20 NWVG / DE PEDDELAARS / HOUTTEC CYCLINGTEAM / DE KANNIBAAL NWVGPEDD 0
20 JAN VAN ARCKEL / WESTLAND WIL VOORUIT / SWABO JVAWWVSW 0
20 MERIDA ADELAAR CYCLINGTEAM/DEVELOPMENT TEAM MIDDEN/UWTC DE VOLHARDING MEMIVOLH 0

Sprintklassement:
1 BEL 10064949968 Vermoote, Jelle 10
2 BEL 10065031107 Harteel, Jelle 6
2 BEL 10064946433 Vangheluwe, Warre 6
4 BEL 10064945827 Nuytten, Michiel 4
5 NED 10023233100 Krijnsen, Jelte 1

Delen