U-23 Road Series

Tussenstanden U23 Road Series na vier wedstrijden


Individueel:

1 BEL 10065031107 Harteel, Jelle 26 10 34 70

2 BEL 10016387223 De Pauw, Len 22 14 14 12 62

3 BEL 10064945827 Nuytten, Michiel 26 29 7 62

4 BEL 10016471287 Slock, Liam 31 30 61

5 BEL 10016496246 van Hemelen, Vincent 28 28 56

6 BEL 10016495236 van Grieken, Jarne 11 28 16 55

7 BEL 10064985839 Deman, Brem 10 5 26 13 54

8 BEL 10016384391 de Meester, Luca 18 30 48

9 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 20 26 46

10 BEL 10064982102 Vandenstorme, Dylan 14 28 42

11 NED 10022685856 Verburg, Luke 16 26 42

12 NED 10023116801 Smeets, Tom 4 8 26 38

13 NED 10022718592 van Sintmaartensdijk,Roe 34 34

14 CZE 10011227227 Kopecký, Tomas 31 31

15 NED 10022783664 Konings, Roan 13 16 29

16 NED 10023335554 Marsman, Tim 28 28

17 NED 10023183283 Visser, Guillaume 5 22 27

18 NED 10023278364 Loohuis, Lars 26 26

19 BEL 10064963510 Vandenbulcke, Alex 6 19 25

20 BEL 10064985940 Van de Putte, Victor 24 24

21 BEL 10064946433 Vangheluwe, Warre 24 24

22 BEL 10064946938 de Decker, Tijl 9 13 1 23

23 NED 10022804478 Dijkman, Redmar 4 19 23

24 BEL 10016492206 Vandevelde, Yentl 17 2 3 22

25 BEL 10016450069 Naudts, Thomas 21 21

26 BEL 10064963308 De Neve, Tomas 20 20

27 BEL 10064949968 Vermoote, Jelle 20 20

28 BEL 10064971994 Pollefliet, Gianluca 8 12 20

29 GBR 10023950795 Squire, Ben 20 20

30 NED 10022776792 Dorenbos, Yanne 19 19

31 NED 10022860153 Mijnsbergen, Thomas 19 19

32 BEL 10064945322 Van Eetvelt, Lennert 18 18

33 NED 10023077795 Hoornsman, Niek 18 18

34 BEL 10064419704 Huys, Branko 17 17

35 NED 10023114373 Baak, Jord 17 17

36 BEL 10065006754 Declerck, Jelle 15 15

37 BEL 10016511606 Vincent, Johan 15 15

38 NED 10023293219 Hohmann, Lars 15 15

39 BEL 10049026713 Lecerf, William Junior 15 15

40 BEL 10049023477 De Graef, Noah 14 14

41 NED 10023352631 Van Veenendaal, Hidde 13 13

42 BEL 10064987253 de Jaeger, Arthur 13 13

43 BEL 10016359840 Brouwers, Arno 1 11 12

44 NED 10106993509 Woets, Mattanja 12 12

45 NED 10023093862 van den Broek, Frank 9 2 11

46 BEL 10065018676 Kuypers, Milan 11 11

47 BEL 10016474018 Stockx, Aaron 5 6 11

48 NED 10023295542 Roelen, Jaap 11 11

49 BEL 10065024235 Vervenne, Jonathan 10 10

50 BEL 10016499478 van Mulders, Brent 10 10

51 BEL 10064951079 Debaele, Jorre 9 9

52 BEL 10064970479 Verstegen, Kenneth 9 9

53 BEL 10064962294 Van Dyck, Jarne 8 8

54 NED 10023160146 Gademan, Sam 8 8

55 NED 10023064964 Buiter, Rindert 7 7

56 NED 10023053345 Mouris, Wessel 7 7

57 BEL 10064990283 Van Laer, Pieter 7 7

58 BEL 10089839764 De Keyser, Ewout 6 6

59 NED 10023360917 Klaver, Jente 6 6

60 NED 10022681109 Broex, Victor 5 5

61 BEL 10016413794 Haex, Joris 5 5

62 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 5 5

63 BEL 10016457749 Ponsaerts, Thibaut 4 4

64 GBR 10023917958 Rushby, Max 4 4

65 NED 10099283928 van der Woude, Casper 4 4

66 BEL 10016364789 Clauwaert, Maarten 3 3

67 BEL 10064994125 Vandenbranden, Noah 3 3

68 BEL 10016364183 Claeys, Arno 3 3

69 NED 10023112050 Pijnenburg, Sven 3 3

70 BEL 10046234830 Leleu, Audric 2 2

71 BEL 10086515896 Verleyen, Gaëtan 2 2

72 NED 10022797711 Artz, Huub 1 1

72 GBR 10023914221 Portsmouth, Tom 1 1

72 NED 10023315952 Van der Veen, Aldert 1 1

75 BEL 10064964621 Decaestecker, Korneel 1 1

76 NED 10023240069 V.D. Gracht, Niels 1 1

77 NOR 10020621372 Strand, Peder Dahl 1 1

 

Eerstejaars beloften:

1 BEL 10065031107 Harteel, Jelle 26 10 34 70

2 NED 10022783664 Konings, Roan 13 16 29

3 NED 10106993509 Woets, Mattanja 12 12

4 BEL 10065018676 Kuypers, Milan 11 11

5 BEL 10065024235 Vervenne, Jonathan 10 10

6 NED 10023064964 Buiter, Rindert 7 7

7 NED 10023360917 Klaver, Jente 6 6

8 BEL 10086515896 Verleyen, Gaëtan 2 2

 

Teams:

1 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 31994002 25 23 23 18 89

2 EFC-L&R-AGS 81983010 19 21 25 17 82

3 METEC-SOLARWATT MET 18 25 19 19 81

4 ACROG TORMANS 00000242 15 18 21 25 79

5 CYCLING VLAANDEREN K2020002 16 17 10 23 66

6 MINERVA CYCLING TEAM MCT 17 13 11 21 62

7 ELEVATE P/B HOME SOLUTIONS-SOENENS EHS 21 16 8 12 57

8 WV DE JONGE RENNER DJR 13 16 16 45

9 VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 70000760 10 18 15 43

10 AMSTERDAM RACING ACADEMY ARA 6 14 14 9 43

11 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM/TWC DE KEMPEN VOKE 12 19 6 4 41

12 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM WBD 2 11 9 14 36

13 JAN VAN ARCKEL/WESTLAND WIL VOORUIT/SWABO AWS 11 17 5 33

14 ABLOC CT/REGIO TEAM NOORD-HOLLAND ABCNH 23 5 28

15 BASSO TEAM FLANDERS 82009002 9 15 3 27

16 RB ZELFBOUW UCT 32006006 4 13 7 24

17 MYSENLAN-PXL CARPETS-QUALITY RENOVATIE 72009029 8 12 2 2 24

18 ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM/WV DE IJSSELSTREEK ALQIJSTR 14 1 8 23

19 WC FRIESLAND/WEST FRISIA FRIES 7 4 11 22

20 GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM GDM 12 10 22

21 JOHN DEERE CYCLING TEAM – NWVG NWVG 3 15 3 1 22

22 SENSA KANJERS V KANJERS/DUTCH FOOD VALLEY CT KVK 1 7 6 14

23 LIMBURG-BRABANT COMBI LIBA 5 5

Delen