AGU Clubcompetitie Mannen

Tussenstanden na Omloop der Zevenheuvelen


Individueel

  1 NED  10053969568 Luijk, André              310
  2 NED  10011140028 van Bokhoven, Ramon       292
  3 NED  10004834018 Ariesen, Johim            280
  4 NED  10010207919 Koop, Jos                 234
  5 NED  10023243204 Peters, Arne              165
  6 NED  10008817583 Scholten, Wiebe           162
  7 NED  10015438441 Bloem, Joren              145
  8 NED  10015611829 Bakker, Björn             142
  9 NED  10022852574 Kroonen, Max              138
 10 NED  10006631447 Bosman, Gert-Jan          136
 11 NED  10014762168 van Noppen, Antonie       120
 12 NED  10009523663 Vierhouten, Gino Luca     111
 13 NED  10011140735 Tulner, Rens              100
 14 NED  10004853822 Gmelich Meijling, Jarno   100
 15 NED  10009803549 van der Meer, Nick        100
 16 NED  10014887561 Schouten, Jasper           90
 17 NED  10015682153 de Jong, Timo              88
 18 NED  10015835434 Bogerd, Marien             86
 19 NED  10014842495 Ruijmgaard, Yentl          80
 20 NED  10023284731 Krul, Wessel               80
 21 NED  10016223232 de Laat, Jasper            73
 22 NED  10005678625 Ockeloen, Jasper           70
 23 NED  10014760451 Gruithuijzen, Paul         70
 24 NED  10014285353 Lowik, Robin               66
 25 NED  10009495068 Arentsen, Arjan            66

TEAMS
1  VolkerWessels Merckx Cyclingteam        180
  2  Allinq-Krush-WV de IJsselstreek CT      170
  3  Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam  162
  4  WV De Jonge Renner                      153
  5  John Deere Cycling Team NWVG            130
  6  Wielerploeg Groot Amsterdam WPGA        125
  7  Mooi Jong Cyclingteam H.S.K. Trias      119
  8  TWC TEMPO Hoppenbrouwers VIRO           107
  9  Merida Adelaar Cycling Team              95
 10  WVCS Sneek - Cycling Team Fryslõn        93
 11  UWTC de Volharding                       93
 12  WASp                                     85
 13  WV de Kannibaal                          85
 14  Dutch Food Valley Cycling Team           81
 15  AW Groep - SwABo Cyclingteam             77
 16  West-Frisia                              75
 17  Wielervereniging Schijndel               70
 18  Westland Wil Vooruit                     68
 19  ZRTC Theo Middelkamp                     67
 20  Smart Dry WV Eemland                     62
 21  Willebrord Wil Vooruit                   55
 22  Rabobank Plieger Jan van Arckel          51
 23  TWC Het Snelle Wiel - Bestronics         50
 24  WRV De Peddelaars                        46
 25  TWC Maaslandster Z.L.                    42
 26  RTV Oldenzaalse WCL AWV de Zwaluwen      14
 27  WV Breda                                 11
 28  Eerens Stormvogels Veendam                9
 29  W.V.Noord-Holland - HRTC Hoorn            5

JONGEREN
 1 NED  10011140028 van Bokhoven, Ramon       292
  2 NED  10015438441 Bloem, Joren             145
  3 NED  10022852574 Kroonen, Max             138
  4 NED  10014762168 van Noppen, Antonie      120
  5 NED  10011140735 Tulner, Rens             100
  6 NED  10015682153 de Jong, Timo             88
  7 NED  10023284731 Krul, Wessel              80
  8 NED  10014842495 Ruijmgaard, Yentl         80
  9 NED  10014760451 Gruithuijzen, Paul        70
 10 NED  10088443368 van Lingen, Gerrie        64
 11 NED  10022681109 Broex, Victor             60
 12 NED  10023160146 Gademan, Sam              56
 13 NED  10014277067 Stravers, Jarri           52
 14 NED  10015508866 Hoppezak, Vincent         40
 15 NED  10022728700 Spapen, Mauro             37
 16 NED  10015677002 Haest, Jasper             36
 17 NED  10015352858 Poels, Xavier             35
 18 NED  10023114373 Baak, Jord                30
 19 NED  10023376475 Leemreize, Gijs           26
 20 NED  10022749413 van Gestel, Luuk          26
 21 NED  10014917267 Nelck, Bram               26
 22 NED  10015439249 Weulink, Meindert         24
 23 NED  10015903738 Reuvers, Kevin            24
 24 NED  10015438340 Schulten, Chiel           24
 25 NED  10015749851 van den Berg, Carlo       22

Delen