Women Cycling Series

Tussenstand Nederlandse Loterij Clubcompetitie vrouwen


 1  WV de Kanibaal                                KANNIB        20   
2  Jan van Arckel                                JVA           18   
3  SWABO Ladies.nl (Regioteam)                   SWABO         16   
4  NWVG-uplus                                    NWVG          14   


5  Restore Cycling Team                          RESTORE       12   
6  WV Schijndel                                  SCHIJN        10  
 7  Merida Adelaar Ladies Team                    MERIDA         9   
8  RWC Ahoy - DRC de Mol                         AHOYMOL        8   
9  De Jonge Renner                               DJR            7  
10  Clubcombinatie Oost                           OOST           6  
11  MPE Cycling Team                              MPE            5  
12  TWC de Kempen / De Bergklimmers               KEMBERGK       4  
13  Team NH (Noord-Holland)                       TEAMNH         3  
14  Westland Wil Vooruit                          WESTLWV        2  
15  CC Pave76 Rogelli-Gyproc-APB / WV Breda Team  PAVEBRE        1 

Individueel

1 NED 10014200174 Meijering, Mareille 30

2 NED 10009857507 Weerink, Floor 29

3 NED 10011027466 Meistrok, Susanne 28

4 NED 10023284428 Neijmeijer, Mathea 27

5 NED 10015783496 Bakker, Minke 26

6 NED 10015509977 de Zoete, Mylene 25

7 NED 10013366277 Pit, Annet 24

8 NED 10023075068 Dijkstra, Anneke 23

9 NED 10016142295 Clerx, Nicole 22

10 NED 10014173502 van Teeseling, Bente 21

11 NED 10015761268 Kool, Charlotte 20

12 NED 10006712582 Peetoom, Kirsten 19

13 NED 10015783904 Hoogland, Rixt 18

14 NED 10022697475 van der Duin, Maike 17

15 NED 10013240177 de Goeje, Hanneke 16

16 NED 10023137817 Smulders, Silke 15

17 NED 10070957605 van Dam, Yonna 14

18 NED 10009495977 Neefjes, Tessa 13

19 NED 10015510482 Schuitemaker, Lily 12

20 NED 10022726272 van Rooijen, Eline 11

Delen