AGU Clubcompetitie Mannen

Tussenstand KNWU Clubcompetitie na Zuiderzeeronde


Na de Zuiderzeeronde zien de klassementen van de KNWU Clubcompetitie er als volgt uit:

Ploegenstand

  1  Allinq-Krush-IJsselstreek CT                       30
  2  T.W.C. Tempo Hoppenbrouwers-VIRO                   28
  3  W.V. De Jonge Renner                               26
  4  Dutch Food Valley Cycling Team                     24
  5  John Deere Cyling Team - NWVG                      22
  6  Mooi Jong Cycling Team H.S.K. Trias                20
  7  Amsterdam Racing Academy WPGA                      19
  8  West-Frisia                                        18
  9  Willebrord Wil Vooruit                             17
 10  AW GROEP - SwABo CYCLINGTEAM                       16
 11  Westland Wil Vooruit - Renewi                      15
 12  OWC & AWV De Zwaluwen                              14
 13  BHST Cycling Team                                  13
 14  Sensa-Kanjers voor Kanjers CT                      12
 15  WV de Kannibaal                                    11
 16  UWTC De Volharding                                 10
 17  Regioteam Noord-Holland                             9
 18  Wieler Combinatie Friesland (WCF)                   8
 19  Cyclingteam Achterhoek                              7
 20  TWC Maaslandster Zuid-Limburg                       6
 21  Team Wasp                                           0
 21  ZRTC Theo Middelkamp                                0
 21  Rabo-Plieger-Jan van Arckel                         0
 21  WSV de Peddelaars                                   0
 21  BKT-Team                                            0
 21  Coers Cycling Club                                  0

Individueel klassement:

1 NED 10015835434 Bogerd, Marien 100
2 NED 10023243204 Peters, Arne 80
3 NED 10014285353 Lowik, Robin 70
4 NED 10004853822 Gmelich Meijling, Jarno 60
5 NED 10014887561 Schouten, Jasper 50
6 NED 10088443368 van Lingen, Gerrie 40
7 NED 10015611829 Bakker, Björn 36
8 NED 10016223232 de Laat, Jasper 32
9 NED 10046129645 Besteman, Daan 30
10 NED 10022789829 Potter, James 28
11 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 26
12 NED 10015792287 Kemper, Mick 24
13 NED 10022821858 Willems, Dennis 22
14 NED 10023353035 Stijger, Frank 20
15 NED 10022685856 Verburg, Luke 18
16 NED 10015283039 Wijfje, Tom 16
17 NED 10023183283 Visser, Guillaume 14
18 NED 10023160146 Gademan, Sam 13
19 NED 10014309096 van Wijk, Oscar 12
20 NED 10060898402 Edelenbos, Glenn 11
21 NED 10023265331 van der Tuin, Joeri 10
22 NED 10054834888 Dissel, Bram 9
23 NED 10022794374 ten Boske, Kars 8
24 NED 10023295542 Roelen, Jaap 7
25 NED 10022696566 Stam, Maikel 6
26 NED 10117013710 Jonkmans, Tom 5
27 NED 10022768409 Kroeze, Danny 4
28 NED 10023419622 Vliek, Mike 3
29 NED 10022871873 van Spronsen, Marvin 2
30 NED 10009043818 Krul, Stef 1

Jongerenklassement:

1 NED 10022789829 Potter, James 28
2 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 26
3 NED 10015792287 Kemper, Mick 24
4 NED 10022821858 Willems, Dennis 22
5 NED 10023353035 Stijger, Frank 20
6 NED 10022685856 Verburg, Luke 18
7 NED 10023183283 Visser, Guillaume 14
8 NED 10023160146 Gademan, Sam 13
9 NED 10022794374 ten Boske, Kars 8
10 NED 10023295542 Roelen, Jaap 7
11 NED 10022696566 Stam, Maikel 6
12 NED 10117013710 Jonkmans, Tom 5
13 NED 10023419622 Vliek, Mike 3

Delen