AGU Topcompetitie Junioren

Tijssen wint en leidt in topcompetitie junioren


Viego Tijssen heeft afgelopen weekeinde de Arno Wallaard Memorial voor junioren gewonnen. De renner van WV De Amstel nam daarmee ook de leiding over van Julian Vergouw, die in Noord-West Overijssel naar de zege reed.

Tijssen liet in Meerkerk Ingmar van den Bosch (tweede) en Justus Willemsen (derde) kansloos in de sprint van een kopgroep van zeven.

Top 15:

1 17 Tijssen, Viego WV de Amstel 2:26:57

2 3 van den Bosch, Ingmar Willebrord Wil Vooruit z.t.

3 13 Willemsen, Justus Merida Adelaar Developme z.t.

4 27 Hayma, Karst Watersley R&D Cycling z.t.

5 75 Paardekooper, Thijmen Team Drenthe z.t.

6 42 Jurriaans, Daan Wielerzone Nederland z.t.

7 88 Oosterveld, Steijn Street Jump / ABLOC Deve z.t.

8 83 Noorloos, Casper District Zuidwest Nederl 2:27:19 0:22

9 1 Huitema, Jasper Willebrord Wil Vooruit z.t.

10 29 Nagengast, Juul Watersley R&D Cycling z.t.

11 36 Grömmel, Rens Combi DTS-UWTC z.t.

12 87 van der Werf, Sven Street Jump / ABLOC Deve z.t.

13 71 Alkema, Lars Team Drenthe z.t.

14 44 Hamminga, Maarten Wielerzone Nederland z.t.

15 119 Granberg, Sander Regioteam Zuid Nederland z.t.

TUSSENSTAND TC JUNIOREN:

1 NED 10023074765 Tijssen, Viego 100 100

2 NED 10023408003 Huitema, Jasper 70 30 100

3 NED 10049009939 Vergouw, Julian 100 100

4 NED 10023400828 Willemsen, Justus 24 70 94

5 NED 10023309181 van den Bosch, Ingmar 80 80

6 NED 10090404586 Hayma, Karst 20 60 80

7 NED 10088152772 Spiero, Tamar 80 80

8 NED 10023070119 van Herwaarden, Thom 60 60

9 NED 10023221073 Jurriaans, Daan 11 40 51

10 NED 10110400431 Hutzezon, Sam 50 1 51

11 NED 10023256338 Paardekooper, Thijmen 50 50

12 NED 10091994881 de Jong, Stef 40 40

13 NED 10023432857 Noorloos, Casper 7 32 39

14 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 2 36 38

15 NED 10023433261 Mouton, Raphaël 36 36

16 NED 10023325955 Kortleve, Bart 32 32

17 NED 10073751306 van Zuidam, Bas 30 30

18 NED 10022818424 Nagengast, Juul 28 28

19 NED 10107664930 de Hart, Justin 28 28

20 NED 10022773762 Grömmel, Rens 26 26

21 NED 10023365765 Duba, Maxime 26 26

22 NED 10023383448 van den Eijnden, Daan 12 13 25

23 NED 10084447574 van der Werf, Sven 24 24

24 NED 10110508343 Alkema, Lars 22 22

25 NED 10059933452 van Schie, Thijs 22 22

26 NED 10023314437 Hamminga, Maarten 20 20

27 NOR 10019895185 Granberg, Sander 18 18

28 NED 10023405878 Peters, Marvin 18 18

29 NED 10075814271 van Zanden, Otto 16 16

30 NED 10109810347 Klignet, Camiel 16 16

31 NED 10023265634 van Oord, Rowan 14 14

32 NED 10096371706 Raadgers, Ravi 14 14

33 NED 10023163378 van Duren, Mees 13 13

34 NED 10023181263 Nieuwenhuis, Patrick 12 12

35 NED 10023160045 Prins, Jari 11 11

36 NED 10023438012 Brinkman, Niels 10 10

37 NED 10107038369 van de Vosse, Lucas 10 10

38 BEL 10095070589 Duts, Cisse 9 9

39 NED 10023419117 Vijfvinkel, Mika 9 9

40 NED 10023093559 Koning, Stef 8 8

41 BEL 10099847942 Modafferi, Sacha 8 8

42 NED 10088152974 van Jaarsveld, Thijs 7 7

43 NED 10023351621 van der Lee, Dani 6 6

44 BEL 10065108202 De Keersmaeker, Jens 6 6

45 NED 10089136617 Bouma, Jelle 5 5

46 NED 10023345355 Dingemans, Marijn 5 5

47 NED 10023387791 Kool, Tobias 4 4

48 NED 10103910424 Visser, Bas 4 4

49 NED 10023364654 de Wildt, Friso 3 3

50 NED 10023094771 Rokven, Noël 3 3

51 NED 10023302111 Kisters, Chris 2 2

52 NED 10023436493 Swart, Hidde 1 1

Delen