algemeen

Standen Toekomstcup na Bergomloop Simpelveld


Op zaterdag 13 mei werd in de Bergomloop van Simpelveld gestreden in het kader van de Toekomstcup. Na zeges van Jente Koops, Zoe van Velzen, Ryan Gal en Michiel Mouris ziet de stand er als volgt uit:

Nieuweling-meisjes:

1 NED 10116286917 Koops, Jente 60 100 160

2 NED 10023209252 Blok, Esmee 80 70 150

3 NED 10053146583 Huising, Nanet 100 40 140

4 NED 10023100936 Koolbergen, Akira 50 50 100

5 NED 10083970860 Huizink, Lieke 80 80

6 NED 10086052017 Müller, Roos 70 70

7 NED 10110363146 Jansen, Eline 32 36 68

8 NED 10023192478 Bas, Selena 40 24 64

9 NED 10023097296 Arens, Megan 60 60

10 NED 10103447854 Leusink, Claudia 36 22 58

11 NED 10023219356 Kiers, Hannah 26 28 54

12 NED 10023156106 van der Veken, Elena 18 32 50

13 NED 10083142724 Jeucken, Britt 24 20 44

14 NED 10061143023 Nieuwenhuis, Rianne 14 18 32

15 NED 10023186418 Moes, Noï 30 30

16 NED 10052441618 Koster, Isere 30 30

17 NED 10023065772 Ansems, Zara 28 28

18 NED 10122972843 Mons, Mirthe 26 26

19 NED 10110347281 Alleblas, Ava 22 22

20 NED 10117838008 Talen, Isabella 20 20

21 NED 10120350005 Jannink, Isa 16 16

22 NED 10085334318 Stukker, Hanne 16 16

23 NED 10109834494 Hanegraaf, Riva 13 13

24 NED 10117699174 Peters, Renske 12 12

25 NED 10124038429 Reijn, Evie 11 11

26 NED 10023084970 Maas, Michelle 10 10

27 NED 10023267654 Alleleijn, Judith 9 9

28 NED 10049851819 Thijssen, Sterre 8 8

29 NED 10128419900 Broeckaert, Veraa 7 7

30 NED 10136908006 Lamers, Kalista 6 6

31 NED 10023247345 Mulder, Naomy 5 5

32 NED 10023209555 van Merriënboer, Lotte 4 4

33 NED 10023192276 van Velzen, Indy 3 3

34 NED 10072728358 Fransen, Emilie 2 2

35 NED 10023226127 van Leeuwen, Lynn 1 1

Junior-vrouwen:
1 NED 10023051123 van Velzen, Zoë 100 100 200

2 NED 10116824053 Pettinga, Lenneke 40 70 110

3 NED 10064416771 Keesman, Masja 70 36 106

4 NED 10023188943 Sonnemans, Sara 36 60 96

5 NED 10023180455 Langenbarg, Puck 50 32 82

6 AUS 10123068126 Will, Keira 80 80

7 NOR 10116109283 Nakken, Ina 80 80

8 NED 10023304939 Souren, Nikki 30 40 70

9 NED 10063580652 Bader, Silje 60 60

10 NED 10023068200 van Heel, Lisa 26 28 54

11 AUS 10123581822 Bailey, Belinda 50 50

12 NED 10095229227 Jansen, Hannah 20 30 50

13 NED 10091217467 Oudeman, Puck 18 26 44

14 NED 10051004402 van Tongeren, Jenna 32 9 41

15 NED 10054704748 van Dorp, Anna Linde 28 10 38

16 NED 10080027509 Heinsman, Benedicte 10 22 32

17 FIN 10045857136 Antikainen, Heidi 12 20 32

18 NED 10023179849 Winters, Fien 14 12 26

19 NED 10114649334 Kalis, Bloeme 24 24

20 NED 10086706159 Kleijn, Tessa 8 16 24

21 NED 10079223116 Takken, Roxanne 24 24

22 NED 10058437834 Klok, Sveva 22 22

23 NZL 10099013540 Green, Muireann 18 18

24 NED 10107712622 Lenferink, Femke 16 16

25 NED 10132139040 Besamusca, Laura 14 14

26 NED 10023434776 Timmerman, Elise 13 13

27 NED 10023073755 Bijl, Anouk 13 13

28 NED 10138258831 Nieuwland, Luna 11 11

29 NED 10088578865 Boneschansker, Mirthe 11 11

30 NED 10096423236 Freij, Evi 9 9

31 NED 10051251851 Blok, Mayke 7 7

32 NED 10079467232 Willems, Meadow 6 6

33 NED 10023321511 Goossens, Esra 5 5

34 BEL 10098968979 Hendrickx, Sterre 4 4

35 NED 10117138190 Wobma, Lenthe 3 3

36 NED 10023134783 Lindhout, Julia 2 2

37 NED 10100770654 Bongenaar, Ilse 1 1

Nieuwelingen
1 NED 10023052335 Mouris, Michiel 100 100 200

2 NED 10077446703 Zijlstra, Youri 70 36 106

3 NED 10123344170 Veldkamp, Tijn 24 80 104

4 NED 10023181465 Bastiaanssen, Finn 50 40 90

5 NED 10107001791 Schoonvelde, Gijs 80 80

6 NED 10081486246 van Oord, Lars 70 70

7 NED 10093171817 de Haan, Merijn 40 30 70

8 NED 10064291075 Tol, Dean 60 60

9 NED 10114311046 Verbruggen, Ties 60 60

10 NED 10072713608 de Kok, Freek 36 22 58

11 NED 10023249365 Buiter, Maurits 3 50 53

12 NED 10023191165 Tullemans, Sander 20 26 46

13 NED 10023170957 Maarleveld, Twan 30 12 42

14 NED 10023082142 Versloot, Rick 32 32

15 NED 10118583490 Brommersma, Elmer 32 32

16 NED 10099936151 van Heeswijk, Bas 28 28

17 NED 10091995184 Jagt, Caden 28 28

18 NED 10023053244 Potter, Fitz 26 26

19 NED 10118823566 Gunnink, Samuel 24 24

20 NED 10023197431 Roeling, Kaj 22 22

21 NED 10072277007 Zielstra, Kaj 20 20

22 NED 10023255126 Koenis, Nick 10 10 20

23 NED 10073338145 de Jong, Thijmen 18 18

24 NED 10100123986 Mijnten, Rinus 18 18

25 NED 10117104747 Wiersma, Thijs 16 16

26 NED 10083340865 Bruel, Jonas 16 16

27 NED 10023171462 Chow, Luke 14 14

28 NED 10023213700 Demuyt, Lucas 14 14

29 NED 10023087495 Romers, Jilles 13 13

30 NED 10099978991 Kint, Erik 13 13

31 NED 10089138132 van der Linden, Jaap 12 12

32 NED 10081614669 Dijkman, Daan 11 11

33 NED 10079629910 Valerio, Fabio 11 11

34 NED 10023184091 de Vries, Jelle 9 9

35 NED 10023243507 Doorn, Karsten 9 9

36 NED 10064234895 Nomden, Joris 8 8

37 NED 10088265334 Schouren, Jip 8 8

38 NED 10094164348 van den Berg, Jonathan 7 7

39 NED 10081746227 Verduijn, Sven 7 7

40 NED 10023339594 Huitema, Thomas 6 6

41 NED 10077043949 Vlieland, Stijn 6 6

42 NED 10123357914 Huissoon, Tom 5 5

43 NED 10104708248 te Winkel, Julian 5 5

44 NED 10096529532 Roijackers, Matt 4 4

45 NED 10023266038 de Kock, Storm 4 4

46 NED 10120204000 Witte, Tijs 3 3

47 RSA 10118336344 Horter, Matthew 2 2

48 NED 10058803101 Wolfert, Erik 2 2

49 NED 10125351666 Graafmans, Loek 1 1

50 NED 10023268462 Wolthuis, Luuk 1 1
Junioren:

1 NED 10023312720 Gal, Ryan 100 100 200

2 NED 10123299512 Holtke, Sam 50 60 110

3 NED 10099500459 Vries, Lukas 60 40 100

4 NED 10023074765 Tijssen, Viego 80 80

5 NED 10053117584 Vlot, Mees 80 80

6 NED 10090404586 Hayma, Karst 70 70

7 NED 10091844533 van de Ven, Jarne 70 70

8 NED 10055724763 de Kok, Pepijn 28 32 60

9 NED 10109736787 Bergsma, Max 50 50

10 NED 10023394966 Weierink, Jelle 20 24 44

11 NED 10106195580 Tijsen, Tristan 40 3 43

12 NED 10023289175 Smit, Stan 32 10 42

13 NED 10023382337 van Os, Liam 36 36

14 NED 10053279757 van Hemert, Felix 36 36

15 NED 10060061572 van de Streek, Jost 30 30

16 NED 10023438012 Brinkman, Niels 30 30

17 NED 10023287458 Schaper, Joeri 28 28

18 NED 10023283317 Quint, Antoine 22 6 28

19 NED 10107659472 Reenders, Arne 26 26

20 NED 10115047640 Weber, Gino 8 18 26

21 NED 10101004969 Molenaar, Ko 26 26

22 NED 10023176415 Ballif, Anco 12 12 24

23 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 24 24

24 NED 10023181263 Nieuwenhuis, Patrick 22 22

25 NED 10054199944 Witsenburg, Arne 13 9 22

26 NED 10045772159 van der Meer, Samuel 20 20

27 NED 10088152974 van Jaarsveld, Thijs 3 16 19

28 NED 10023392138 Krijgsman, Thomas 18 18

29 NED 10023377990 Geersing, Stijn 4 13 17

30 NED 10117013811 Hengst, Sebastiaan 16 16

31 NED 10023304838 de Vos, Mees 14 14

32 NED 10073623283 Roks, Jelle 14 14

33 NED 10089138233 Lubbers, Melle 11 11

34 NED 10022815996 van Rees, Christiaan 11 11

35 NED 10023315548 Setz, Ramon 10 10

36 NED 10055725167 Joosten, Sven 9 9

37 NED 10127583373 Danklof, Bram 8 8

38 NED 10123247271 Sandee, Diégo 7 7

39 NED 10023152466 Peursem, Joris 7 7

40 NED 10023382539 Weening, Tsjisse 6 6

41 NZL 10109415172 Tregidga, Eli 5 5

42 NED 10111785410 Wijma, Niels 5 5

43 NED 10113048127 Schoots, Sander 4 4

44 NED 10111789248 Vlagsma, Twan 2 2

45 NED 10084576910 Temming, Bram 2 2

46 NED 10107102027 Landman, Thomas 1 1

47 NED 10023071230 Kamphuis, Yorick 1 1

Delen