AGU Topcompetitie Junioren

Schaper wint in Land van Bartje, Weierink leidt in AGU Topcompetitie


Joeri Schaper heeft de Omloop door het Land van Bartje gewonnen. De renner van Streetjump/A Bloc – vorig jaar Nederlands kampioen bij de nieuwelingen op de Col du VAM – toonde zich in Gieten de snelste van een kopgroep en wees in de sprint Jurgen Zomermaand en Nathan van Eekelen terug.

In de AGU Topcompetitie nam Jelle Weierink de leiding over. De Twentse coureur heeft 136 punten verzameld en blijft daarmee Viego Thijssen 26 punten voor.

 

Uitslag Omloop door het Land van Bartje:

1 32 Schaper, Joeri Streetjump-ABLOC 2:50:30

2 53 Zomermaand, Jurgen Willebrord Wil Vooruit z.t.

3 50 van Eekelen, Nathan Willebrord Wil Vooruit 2:53:31 3:01

4 110 van de Streek, Jost RC Jan van Arckel / DRC z.t.

5 82 van der Meer, Samuel Districtsteam Noord z.t.

6 65 Bendijk, Mats Wieler Combinatie Friesl 2:53:41 3:11

7 25 Weierink, Jelle Opleidingsteam AWV de Zw 2:53:43 3:13

8 11 Vonk, Swen Combi DTS-UWTC z.t.

9 40 Kool, Tobias Gepla-Watersley R+D Road z.t.

10 111 Jansen, Bram RC Jan van Arckel / DRC z.t.

11 31 Oosterveld, Steijn Streetjump-ABLOC z.t.

12 37 Ballif, Anco Gepla-Watersley R+D Road z.t.

13 98 de Roos, Mads WSV De Peddelaars 2:53:56 3:26

14 23 Bocxe, Stein ABS Cycling Team 2:54:05 3:35

15 41 Tregidga, Eli Gepla-Watersley R+D Road 2:58:05 7:35

16 27 Wijma, Niels Opleidingsteam AWV de Zw 3:00:08 9:38

17 44 Veerman, Berend WV De IJsselstreek 3:00:24 9:54

18 80 Kamphuis, Yorick Districtsteam Noord 3:01:06 10:36

19 7 Mons, Jasper Combi DTS-UWTC 3:01:24 10:54

20 16 Weijdema, Job JEGG – DJR Academy 3:01:27 10:57

21 3 Dahler, Thijs Wieler Vereniging Schijn 3:01:29 10:59

22 104 Witsenburg, Arne District Midden 3:01:31 11:01

23 107 van Kleef, Mark District Midden 3:01:33 11:03

24 91 Veenis, Vigo Eemland/Woerden z.t.

25 143 Duts, Cisse Van Mossel Heist Cycling z.t.

26 74 Vijverberg, Mathijs Westland Wil Vooruit z.t.

27 10 Derogee, Mike Combi DTS-UWTC z.t.

28 15 de Baat, Bodhi JEGG – DJR Academy z.t.

29 79 Geersing, Stijn Districtsteam Noord z.t.

30 13 Bink, Matthijs JEGG – DJR Academy z.t.

31 139 De Laeter, Jerko Van Mossel Heist Cycling z.t.

32 43 Funken, Joris WV De IJsselstreek z.t.

33 94 van Gent, Christian Eemland/Woerden z.t.

34 4 van Wijgerden, Sven Wieler Vereniging Schijn z.t.

 

TUSSENSTAND TOPCOMPETITIE:

1 NED 10023394966 Weierink, Jelle 50 50 36 136

2 NED 10023074765 Tijssen, Viego 40 70 110

3 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 80 26 106

4 NED 10049010646 Haverdings, Floris 100 2 102

5 NED 10023287458 Schaper, Joeri 100 100

6 NED 10049009939 Vergouw, Julian 100 100

7 NED 10023070119 van Herwaarden, Thom 12 80 92

8 NED 10060061572 van de Streek, Jost 24 60 84

9 NED 10096557521 Zomermaand, Jurgen 80 80

10 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 60 16 76

11 NED 10086562275 van Eekelen, Nathan 70 70

12 BEL 10065108202 De Keersmaeker, Jens 70 70

13 NED 10072641361 van der Linden, Sjoerd 24 40 64

14 NED 10023432453 Vonk, Swen 28 32 60

15 LAT 10052851139 Lapins, Gusts 60 60

16 NED 10045772159 van der Meer, Samuel 50 50

17 NED 10140944822 Bendijk, Mats 40 40

18 NED 10055725268 Bocxe, Stein 20 20 40

19 NED 10023207636 van Keulen, Wessel 26 12 38

20 NED 10023176415 Ballif, Anco 13 24 37

21 NED 10053279757 van Hemert, Felix 36 36

22 NED 10023240170 Leijenaar, Erwin 4 32 36

23 POL 10092719755 Goszczurny, Patryk 36 36

24 NED 10023071230 Kamphuis, Yorick 22 13 35

25 NED 10023436493 Swart, Hidde 32 32

26 NED 10023387791 Kool, Tobias 30 30

27 NED 10023304838 de Vos, Mees 30 30

28 NED 10023289175 Smit, Stan 30 30

29 NED 10119818828 Jansen, Bram 28 28

30 NED 10086375955 Bijlsma, Sjoerd 28 28

31 NED 10093458470 Wemmers, Thijs 26 26

32 NED 10023121750 de Roos, Mads 22 22

33 NED 10090404586 Hayma, Karst 22 22

34 NED 10023377990 Geersing, Stijn 18 2 20

35 NED 10023073250 Agricola, Danijel 20 20

36 NZL 10109415172 Tregidga, Eli 18 18

37 NED 10023050719 Schieven, Jelle 18 18

38 NED 10111785410 Wijma, Niels 16 16

39 NED 10101004969 Molenaar, Ko 16 16

40 NED 10110310909 Veerman, Berend 14 14

41 NED 10023402242 Vrij, Thijs 14 14

42 NED 10023382337 van Os, Liam 14 14

43 NED 10023302111 Kisters, Chris 10 3 13

44 NED 10121383760 Beentjes, Sem 13 13

45 NED 10122960517 Mons, Jasper 12 12

46 NED 10023143271 Weijdema, Job 11 11

47 NED 10023080122 van der Veken, Luca 11 11

48 NED 10023282206 v.d. Poel, Tim 1 10 11

49 USA 10071902747 Thompson, David John 11 11

50 NED 10071544756 Dahler, Thijs 10 10

51 NED 10054199944 Witsenburg, Arne 9 9

52 NED 10023126501 van den Kieboom, Phillip 9 9

53 NED 10022815996 van Rees, Christiaan 9 9

54 NED 10023064762 van Kleef, Mark 8 8

55 NED 10115047640 Weber, Gino 8 8

56 NED 10107659472 Reenders, Arne 8 8

57 NED 10066337573 Veenis, Vigo 7 7

58 NED 10070006601 Venema, Lance 7 7

59 NED 10058437733 Westbroek, Collin 7 7

60 BEL 10095070589 Duts, Cisse 6 6

61 NED 10023315548 Setz, Ramon 6 6

62 NED 10023221073 Jurriaans, Daan 6 6

63 NED 10023307060 Vijverberg, Mathijs 5 5

64 NED 10023067287 Wissink, Luka 5 5

65 NED 10049231019 van Wijnbergen, Denley 5 5

66 NED 10023372132 Derogee, Mike 4 4

67 NED 10111789248 Vlagsma, Twan 4 4

68 NED 10023155193 de Baat, Bodhi 3 3

69 NED 10109736787 Bergsma, Max 3 3

70 NED 10022773762 Grömmel, Rens 2 2

71 NED 10023249264 Bink, Matthijs 1 1

72 NED 10023242190 ten Thije, Nauk 1 1

Delen