AGU Clubcompetitie Mannen

Standen na Zuid-Hollandse Eilanden Tour


Teams:

1 VolkersWessels Merckx Cyclingteam VOWEMER 28 30 24 82
2 Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam SENSAKVK 26 26 26 78
3 Allinq-Krush-WV de IJsselstreek CT ALKRIJSS 17 24 30 71
4 John Deere Cycling Team NWVG JDNWVG 30 28 10 68
5 WV De Jonge Renner DJR 19 22 22 63
6 Merida Adelaar Cycling Team MERADEL 24 19 16 59
7 Mooi Jong Cyclingteam H.S.K. Trias MJTRIAS 16 20 20 56
8 WVCS Sneek – Cycling Team Fryslõn SNEFRY 20 7 28 55
9 Dutch Food Valley Cycling Team DFV 14 18 13 45
10 WV de Kannibaal KANNIB 18 16 11 45
11 TWC TEMPO Hoppenbrouwers VIRO THBVIRO 12 11 15 38
12 ZRTC Theo Middelkamp THMIDKMP 9 10 18 37
13 AW Groep – SwABo Cyclingteam SWABO 13 12 12 37
14 West-Frisia WFRISIA 22 14 1 37
15 Wielerploeg Groot Amsterdam WPGA WPGA 11 8 17 36
16 Wielervereniging Schijndel SCHIJND 1 15 14 30
17 WASp WASP 8 2 19 29
18 TWC Het Snelle Wiel – Bestronics HSWBESTR 15 1 9 25
19 UWTC de Volharding VOLHARD 17 8 25
20 Smart Dry WV Eemland SDEEMLND 7 9 6 22
21 WRV De Peddelaars PEDDEL 5 13 3 21
22 Willebrord Wil Vooruit WILLWV 10 5 2 17
23 Westland Wil Vooruit WESTWV 3 6 4 13
24 TWC Maaslandster Z.L. MAASLS 6 5 11
25 WV Breda BREDA 3 7 10
26 RTV Oldenzaalse WCL AWV de Zwaluwen OLDZWAL 4 4
27 W.V.Noord-Holland – HRTC Hoorn NHHOORN 4 4
28 Rabobank Plieger Jan van Arckel RPLJVA 2 2
29 Eerens Stormvogels Veendam STORMVV 0
29 Cyclingteam Achterhoek ACHTER 0
29 Bergklimmers – De Kempen BERGKKEM 0

Jongeren

1 NED 10011140028 van Bokhoven, Ramon 70 70 70 210
2 NED 10015682153 de Jong, Timo 60 28 88
3 NED 10088443368 van Lingen, Gerrie 14 50 64
4 NED 10014760451 Gruithuijzen, Paul 16 36 10 62
5 NED 10023160146 Gademan, Sam 24 32 56
6 NED 10015438441 Bloem, Joren 32 13 45
7 NED 10015677002 Haest, Jasper 36 36
8 NED 10015352858 Poels, Xavier 28 28
9 NED 10015438340 Schulten, Chiel 24 24
10 NED 10014949603 Geleijnse, Marco 22 22

Algemeen

1 NED 10011140028 van Bokhoven, Ramon 70 70 70 210
2 NED 10053969568 Luijk, André 10 80 100 190
3 NED 10004834018 Ariesen, Johim 18 60 80 158
4 NED 10023243204 Peters, Arne 80 40 5 125
5 NED 10015611829 Bakker, Björn 22 100 122
6 NED 10010207919 Koop, Jos 100 18 118
7 NED 10015682153 de Jong, Timo 60 28 88
8 NED 10088443368 van Lingen, Gerrie 14 50 64
9 NED 10014760451 Gruithuijzen, Paul 16 36 10 62
10 NED 10009803549 van der Meer, Nick 60 60
11 NED 10023160146 Gademan, Sam 24 32 56
12 NED 10007967623 Lindeman, Adrie 30 26 56
13 NED 10008817583 Scholten, Wiebe 36 18 54
14 NED 10022854800 Steinbusch, Joep 40 2 9 51
15 NED 10014887561 Schouten, Jasper 50 50
16 NED 10022973321 Verhoeven, Pieter 50 50
17 NED 10015438441 Bloem, Joren 32 13 45
18 NED 10009495068 Arentsen, Arjan 40 40
19 NED 10015677002 Haest, Jasper 36 36
20 NED 10023180354 Botma, Adriaan 32 32
21 NED 10023329793 van Helden, Luuk 30 30
22 NED 10013518649 Lenting, Etienne 30 30
23 NED 10015352858 Poels, Xavier 28 28
24 NED 10007646412 Broekaart, Sven 28 28
25 NED 10023347375 van der Meer, Rutger 26 26
26 NED 10023357479 Wielink, Rik 24 24
27 NED 10015438340 Schulten, Chiel 24 24
28 NED 10014949603 Geleijnse, Marco 22 22
29 NED 10006631447 Bosman, Gert-Jan 22 22
30 NED 10014285353 Lowik, Robin 11 11 22
31 NED 10009523663 Vierhouten, Gino Luca 13 8 21
32 NED 10022692627 Buitendijk, Ruben 20 20
33 NED 10015430559 Egberink, Roderik 20 20
34 NED 10015681244 Blummel, Robin 20 20
35 NED 10023250173 Willemsen, Maikel 8 9 1 18
36 NED 10014277067 Stravers, Jarri 16 16
37 NED 10022728700 Spapen, Mauro 16 16
38 NED 10012997374 Raas, Eloy 4 11 15
39 NED 10023381428 Stolwijk, Arian 14 14
40 NED 10011101430 Dekker, Sjors 14 14
41 NED 10016223232 de Laat, Jasper 13 13
42 NED 10014301016 de Bruyn, Jimmy 12 12
43 NED 10013868152 Handgraaf, Sjors 12 12
44 NED 10014199467 Schreuder, Carlos 12 12
45 NED 10015749851 van den Berg, Carlo 10 10
46 NED 10023092347 Langereis, Daniël 9 9
47 NED 10009810926 Sweering, Harry 8 8
48 NED 10013802171 Overste, Matthew 3 5 8
49 NED 10014365276 Meerbeek, Christiaan 7 7
50 NED 10015795119 de Rijk, Dorus 7 7
51 NED 10007618928 Hamelink, Jasper 7 7
52 NED 10022801751 Kruijer, Ronald 6 6
53 NED 10022822767 Vink, Mitchell 6 6
54 NED 10022756584 Brabander, Nick 6 6
55 NED 10022913505 Hooijen, Sjors 5 5
56 NED 10015793503 Wittenberg, Wim 4 4
57 NED 10022848736 Deelstra, Huub 4 4
58 NED 10015905556 Veling, Quinten 3 3
59 NED 10043845091 Welling, Sybren 3 3
60 NED 10015283039 Wijfje, Tom 2 2
61 NED 10013430743 Esselaar, Remco 2 2
62 NED 10022711421 Hoeks, Daan 1 1
63 NED 10090512603 van Damme, Rico 1 1

Delen