algemeen

Peters wint in H4A Beloftenrace, Kortleve is leider


 Marvin Peters heeft in Philippine de internationale H4A voor Beloften op zijn naam geschreven. De coureur van DIFTAR CT versloeg in de sprint Joes Oosterlinck (VolkerWessels) en Niels De Clerck (Urbano-Vulsteke). Bart Kortleve Metec-Solarwatt p/b Mantel) is de nieuwe klassementsleider. Ed Uptegrove (Peddelaars/IJsselstreek) is drager van de groene puntentrui. 

‘’Dit is tot nu toe mijn mooiste overwinning ooit’’, straalde Marvin Peters met zijn verlate verjaarscadeau van oor tot oor. De pas 21 jaar geworden renner uit het Gelderse Wehl was met zijn team bij elke ontsnapping mee in de aanval. ‘’We zaten halverwege koers zelfs met z’n allen (verder met Lars Rouffaer, Cas van der Veen, Jelle Bouma, Jasper Huitema en Vincent van Dorp, DR) mee in een kopgroep van 26 man. Ja, dan gaat iedereen naar je kijken, van knap dit zelf maar op, maar we hadden geen zin om ons op te laten roken waardoor de achtervolgende groep weer aansloot. De wind was best verraderlijk, want op de kasseistroken ging het enkele keren op de kant. Ik kende het parkoers, heb hier ook gereden in de Omloop van de Braakman. Ik voelde me toen ook goed, won de sprint van de groep en werd achter de vluchtgroep zesde. Ik heb veel sprints gewonnen, maar telkens zaten er mensen voorop. Ik ben op vijfhonderd meter van de meet aangegaan en heb het gehouden. Deze overwinning doet me deugd. Ik rijd ’s winters ook op de baan en dat doe ik vooral om de sprint aan te scherpen’’, aldus de pupil van onder andere ploegleider Han Vaanhold.

Bart Kortleve nam in Philippine de leiderstrui van de U23 Road Series over van de Belg Zeno Moonen. ‘’De doelstelling was om met de groep de finale in te gaan, maar twee man vielen door valpartijen weg. Ik heb op de kasseien nog een poging gedaan om weg te komen met de hoop dat er een aantal renners zouden bijsluiten, maar het is uiteindelijk niet geworden waarop we vooraf op hadden gehoopt. Ik heb tot nu toe best mooie uitslagen bij elkaar gereden, maar ik zou stilaan met een overwinning weleens de kers op de taart willen hebben’’, aldus Bart Kortleve.

Stand individueel:

1 NED 10023325955 Kortleve, Bart 25 19 20 64
2 BEL 10086195594 Moonen, Zeno 22 18 24 64
3 BEL 10065025952 Avondts, Mathis 30 16 14 60
4 FRA 10066177525 Grisel, Matys 26 29 55
5 LUX 10034997883 Kockelmann, Mathieu 28 16 44
6 BEL 10065023831 Oosterlinck, Joes 10 28 38
7 NED 10023147012 Van der Veen, Cas 19 14 3 36
8 BEL 10065059500 De Clerck, Niels 9 26 35
9 BEL 10065107996 De Dobbelaere, Born 9 24 33
10 BEL 10065020801 De Meester, Milan 15 5 12 32
11 BEL 10065018676 Kuypers, Milan 24 8 32
12 BEL 10065081627 Rommelaere, Iben 12 19 31
13 NED 10023405878 Peters, Marvin 30 30
14 BEL 10081557984 Inion, Sander 10 9 11 30
15 BEL 10078362341 Place, Maxence 30 30
16 BEL 10065119417 Vuerinckx, Thomas 30 30
17 NED 10022815996 Van Rees, Christiaan 18 11 29
18 NED 10023123467 Abma, Elmar 16 12 28
19 BEL 10065032723 Heremans, Joppe 28 28
20 BEL 10086680695 De Ceuster, Milan 17 9 26
21 BEL 10065122750 Vaneeckhoutte, Victor 26 26
22 GBR 10120407801 Bush, Jacob 26 26
23 NED 10023093559 Koning, Stef 6 20 26
24 NED 10023132258 van der Werff, Thom 9 16 25
25 BEL 10077450743 Geeraerts, Ferre 17 8 25
26 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 20 5 25
27 BEL 10065095771 Vanden Heede, Lars 24 24
28 NED 10023143069 Reinderink, Joris 23 23
29 NED 10023365765 Duba, Maxime 22 22
30 BEL 10119204900 Verdonck, Wies 22 22
31 NED 10127583373 Danklof, Bram 22 22
32 NED 10073338549 Joore, Wout 21 21
33 NED 10022796596 Bronswijk, Mike 14 7 21
34 BEL 10065012717 Dhooge, Thibau 12 8 20
35 BEL 10069825432 Lowagie, Arthur 20 20
36 BEL 10065093852 Van Bylen, Liam 20 20
37 BEL 10083341976 Graff, William 19 19
38 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 18 18
39 BEL 10065102744 Cuylits, Mauro 17 17
40 BEL 10065039187 De Schampheleire, Jonas 17 17
41 BEL 10113697623 Leman, Seppe 16 16
42 NED 10022853887 Dorussen, Johan 15 15
43 NED 10023394966 Weierink, Jelle 7 7 14
44 NED 10084447574 Van der Werf, Sven 14 14
45 NED 10023070119 van Herwaarden, Thom 13 13
46 BEL 10065115676 De Maere, Arne 13 13
47 NED 10090404586 Hayma, Karst 13 13
48 NED 10022777200 Rouffaer, Lars 13 13
49 BEL 10065080112 De Buysser, Quinten 12 12
50 NED 10110146413 Baart, Thomas 1 10 11
51 BEL 10065156904 Vanslembrouck, Corneel 11 11
52 ITA 10030340267 Favero, Renato 11 11
53 USA 10071964482 Killy, Jonah 1 8 9
54 BEL 10128186389 Vercammen, Seppe 8 8
55 BEL 10065094761 Dockx, Gilles 8 8
56 BEL 10110057800 Bolle, Bert 7 7
57 NED 10023409316 Huiting, Eskil 6 6
58 BEL 10065016757 Van Raemdonck, Cédric 6 6
59 NED 10089136617 Bouma, Jelle 6 6
60 NED 10054704647 Van Dorp, Vincent 6 6
61 BEL 10065034036 Torney, Artuur 5 5
62 NED 10023442254 van der Wal, Rik 5 5
63 NED 10023287458 Schaper, Joeri 5 5
64 NED 10022773762 Grömmel, Rens 4 4
65 BEL 10065076674 Leenknegt, Yaurick 4 4
66 BEL 10065026962 Eeckhout, Sander 4 4
67 NED 10023400626 Nagengast, Ruud Junior 4 4
68 BEL 10065016858 Vanderplasschen, Thiemen 3 3
69 BEL 10065051921 Van de Sompel, Jori 1 2 3
70 NED 10106993509 Woets, Mattanja 3 3
71 NED 10119344336 Van der Veen, Steyn 3 3
72 NED 10023116090 Rijvers, Max 2 2
73 BEL 10065146392 De Paepe, Thor 2 2
74 BEL 10109914421 Rademaker, Franck 2 2
75 BEL 10065048180 Hannes, Victor 1 1 2
76 BEL 10065100118 Dhondt, Ibe 1 1
77 BEL 10065068691 Schepens, Noah 1 1
78 NOR 10055857028 Sørbø, Halvor 1 1

Teams:

1 PARKHOTEL VALKENBURG / REGIOTEAM NH PARKNOHO 19 23 13 25 80
2 WANTY – NIPPO – RE UZ WNR 25 21 25 71
3 LOTTO DEVELOPMENT TEAM LOD 17 25 10 17 69
4 DOVY KEUKENS – FCC 82013004 18 12 19 18 67
5 VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 70000760 15 16 14 19 64
6 URBANO-VULSTEKE-BUMACO CYCLING TEAM 12020001 23 3 18 15 59
7 THE LEAD OUT CYCLING ACADEMY 80000310 16 17 17 9 59
8 DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM DCC 9 18 9 21 57
9 RB ZELFBOUW UCT 32006006 13 13 16 14 56
10 DL CHEMICALS – EXPERZA CYCLING TEAM 82009002 14 9 21 11 55
11 METEC – SOLARWATT P/B MANTEL MET 12 10 23 10 55
12 MINI DISCAR CYCLING TEAM 42020003 11 11 15 16 53
13 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM / WILVO GROUP TWD DE kEMPEN VOLKWILV 10 15 23 48
14 DUTCH FOOD VALLEY CYCLING TEAM / TEAM DSM FIRMENIC DFVCTDSM 8 19 6 5 38
15 JEGG-SKIL-DJR / WEST-FRISIA JEGGWEFR 5 8 11 13 37
16 HUBO – SCOTT CYCLING TEAM 02022001 7 4 4 12 27
17 DRC DE MOL / JAN VAN ARCKEL / WILLEBRORD WIL VOORUIT DRCJANWI 6 12 7 25
18 SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM SQD 21 21
19 HOUTTEC/GIANT STORE ASSEN/NWVG HOUTGIAN 2 7 7 2 18
20 TWC TEMPO / SENSA TWCTSENS 4 6 6 16
21 WSV PEDDELAARS/IJSSELSTREEK/ WCF/KANNIBAAL WSVIJWKA 5 4 9
22 VOLHARDING CYCLING TEAM / DTM / MERIDA ADELAAR CYCLINGTEAM VOLDTMME 1 2 3 6
23 WPGA – SWABO – WESTLAND WIL VOORUIT WTGASWAB 1 1 2

Delen