Toekomstcup

Omloop van de Beemster krijgt sterke winnaars


Stijn Vlieland is winnaar geworden van de Omloop van de Beemster voor nieuwelingen in het kader van de Toekomst Cup. Hij won de sprint van een een groep van uiteindelijk vijftien door Koen Sonnemans en Lars van der Laan voor te blijven.

Finn Bastiaansen sprintte als vierde net naast het podium, maar mocht zich troosten met de leiderstrui in de Toekomst Cup.

Vlieland: ”Ik startte vanaf achteren, maar dat lukte. Ik heb vervolgens lopen meedraaien en me van voren handhaven. Ik kon me naar voren rijden in de aanloop naar de sprint en vervolgens winnen. Ik had al wat koersen gewonnen de afgelopen tijd, dus ik startte wel als één van de favorieten. Mooi dat ik dat waar kon maken.”

Zoe Brakke won de sprint van een peloton van 28 coureurs. De renster van De Adelaar wees Dion Kamp (tweede) en Feline Steijn (derde) terug. De sprint werd ontsierd door een valpartij in de laatste bocht.

Bij de junior-vrouwen was het Puck Langenbarg die naar de winst sprintte in de sprint van een groep van dertien. Indy van Velzen werd tweede. Maureen Abma derde. ”Ik probeerde het nog een keer met een ronde te gaan om de groep nog kleiner te maken, maar dat lukte niet. Toen heb ik alles op de sprint gezet. Ik wist dat ik als eerste door de laatste bocht moest, dat had ik gezien bij de nieuwelingen, dat lukte. Altijd mooi om te winnen in deze rood-wit-blauwe trui. Nog even en ik mag de titel verdedigen. Er zullen er zeker meer gebrand zijn op de winst op de Col du VAM.”

Bij de junioren won Luka Wissink die een imponerende solo uit de kuiten schudde. Danijel Agricola werd tweede. Nick Wisse derde. ‘ Dit is hoe ik moet winnen. Met een solo’ zei Wissink. ”Ik probeerde het met anderhalve ronde te gaan en hield vol.” De Twentse coureur van De Jonge Renner reed alleen naar twee koplopers toe: Stijn van Dijken en Lukas Vries. Nadat Wissink alleen in de aanval was getrokken, sloten bij de overige twee nog vier renners aan. Van hen had Agricola de snelste benen. ”Maar het is knap hoe Luka weg wist te blijven. We hebben er achter gereden, maar kregen de kloof niet gedicht.”

Dit was de eerste editie van de Omloop van de Beemster en die smaakte nadrukkelijk naar meer. Het open landschap, de smalle wegen, Nederlandser krijgt je het niet. De organisatie ziet nog wel wat verbeterpunten op het gebied van de veiligheid en gaat het parcours daarom kritisch evalueren.

Uitslagen:

Junior-Vrouwen:

1 35 Puck Langenbarg Ruurlo WV Schijndel junior-dames 1:50:15
2 1 Indy van Velzen Waddinxveen Talent Cycling 1:50:15
3 16 Maureen Abma Wolvega Restore Cycling 1:50:15
4 32 Jade Wuurman Limmen WV Schijndel junior-dames 1:50:15
5 36 Sara Sonnemans Someren WV Schijndel junior-dames 1:50:15
6 15 Selena Bas Nieuw-Lekkerland Restore Cycling 1:50:15
7 26 Anna Linde van Dorp Elburg AWV de zwaluwen Junior V 1:50:15
8 31 Akira Koolbergen Krommenie WV Schijndel junior-dames 1:50:15
9 60 Lieke Huizink Purmerend Team Noord Holland 1:50:15
10 3 Mirthe Boneschansker Veendam Talent Cycling 1:50:15
11 28 Hannah Kiers Westerhaar-Vriezenveensewijk AWV de zwaluwen Junior V 1:50:15
12 5 Jasmijn van Hellemondt Apeldoorn Talent Cycling 1:50:15
13 4 Simone Linders Oud Gastel Talent Cycling 1:50:15
14 18 Megan Arens Kruiningen Restore Cycling 1:50:15
15 34 Renske Peters Odiliapeel WV Schijndel junior-dames 1 Ronde
16 40 Zara Ansems Lage Zwaluwe Development Team Brabant 1 Ronde
17 2 Elise van Sighem Breda Talent Cycling 1 Ronde
18 56 Lisa Band Heerhugowaard Team Noord Holland 1 Ronde
19 59 Roxanne Takken Alphen A/d Rijn Team Noord Holland 1 Ronde
20 39 Lotte van Merriënboer Wernhout Development Team Brabant 1 Ronde
21 47 Luna Kers Beesd Regio Midden-Oost 1 Ronde

Nieuweling-meisjes:
1 74 Zoë Brakke Staphorst AK Bouw Adelaar Ladies DevTeam 1:25:08
2 107 Dion kamp Gasselternijveen WSV de Peddelaars 1:25:08
3 97 Feline Steijn Naaldwijk MRDH 1:25:08
4 108 Dido Jalving Klazienaveen WSV de Peddelaars 1:25:08
5 106 Mirthe Buurmeijer Hoogeveen WSV de Peddelaars 1:25:08
6 85 Riva Hanegraaf Vinkel WV Schijndel 1:25:08
7 81 Roos Crone Nieuwerkerk Aan Den IjsselRestore Cycling 1:25:08
8 80 Anne Crone Nieuwerkerk aan den IJsselRestore Cycling 1:25:08
9 71 Mara Vergeer Warmond Talent Cycling 1:25:08
10 93 Anke Verhoeven Erp Development Team Brabant 1:25:08
11 91 Jill Schmitz Waalre Development Team Brabant 1:25:08
12 104 Sanne Kapma Peize WSV de Peddelaars 1:25:08
13 111 Claudia Leusink Dronten Regioteam Midden-Oost 1:25:08
14 103 Sterre Thijssen Dalen WSV de Peddelaars 1:25:08
15 69 Jil Koot Rotterdam Talent Cycling 1:25:08
16 89 Sigrid van der Wal Burum WV Schijndel 1:25:08
17 116 Mirthe Mons Waverveen Team Noord Holland 1:25:08
18 70 Britt Post Berkel En Rodenrijs Talent Cycling 1:25:08
19 121 Karlijn Wijma Enschede AWV de Zwaluwen 1:25:08
20 79 Anne Freij Hellevoetsluis Restore Cycling 1:25:08
21 88 Janne Scheepers Schijndel WV Schijndel 1:25:08
22 123 Isa Jannink Wierden AWV de Zwaluwen 1:25:08
23 129 Felien Helmers Borgercompagnie Regioteam Noord 1:25:08
24 115 Maxime Takken Alphen Aan Den Rijn Team Noord Holland 1:25:08
25 109 Lotte Bouman Amersfoort Regioteam Midden-Oost 1:25:08
26 94 Damy van den Bogaard Helmond Development Team Brabant 1:25:08
27 117 Eline Huitema Amsterdam Team Noord Holland 1:25:08
28 73 Jaylinn Brakke Staphorst AK Bouw Adelaar Ladies DevTeam 1:25:08
29 105 Rianne Nieuwenhuis Gieten WSV de Peddelaars 1:25:25 0:17
30 67 Britt Jeucken Venray Talent Cycling 1:25:31 0:23
31 76 Imke Menting Apeldoorn AK Bouw Adelaar Ladies DevTeam 1:25:37 0:29
32 84 Evie Reijn De Meern Restore Cycling 1:26:46 1:38
33 78 Svetlana Wouda Apeldoorn AK Bouw Adelaar Ladies DevTeam 1:26:46 1:38
34 118 Liselle van Voorden Amsterdam Team Noord Holland 1:26:46 1:38
35 110 Loïs de Jong Voorthuizen Regioteam Midden-Oost 1:26:46 1:38
36 87 Froukje van Wijgerden Bruchem WV Schijndel 1:27:12 2:04
37 95 Demi Keijzer Alphen aan den Rijn Development Team Brabant 1:27:12 2:04
Junioren:
1 34 Luka Wissink Diepenheim JEGG-DJR Academy 2:31:21
2 87 Danijel Agricola Terwispel Willebrord Wil Vooruit 2:31:33 0:12
3 70 Nick Wisse Rilland Pijnenburg / Theo Middelkamp 2:31:33 0:12
4 22 Dean Tol Volendam Goudenbod-Parkhotel Dev Team 2:31:33 0:12
5 41 Senna Vis Nunspeet Merida Adelaar Tifosi Dev Team 2:31:33 0:12
6 19 Lukas Vries Tuitjenhorn Goudenbod-Parkhotel Dev Team 2:31:33 0:12
7 40 Stijn van Dijken Zeddam Merida Adelaar Tifosi Dev Team 2:31:33 0:12
8 89 Thijs Vrij Rockanje Willebrord Wil Vooruit 2:32:52 1:31
9 109 Mark van Kleef Kesteren WV Eemland junioren 2:33:18 1:57
10 31 Renzo Moretti Kapelle JEGG-DJR Academy 2:33:18 1:57
11 20 Tristan Tijsen Uitgeest Goudenbod-Parkhotel Dev Team 2:33:18 1:57
12 37 Quint Segboer Apeldoorn Merida Adelaar Tifosi Dev Team 2:33:18 1:57
13 100 Finn Hiemstra Burgum WSV de Peddelaars 2:33:18 1:57
14 102 Danny Turkstra Beilen WSV de Peddelaars 2:33:18 1:57
15 101 Jaymz Lunenborg Schoonebeek WSV de Peddelaars 2:33:18 1:57
16 78 Rik van der Molen Augustinusga Wieler Combinatie Friesland U19 2:33:18 1:57
17 39 Gerben Wouda Apeldoorn Merida Adelaar Tifosi Dev Team 2:33:18 1:57
18 119 Ediz Ates Zuyd CT/Dommestreek/CT Limburg 2:33:18 1:57
19 35 Aron van Vugt Giessen JEGG-DJR Academy 2:33:18 1:57
20 91 Kaj van Niekerk Purmerend WPGA Junioren 2:33:18 1:57
21 29 Luuk Wolthuis Hank Jan van Arckel / DRC De Mol 2:33:18 1:57
22 47 Lars Langendoen Berkel En Rodenrijs MRDH + Westland Wil Vooruit 2:33:18 1:57
23 43 Bram Jansen Lexmond MRDH + Westland Wil Vooruit 2:33:18 1:57
24 27 Luca van Oudheusden Andel Jan van Arckel / DRC De Mol 2:33:18 1:57
25 95 Tyler Eyk Amsterdam WPGA Junioren 2:33:18 1:57
26 94 Jesse den Otter Aalsmeer WPGA Junioren 2:33:18 1:57
27 105 Vigo Veenis Woerden WV De IJsselstreek 2:33:18 1:57
28 86 Jilles Romers Rozenburg Willebrord Wil Vooruit 2:33:18 1:57
29 26 Stijn den Outer Haastrecht Jan van Arckel / DRC De Mol 2:33:18 1:57
30 71 Ben de Roos Domburg Pijnenburg / Theo Middelkamp 2:33:18 1:57
31 46 Sil Bergsma Oudenhoorn MRDH + Westland Wil Vooruit 2:33:18 1:57
32 99 Maurits Blaauwgeers Dalen WSV de Peddelaars 2:33:18 1:57
33 23 Elmer Brommersma Avenhorn Goudenbod-Parkhotel Dev Team 2:33:18 1:57
34 44 Lucas Van Dijk Honselersdijk MRDH + Westland Wil Vooruit 2:33:18 1:57
35 77 Niek Bijma Arum Wieler Combinatie Friesland U19 2:33:18 1:57
36 21 Joop Poland Warmenhuizen Goudenbod-Parkhotel Dev Team 2:33:18 1:57
37 114 Twan Maarleveld Baarn WV Eemland junioren 2:33:18 1:57
38 58 Daan de Boer Lelystad Regio Midden-Oost 2:33:18 1:57
39 25 Daan van Werd Oud-Alblas Jan van Arckel / DRC De Mol 2:33:18 1:57
40 72 Teun Paaimans Kapelle Pijnenburg / Theo Middelkamp 2:33:18 1:57
41 85 Brent Jongenelen Steenbergen Willebrord Wil Vooruit 2:33:18 1:57
42 111 Storm de Kock Amersfoort WV Eemland junioren 2:33:18 1:57
43 106 Jens Fiering Deventer WV De IJsselstreek 2:33:18 1:57
44 53 Sepp te Nahuis Eibergen Opleidingteam de Zwaluwen/Oldenzaal 2:33:18 1:57
45 79 Mendo van Leeuwen Sint-Michielsgestel WV Schijndel 2:33:18 1:57
46 98 Arne Reenders Den Helder WSV de Peddelaars 2:33:34 2:13
47 88 Samuel Washington Willebrord Wil Vooruit 2:35:56 4:35
48 49 Dylan Vink Hengelo Opleidingteam de Zwaluwen/Oldenzaal 2:35:56 4:35
49 112 Jasper Bouw Amersfoort WV Eemland junioren 2:35:56 4:35
50 84 Luuk van Schipstal Wanroij WV Schijndel 2:35:58 4:37
51 69 Mees Alting Oisterwijk Pijnenburg / Theo Middelkamp 2:35:58 4:37
52 75 Sven van der Wal Burum Wieler Combinatie Friesland U19 2:35:58 4:37
53 83 Jip Franken Kerkrade WV Schijndel 2:36:59 5:38
54 3 Tygo Verhoef Zoeterwoude ABS Cycling Team 2:37:01 5:40
55 80 Job Stam s-Hertogenbosch WV Schijndel 2:37:29 6:08

Nieuwelingen:
1 91 Stijn Vlieland Blokker Regioteam Noord-Holland 1:35:50
2 32 Koen Sonnemans Someren Development Team Brabant 1:35:50
3 109 Lars van der Laan Hilversum W.V. Eemland 1:35:50
4 115 Finn Bastiaanssen Sprundel Willebrord Wil Vooruit 1:35:50
5 16 Bodhi Klein Amsterdam ASC Olympia 1:35:50
6 18 Tijs Witte Alkmaar ASC Olympia 1:35:50
7 74 Rune Olij Borne Opleidingteam de Zwaluwen-Oldenzaal 1:35:50
8 17 Jesse Klein Nieuw Vennep ASC Olympia 1:35:50
9 35 Matt Roijackers Luyksgestel Development Team Brabant 1:35:50
10 44 Gijs Winters Ommen Hanzerenners opleidingsteam 1:35:50
11 14 Noery Weber Abcoude ASC Olympia 1:35:50
12 69 Splinter van ’t Hoff ’s Gravenzande MRDH + Westland wil Vooruit 1:35:50
13 92 Mika Houtenbos Andijk Regioteam Noord-Holland 1:35:50
14 110 Luuk de Kivet Nijkerk W.V. Eemland 1:35:50
15 103 Manasse Hermans Kampen KWC-Kampen/IJsselstreek/Noordwesthoek 1:35:56 0:06
16 68 Noël Goijert ‘s-Gravenzande MRDH + Westland wil Vooruit 1:37:02 1:12
17 133 Adne Cappon Raalte WSV de Peddelaars 1:37:06 1:16
18 128 Pieter Westbroek Sint Pancras ZWC-DTS & WV de Amstel 1:37:06 1:16
19 43 Jelle Vogels Hattem Hanzerenners opleidingsteam 1:37:06 1:16
20 101 Maike Tazelaar Colijnsplaat Regioteam Zuid-Nederland 1:37:06 1:16
21 9 Thomas Kranenburg Apeldoorn Adelaar-Zwaluwen Combinatie 1:37:06 1:16
22 135 Sven Dijkman Groningen WSV de Peddelaars 1:37:06 1:16
23 20 Johan-Bart Postma Kollumerzwaag Meteoor Assen-Roden/Otto Ebbens/Kapenga 1:37:06 1:16
24 33 Jop van den Biggelaar Galder Development Team Brabant 1:37:06 1:16
25 125 Bart van Bijnen Haarsteeg WV Schijndel 1:37:06 1:16
26 117 Lars Zuijkerbuijk Roosendaal Willebrord Wil Vooruit 1:37:06 1:16
27 36 Loek Hovers Lieshout Development Team Brabant 1:37:06 1:16
28 131 Phearoun Chaillou Amstelveen ZWC-DTS & WV de Amstel 1:37:06 1:16
29 3 Roy Tetteroo Noordwijkerhout ABS Cycling Team 1:37:06 1:16
30 113 Florijn van der Vliet Soest W.V. Eemland 1:37:12 1:22
31 120 Roemer van Kempen Schijf Willebrord Wil Vooruit 1:37:14 1:24
32 8 Beaurice Dekker Apeldoorn Adelaar-Zwaluwen Combinatie 1:37:14 1:24
33 53 Daan Aberson Den Burg HSV de Kampioen 1:37:33 1:43
34 129 Mikai Krijt Koog Aan De Zaan ZWC-DTS & WV de Amstel 1:37:33 1:43
35 26 Jan Willem Blaauw Nieuwe Pekela Clubcombinatie NWVG / Stormvogels 1:37:50 2:00
36 28 Kai Minck Groningen Clubcombinatie NWVG / Stormvogels 1:38:18 2:28
37 123 Lars Broeren Sint-Michielsgestel WV Schijndel 1:38:45 2:55
38 90 Hugo ten Hove Utrecht Regio Midden/Oost 1:39:15 3:25
39 23 Rick Schuurman Terherne Meteoor Assen-Roden/Otto Ebbens/Kapenga 1:41:37 5:47
40 75 Teun Hofstede Borne Opleidingteam de Zwaluwen-Oldenzaal 1:41:41 5:51

Tussenstanden:
Nieuwelingen:
1 NED 10023181465 Bastiaanssen, Finn 324
2 NED 10092231523 Klein, Bodhi 232
3 NED 10076536014 Klein, Jesse 192
4 NED 10077043949 Vlieland, Stijn 177
5 NED 10045767311 Heeren, Delano 162
6 NED 10104756546 Epping, Noah 162
7 NED 10051965207 Goijert, Noël 156
8 NED 10023049103 van ’t Hoff, Splinter 134
9 NED 10104946203 Vriesman, Paul 133
10 NED 10117104747 Wiersma, Thijs 132
11 NED 10096529532 Roijackers, Matt 128
12 NED 10023191165 Tullemans, Sander 128
13 NED 10055153069 Cappon, Adne 122
14 NED 10023177324 Sonnemans, Koen 106
15 NED 10023201370 van der Laan, Lars 106
16 NED 10113400761 Houtenbos, Mika 104
17 NED 10139255709 Smit, Jostein 98
18 NED 10119316549 Jeurissen, Caiden 87
19 NED 10023259570 Weber, Noery 79
20 NED 10120204000 Witte, Tijs 68
21 NED 10023170250 Tazelaar, Maike 67
22 NED 10043844384 Wisse, Sven 66
23 NED 10125351666 Graafmans, Loek 58
24 NED 10023184091 de Vries, Jelle 54
25 NED 10059235254 Westbroek, Pieter 51
26 NED 10089138132 van der Linden, Jaap 47
27 NED 10120069008 de Kivet, Luuk 42
28 NED 10064416872 Winters, Gijs 38
29 NED 10117300666 Zuijkerbuijk, Lars 37
30 NED 10058332346 Olij, Rune 36
31 NED 10087653426 Dijkman, Sven 36
32 FRA 10104615591 Chaillou, Phearoun 33
33 NED 10045774886 Scholten, Senna 24
34 NED 10023255126 Koenis, Nick 22
35 NED 10075316036 van Duren, Ruben 21
36 NED 10123357914 Huissoon, Tom 20
37 NED 10057713061 Cutler, Pascal 19
38 NED 10151333118 Gierveld, Stenn 19
39 NED 10111783083 van Engen, Lars 19
40 NED 10058824016 Grobbink, Lennon 19
41 NED 10132785506 Hermans, Manasse 18
42 NED 10100620811 Hutten, Sten 18
43 NED 10064234895 Nomden, Joris 17
44 NED 10135485843 Kranenburg, Thomas 16
45 NED 10077914626 Lamain, Matthijs 16
46 NED 10127500925 Willemsen, Joël 13
47 NED 10127634200 Vogels, Jelle 12
48 NED 10084777576 van den Biggelaar, Jop 12
49 NED 10099788530 van der Eijk, Sten 11
50 NED 10023171462 Chow, Luke 10
51 NED 10109845309 Postma, Johan-Bart 8
52 NED 10107682512 Tetteroo, Roy 8
53 NED 10136290842 van der Vliet, Florijn 8
54 NED 10076273407 van Kempen, Roemer 8
55 NED 10115363494 van den Kieboom, Hielke 7
56 NED 10079007591 Oosterveld, Diede 7
57 NED 10045772967 van der Gouw, Djuani 7
58 NED 10116332080 van Bijnen, Bart 6
59 NED 10023177526 Spanjaard, Sjoerd 5
60 NED 10107176795 Hovers, Loek 4
61 NED 10061143124 van de Beeten, Jason 4
62 NED 10091845947 Kruithof, Ties 4
63 NED 10092210608 van den Akker, Alex 4
64 NED 10072553253 Jansen, Sven 2
65 NED 10127274690 Broeren, Lars 2

Nieuweling-meisjes:

1 NED 10122972843 Mons, Mirthe 234
2 NED 10094583670 Bouman, Lotte 216
3 NED 10093025610 Brakke, Jaylinn 205
4 NED 10103447854 Leusink, Claudia 186
5 NED 10045775694 Menting, Imke 186
6 NED 10079223015 Takken, Maxime 153
7 NED 10123041551 Wijma, Karlijn 143
8 NED 10074420808 Steijn, Feline 132
9 NED 10090059329 Brakke, Zoë 127
10 NED 10045774078 Jalving, Dido 120
11 NED 10090317791 Klein, Isa 119
12 NED 10106917525 Crone, Anne 117
13 NED 10061143023 Nieuwenhuis, Rianne 114
14 NED 10080295368 Kamp, Dion 112
15 NED 10083851733 van Rijswijk, Hannah 111
16 NED 10141137004 Kapma, Sanne 109
17 NED 10128419900 Broeckaert, Veraa 109
18 NED 10069095912 Buurmeijer, Mirthe 108
19 NED 10106993610 Crone, Roos 107
20 POL 10079370939 Okrucinska, Maria 100
21 NED 10083142724 Jeucken, Britt 99
22 NED 10099287564 Schmitz, Jill 97
23 NED 10109834494 Hanegraaf, Riva 80
24 NED 10141584113 de Jong, Loïs 77
25 FIN 10120138928 Borremans, Lotte 70
26 NED 10055000802 van Sighem, Nicole 70
27 NED 10023189751 van den Bogaard, Damy 60
28 NED 10139527511 Huitema, Eline 46
29 NED 10085334318 Stukker, Hanne 44
30 NED 10049851819 Thijssen, Sterre 38
31 NED 10120350005 Jannink, Isa 33
32 NED 10048797347 Vergeer, Mara 30
33 NED 10053821341 Freij, Anne 29
34 NED 10067320913 Verhoeven, Anke 28
35 NED 10124038429 Reijn, Evie 21
36 NED 10123049635 Helmers, Felien 20
37 NED 10064416468 Koot, Jil 18
38 NED 10050135745 van der Wal, Sigrid 18
39 NED 10023156106 van der Veken, Elena 18
40 NED 10083851531 Post, Britt 13
41 NED 10114597905 van de Beek, Milou 13
42 NED 10120111949 Scheepers, Janne 12
43 NED 10112518566 van ’t Hof, Carmen 11
44 FIN 10117345631 Thomas, Aava 9
45 NED 10079612732 Wouda, Svetlana 8
46 NED 10073967433 de Grave, Lotte 7
47 NED 10132930703 van Voorden, Liselle 5
48 NED 10085655630 de Ruiter, Marlene 2
49 NED 10080027610 Heinsman, Dominique 1

Junior-vrouwen:

1 NED 10091217467 Oudeman, Puck 164
2 NED 10023124780 Knaven, Fee 160
3 NED 10023097296 Arens, Megan 150
4 NED 10079223116 Takken, Roxanne 138
5 NED 10023188943 Sonnemans, Sara 130
6 NED 10023192276 van Velzen, Indy 125
7 NED 10080027509 Heinsman, Benedicte 124
8 NED 10023186418 Moes, Noï 120
9 NED 10023180455 Langenbarg, Puck 100
10 NED 10065178122 de Buysser, Auke 100
11 NED 10054704748 van Dorp, Anna Linde 98
12 CAN 10082460084 Volstad, Alexandra 98
13 FIN 10109180049 Turpeinen, Viivi 96
14 NED 10023100128 Abma, Maureen 89
15 NED 10095229227 Jansen, Hannah 86
16 NED 10114649334 Kalis, Bloeme 80
17 NED 10053146583 Huising, Nanet 79
18 NED 10023100936 Koolbergen, Akira 78
19 NED 10107712622 Lenferink, Femke 78
20 NED 10058437834 Klok, Sveva 78
21 NED 10051004402 van Tongeren, Jenna 74
22 NED 10083970860 Huizink, Lieke 70
23 NED 10086052017 Müller, Roos 68
24 NED 10023203390 Coppelmans, Fenny 68
25 NED 10023219356 Kiers, Hannah 67
26 NED 10023209252 Blok, Esmee 66
27 NED 10022773560 Wuurman, Jade 63
28 NED 10110347281 Alleblas, Ava 60
29 BEL 10065138918 Heremans, Ella 60
30 NED 10023192478 Bas, Selena 54
31 NED 10132139040 Besamusca, Laura 52
32 NED 10088578865 Boneschansker, Mirthe 50
33 NED 10059812002 Julien, Naomie 50
34 NED 10079467232 Willems, Meadow 46
35 NED 10117699174 Peters, Renske 44
36 NED 10116286917 Koops, Jente 43
37 NED 10112569692 Linders, Simone 42
38 NED 10070957807 van Sighem, Elise 42
39 NED 10023084970 Maas, Michelle 38
40 NED 10117796376 van Ommen, Lois 35
41 IRL 10094938328 Bakovic, Ella Rosa Aoife 32
42 NED 10117838008 Talen, Isabella 32
43 NED 10023212989 Band, Lisa 31
44 NED 10138258831 Nieuwland, Luna 27
45 NED 10117138190 Wobma, Lenthe 26
46 NED 10023120235 van Hellemondt, Jasmijn 24
47 NED 10023259671 Prins, Fleur 21
48 NED 10096423236 Freij, Evi 20
49 NED 10023209555 van Merriënboer, Lotte 19
50 FIN 10051518300 Kapanen, Elisabet 18
51 CAN 10059811594 Cousineau, Clemence 18
52 NED 10139219636 Bisdonk, Vik 16
53 NED 10070809778 Westra, Styn 15
54 NZL 10099752659 Maddison, Ava 14
55 NED 10023112454 Holslag, Floor 14
56 NED 10023065772 Ansems, Zara 13
57 NED 10118717270 Vriesman, Sanna-Linnéa 13
58 NED 10023267654 Alleleijn, Judith 13
59 NED 10023178132 Berentsen, Linn 13
60 NED 10052441618 Koster, Isere 12
61 NED 10124106329 van Benthem, Lola 11
62 NED 10056494501 Kers, Luna 10
63 CAN 10079101460 Knoll, Nico 10
64 NED 10136908006 Lamers, Kalista 10
65 BEL 10073128078 Vierstraete, Luca 9
66 POL 10106898125 Wojciechowska, Emilia 8
67 NED 10023247345 Mulder, Naomy 7
68 CZE 10090732467 Hezinova, Daniela 6
69 NED 10023102855 Klappe, Bo 5
70 NED 10023261590 van Beek, Eva 3
71 NED 10023127814 den Braver, Joy 3
72 SUI 10086065656 Kipfmüller, Amelie 1

Junioren:

1 NED 10106195580 Tijsen, Tristan 199
2 NED 10122960517 Mons, Jasper 166
3 NED 10023067287 Wissink, Luka 162
4 NED 10099500459 Vries, Lukas 133
5 NED 10064291075 Tol, Dean 114
6 NED 10058803101 Wolfert, Erik 114
7 NED 10081614669 Dijkman, Daan 110
8 NED 10023073250 Agricola, Danijel 106
9 POL 10070382170 Adaszak, Ksawery 106
10 NED 10055724763 de Kok, Pepijn 102
11 NED 10023052335 Mouris, Michiel 100
12 NED 10055725167 Joosten, Sven 100
13 NED 10023176415 Ballif, Anco 97
14 NED 10023195209 Wisse, Nick 96
15 NED 10127583373 Danklof, Bram 94
16 EST 10075389794 Jaht, Joonas 82
17 NED 10023052234 Paats, Hugo 80
18 NED 10097280068 Schalk, Rens 70
19 NED 10049231019 van Wijnbergen, Denley 70
20 NED 10055724864 Vis, Senna 64
21 NED 10023429726 Thunnissen, Camiel 60
22 POL 10097684943 Krzyskow, Dominik 59
23 NED 10023289175 Smit, Stan 58
24 NED 10071544756 Dahler, Thijs 52
25 NED 10049010646 Haverdings, Floris 51
26 NED 10023121750 de Roos, Mads 50
27 NED 10023064762 van Kleef, Mark 46
28 NED 10101004969 Molenaar, Ko 40
29 AUS 10114036618 George, Luca 40
30 NED 10059425719 Maessen, Daan 38
31 NED 10086657558 van Dijken, Stijn 36
32 NED 10135630333 Wouda, Pieter 36
33 NED 10023152466 Peursem, Joris 36
34 NED 10023394966 Weierink, Jelle 36
35 NED 10023170957 Maarleveld, Twan 35
36 NED 10123344170 Veldkamp, Tijn 34
37 NED 10023402242 Vrij, Thijs 32
38 NED 10049011252 Braspenning, Martijn 32
39 NED 10023086182 de Lincel, Max 32
40 NED 10023327167 Moretti, Renzo 28
41 NED 10023244820 van Vugt, Aron 28
42 NED 10023382539 Weening, Tsjisse 28
43 NED 10123289004 van Werd, Daan 28
44 NED 10023246739 Solen, Keije 28
45 NED 10107659472 Reenders, Arne 26
46 NED 10090550187 Erberveld, Jorik 25
47 NED 10088899167 Segboer, Quint 24
48 NED 10115047640 Weber, Gino 24
49 NED 10046128433 van Niekerk, Kaj 23
50 NED 10094164348 van den Berg, Jonathan 23
51 NED 10023095175 Hiemstra, Finn 22
52 NED 10023197431 Roeling, Kaj 22
53 NED 10058437733 Westbroek, Collin 22
54 NED 10023087495 Romers, Jilles 21
55 NED 10023286751 Turkstra, Danny 20
56 NED 10114311046 Verbruggen, Ties 20
57 NED 10099936151 van Heeswijk, Bas 19
58 NED 10023381226 Lunenborg, Jaymz 18
59 NED 10087811757 Nievelstein, Job 18
60 NED 10091844028 van der Molen, Rik 16
61 NED 10118583490 Brommersma, Elmer 16
62 NED 10138343404 Westerbeke, Tiem 16
63 NED 10119818828 Jansen, Bram 15
64 NED 10100900592 Wouda, Gerben 14
65 NED 10110036982 de Roos, Ben 14
66 NED 10081746227 Verduijn, Sven 14
67 FIN 10141798321 Pirinen, Miko 14
68 NED 10096557521 Zomermaand, Jurgen 14
69 TUR 10137554771 Ates, Ediz 13
70 NED 10023143271 Weijdema, Job 13
71 NED 10023214811 Mandemaker, Mark 12
72 NED 10099978991 Kint, Erik 12
73 NED 10023266038 de Kock, Storm 11
74 NED 10023268462 Wolthuis, Luuk 10
75 NED 10023053244 Potter, Fitz 10
76 NED 10023249365 Buiter, Maurits 10
77 NED 10023105683 Langendoen, Lars 9
78 NED 10135820693 van Kruining, Wiardi 9
79 CZE 10066160448 Strejcek, Adam 9
80 NED 10110220979 Ligthart, Niek 8
81 NED 10104724719 Overdevest, Bob 8
82 NED 10023207636 van Keulen, Wessel 8
83 NED 10023268159 van Oudheusden, Luca 7
84 NED 10023206828 Eyk, Tyler 6
85 NED 10023115282 van der Wal, Sven 6
86 AUS 10114111487 Inglis, Toby 6
87 NED 10109935235 den Otter, Jesse 5
88 NED 10066348990 Stam, Job 5
89 NED 10118823566 Gunnink, Samuel 5
90 NED 10111785410 Wijma, Niels 5
91 NED 10066337573 Veenis, Vigo 4
92 NED 10104708248 te Winkel, Julian 4
93 NED 10073338145 de Jong, Thijmen 4
94 NED 10144012446 van Veen, Tom 3
95 NED 10100123986 Mijnten, Rinus 3
96 NED 10023271189 van Schaik, Jan 3
97 NED 10130789427 den Outer, Stijn 2
98 NED 10056406288 Harders, Jasper 2
99 NED 10023382337 van Os, Liam 2
100 NED 10023073452 van der Voort, Boris 1
101 NED 10023066479 van Wijngaarden, Sem 1
102 IRL 10017215056 Tutty, Cal 1

Delen