AGU Topcompetitie Junioren

Mouris naar de winst in Wielerdag Roden


Michiel Mouris is winnaar geworden van de Wielerdag Roden. In de sprint van vijf koplopers wees hij Hugo Paats en Gijs Schoonvelde terug.

Ook Ruud Junior Nagengast en Bram Vugts waren in de kopgroep vertegenwoordigd. Nagengast probeerde het nog alleen, maar de vijf bleven samen.

Mouris sprong in de slotfase als laatste naar de kopgroep toe, die maximaal zeven man groot was. ´´Ik kon op een stukje kasseien de oversteek maken, dat was wel even een inspanning, maar ik had wel het idee dat ik de sprong moest maken naar voren. We kwamen nooit heel ver weg in de kopgroep, maar wisten wel weg te blijven. Lekker om een week voor het NK op de Col du VAM de koers te winnen. Natuurlijk is dat een heel ander parcours, maar de vorm is er in ieder geval tijdig.´´

Collin Westbroek blijft leider in de AGU Topcompetitie.

Tussenstand:

1 NED 10058437733 Westbroek, Collin 80 100 30 210
2 NED 10023052234 Paats, Hugo 100 20 80 200
3 NED 10107001791 Schoonvelde, Gijs 100 70 170
4 NED 10023064762 van Kleef, Mark 24 50 32 40 146
5 NED 10023400626 Nagengast, Ruud Junior 80 60 140
6 NED 10023073250 Agricola, Danijel 18 80 22 120
7 NED 10023283317 Quint, Antoine 50 30 22 102
8 NED 10023339594 Huitema, Thomas 70 10 1 20 101
9 NED 10023052335 Mouris, Michiel 100 100
10 NED 10023108616 Derksen, Jente 60 36 96
11 NED 10083364814 Vugts, Bram 36 4 50 90
12 NED 10023240170 Leijenaar, Erwin 20 36 28 84
13 NED 10086375955 Bijlsma, Sjoerd 13 70 83
14 NED 10023289175 Smit, Stan 60 16 76
15 NED 10023082142 Versloot, Rick 24 50 74
16 NED 10023394966 Weierink, Jelle 70 70
17 NED 10023207636 van Keulen, Wessel 28 40 68
18 NED 10023105683 Langendoen, Lars 60 60
19 NED 10087811757 Nievelstein, Job 40 16 56
20 NED 10099936151 van Heeswijk, Bas 26 13 7 46
21 NED 10023408104 Hanegraaf, Niels 12 32 44
22 NED 10023143271 Weijdema, Job 2 18 24 44
23 NED 10090854325 Koster, David 28 12 40
24 BEL 10065137605 Van Strijthem, Matijs 40 40
25 NED 10123344170 Veldkamp, Tijn 32 5 37
26 NED 10049010646 Haverdings, Floris 36 36
27 NED 10023243507 Kamp, Karsten 22 11 33
28 NED 10111785410 Wijma, Niels 24 9 33
29 NED 10064291075 Tol, Dean 32 32
30 NED 10023197431 Roeling, Kaj 5 26 31
31 AUS 10131832983 Washington, Samuel 30 30
32 NED 10087982014 van Zeeland,Louis Marino 22 8 30
33 NED 10118583490 Brommersma, Elmer 30 30
34 BEL 10073427162 Plasman, Briek 28 28
35 NED 10118823566 Gunnink, Samuel 26 26
36 POL 10070382170 Adaszak, Ksawery 26 26
37 NED 10023286751 Turkstra, Danny 13 9 22
38 NED 10115047640 Weber, Gino 20 20
39 NED 10072277007 Zielstra, Kaj 18 18
40 NED 10122960517 Mons, Jasper 18 18
41 NED 10023170452 Oord, Levi 16 16
42 NED 10091844028 van der Molen, Rik 9 7 16
43 NED 10023429726 Thunnissen, Camiel 16 16
44 NED 10023053244 Potter, Fitz 2 13 15
45 NED 10023214811 Mandemaker, Mark 14 14
46 NED 10094164348 van den Berg, Jonathan 14 14
47 BEL 10115997129 Van Meenen, Dries 14 14
48 RSA 10118336344 Horter, Matthew 14 14
49 NED 10023372435 de Jager, Cédric 10 3 13
50 NED 10023170957 Maarleveld, Twan 11 2 13
51 NED 10114311046 Verbruggen, Ties 12 12
52 NED 10023066479 van Wijngaarden, Sem 12 12
53 NED 10061143225 van Wijgerden, Sven 11 11
54 NED 10119818828 Jansen, Bram 11 11
55 NED 10066337573 Veenis, Vigo 10 10
56 NED 10023249365 Buiter, Maurits 10 10
57 NED 10055724763 de Kok, Pepijn 9 9
58 NED 10023095175 Hiemstra, Finn 8 8
59 NED 10097249958 van der Staal, Rinz 8 8
60 NED 10135630333 Wouda, Pieter 8 8
61 NOR 10081475031 Ferl-Runningshaugen,Amun 7 7
62 NED 10023204202 Jongenelen, Brent 7 7
63 RSA 10082513436 Horter, Matthew 6 6
64 NED 10109935235 den Otter, Jesse 6 6
65 NED 10101004969 Molenaar, Ko 6 6
66 NED 10110036982 de Roos, Ben 6 6
67 NED 10111789248 Vlagsma, Twan 5 5
68 NED 10023159641 van der Laan, Niels 5 5
69 NED 10088264829 Monkelbaan, Thomas 4 4
70 NED 10023382337 van Os, Liam 4 4
71 NED 10023115282 van der Wal, Sven 4 4
72 NED 10136878704 Groot, Merijn 3 3
73 NED 10023176415 Ballif, Anco 3 3
74 NED 10060061774 Verwolf, Tim 3 3
75 NED 10105628536 van Loon, Jesper 2 2
76 NED 10023266038 de Kock, Storm 1 1
77 IRL 10016676809 Fitzgerald, Maximilian 1 1
78 NED 10023203693 Blaauwgeers, Maurits 1 1

Delen