AGU Topcompetitie Vrouwen

Markus wint Luba Classic én Topcompetitie


Femke Markus heeft de 25 editie van de Luba Classic voor elite-vrouwen gewonnen.  De renster van Parkhotel Valkenburg versloeg op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee haar metgezel Anouska Koster (Team Jumbo-Visma). Anneke Dijkstra (GT Krush Tunap) won de sprint van het peloton en completeerde daarmee het podium. Femke Markus werd ook eindwinnares van de KNWU Topcompetitie. 

‘’We wilden het meteen op de kant zetten. Ik was ook blij dat alle meiden (Marith Vanhove, Rosalie van der Wolf, Leonie Bos, Sofie van Rooijen en Kirstie van Haaften, DR) erbij zaten. Twee rondjes later wilden we het nog een keer op de kant gooien, maar dat lukte net niet. Toen Anouska Koster demarreerde ben ik naar haar toegesprongen en hebben we goed samengewerkt. Ik heb in de laatste kilometers niets meer gedaan, wist dat de ploeg achter mij zat, zodat ik toch nog een beetje communicatie had. Ik werd toch wel nerveus, je wilt winnen, maar rijden zonder ‘oortjes’ was toch lastig. Anouska viel twee keer aan, maar ik kon gelukkig weer in haar wiel komen. Ik baalde nog wel even omdat ik voorop kwam te zitten. Toen moest ik het heft zelf in handen nemen en ben ik op het laatste stuk op de boulevard met de toch wel harde wind op de kop de sprint aangegaan en heb het gehouden.’’ Femke Markus kijkt terug op een goed voorjaar. ‘’Ik heb twee nationale- en een UCI-wedstrijd (Leiedal-Koerse, DR) gewonnen en heb daarnaast een stuk of zeven keer op het podium gestaan, dus wil ik niet klagen. Ik heb een leuk voorjaar met de ploeg kunnen delen. Nu komen er weer leuke wedstrijden aan zoals het NK en ga ik me op trainingskamp voorbereiden op de Tour de France en de Ronde van Noorwegen.’’

De Sjaak

Het peloton brak in de 111 kilometer lange rit door onder meer de bollenstreek en de drukke bezochte strandboulevard in Noordwijk al in de eerste ronde in twee stukken. Een groep van 22 rensters, met verder onder andere de hele, reeds genoemde, ploeg van Parkhotel Valkenburg, Lorena Wiebes (Team DSM), die met drie overwinningen ‘ziek’, maar inmiddels weer hersteld, uit de Ronde van Engeland was gekomen, Senne Knaven, Marit Raaijmakers, Kirstie van Haaften, Mylene de Zoete en uitredend leidster van de KNWU Topcompetitie Mireille Meijering, ging op voor de prijzen. Na zo’n zestig kilometer trok Anouska Koster aan haar stutten, gevolgd door Femke Markus. Het tweetal had elkaar snel gevonden, tot in de laatste ronde Markus, gesteund door haar ploeg, geen trap teveel deed. De inwoonster uit Zwarte Kat keerde als eerste de Koningin Wilhelmina Boulevard op, trok de sprint aan en liet zich met de volle wind op kop niet meer door haar belaagster achterhalen. Tekst: Dan Rolandus

INDIVIDUELE EINDSTAND:

1 NED 10016031858 Markus, Femke 30 24 30 84
2 NED 10022814178 van Rooijen, Sofie 24 28 20 72
3 NED 10014200174 Meijering, Mareille 28 20 7 3 58
4 BEL 10065016454 Vanhove, Marith 18 16 22 56
5 NED 10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike 22 8 30
6 FRA 10014189262 Verhulst, Gladys 30 30
7 NED 10010200946 Boogaard, Maaike 30 30
8 NED 10007968936 Koster, Anouska 28 28
9 NED 10022863183 Van Wersch, Anna 12 16 28
10 NED 10022783159 van Helvoirt, Lisa 6 10 12 28
11 NED 10009857103 Swinkels, Karlijn 28 28
12 NED 10023075068 Dijkstra, Anneke 26 26
13 ITA 10010714743 Barbieri, Rachele 26 26
14 NOR 10019762116 Tveit, Nora 26 26
15 NED 10014909890 Bouwmeester, Sanne 26 26
16 NED 10014173300 Wiebes, Lorena 24 24
17 NED 10013775192 Braam, Danique 24 24
18 NED 10023342527 Souren, Scarlett 1 22 23
19 NED 10003114488 Vos, Marianne 22 22
20 NED 10013240076 van Houtum, Céline 12 4 4 20
21 NED 10022697475 van der Duin, Maike 20 20
22 BEL 10023335857 Knaven, Senne 20 20
23 NED 10015509977 de Zoete, Mylene 18 18
24 BEL 10011026759 Truyen, Marthe 18 18
25 NED 10023144483 Nooijen, Lieke 18 18
26 NED 10015703876 van der Voort, Jennifer 9 7 16
27 NED 10015567369 Hoog Antink, Dorien 16 16
28 NED 10007917608 de Jong, Thalita 16 16
29 NED 10015510078 Raaijmakers, Marit 14 14
30 ITA 10008635610 Sanguineti, Ilaria 14 14
31 NED 10023395673 van der Molen, Yuli 14 14
32 NED 10022864500 Rijnbeek, Maud 14 14
33 NED 10009796374 van den Bos, Jip 12 12
34 NED 10116232555 Groen, Marjet 10 10
35 FRA 10089424381 Vigie, Margaux 10 10
36 NED 10023236837 Serné, Elisa 10 10
37 NED 10015567773 Vos, Marlies 9 9
38 LAT 10015659016 Carbonari, Anastasia 9 9
39 SWE 10011048583 Lundmark, Clara 9 9
40 GBR 10015470672 Kay, Anna 8 8
41 FRA 10068663957 Nenadovic, Kristina 8 8
42 UKR 10006645995 Solovei, Ganna 8 8
43 AUS 10052566910 Raynolds, Matilda 6 1 7
44 GBR 10010199431 Colborne, Henrietta 7 7
45 POL 10009882260 Perekitko, Karolina 7 7
46 NED 10015783904 Hoogland, Rixt 6 6
47 NED 10023402949 Zwaan, Sophia 6 6
48 NED 10013776711 Hofman, Melissa 5 5
49 NED 10015185938 Steigenga, Nicole 5 5
50 BEL 10064983920 Goossens, Marthe 5 5
51 GBR 10023934126 Lee, Lucy 5 5
52 NZL 10015780668 Danford, Georgia 4 4
53 NED 10022774671 Immerzeel, Lisanne 4 4
54 NED 10086199739 Boskamp, Lente 3 3
55 FRA 10067575638 Teolis, Jade 3 3
56 NED 10113062170 van Zeelst, Lieke 3 3
57 NED 10023404060 van Zuthem, Cecilia 2 2
58 NED 10009495371 van ’t Geloof,Maria Apol 2 2
59 IRL 10011053334 Mcdermott, Ellen 2 2
60 NED 10022822868 Koper, Rosan 2 2
61 NED 10080175534 Oude Weernink, Elke 1 1
62 BEL 10015703674 Stockman, Julie 1 1

EINDSTAND TEAMS:

1 PARKHOTEL VALKENBURG PHV 106
2 MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM MUL 92
3 WV SCHIJNDEL SCH 86
4 AG INSURANCE – NXTG TEAM AGI 64
5 GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING GKT 52
6 TEAM DRENTHE TDR 45
7 vd VELDEN ADVISEURS – MTD (De Waardrenner) WDW 41
8 TEAM NOORD-HOLLAND TNH 34
9 RESTORE CYCLING TEAM RST 32
10 NWVG-UPLUS WVG 14
11 TALENT DEVELOPMENT TEAM TDT 14
12 GRC JAN VAN ARCKEL JVA 13
13 MERIDA ADELAARS LADIES CYCLING TEAM MAL 0
14 WATERSLEY RACE & DEVELOPMENT CYCLING TEAM WAT -34
15 JEGG DJR ACADEMY DJR -97

Delen