AGU Clubcompetitie Mannen

Krijnsen grijpt de winst in Bergomloop Simpelveld (+ video)


Jelte Krijnsen heeft de Bergomloop Simpelveld gewonnen. De renner van WPGA reed in de slotronde weg uit een kopgroep van vijf in deze clubcompetitiewedstrijd.

BEKIJK HIER DE VIDEO

Zijn ploeggenoot Bram Leerkens maakte het feest compleet door tweede te worden. Jardi van der Lee van Willebrord Wil Vooruit eindigde als derde. Ook Lars Quaadvlieg (Volharding) en Aldert van der Veen (West Frisia) eindigden van voren nadat ze lang deel uitmaakten van de kopgroep. Leerkens, Van der Lee, Quaadvlieg en Van der Veen waren net weggereden uit het peloton toen de jury de wedstrijd neutraliseerde na een val van een renner van de NWV Groningen. Ze kregen hun voorsprong terug na de herstart en hoewel de marge daalde van veertig naar 25 seconden, bleven ze de laatste acht ronden voor het peloton uitrijden. Alleen Krijnsen wist de sprong te maken en vervolgens naar de winst te soleren.

Jelle Johannink van Sensa-Kanjers voor Knajers won de sprint van de tweede groep achtervolgers en nam de door Natusport gesponsorde leiderstrui in de clubcompetitie over van Bruno Nakken, die de wedstrijd niet uit wist te rijden. Ook het Cyclon-jongerenklassement kreeg een nieuwe leider in de persoon van Roy Hoogendoorn van Willebrord Wil Vooruit. Johannink en Hoogendoorn mogen hun truien tonen in de afsluitende klassieker die medio september wordt verreden: de Omloop van Staverden.

Krijnsen werd pas afgelopen donderdag door zijn team opgeroepen om de Bergomloop te rijden. ”Vanaf toen was het wel een nadrukkelijk doel om goed te rijden, want ik weet dat dit soort wedstrijden me liggen. Omdat mijn ploeggenoot Bram Leerkens voorin met de kopgroep mee zat, kon ik me mooi sparen in de achtervolgende groep. Ik ben er in de voorlaatste ronde naar toe gereden en sloot bovenaan de Hulsberg-klim aan. Een ronde later ben ik op datzelfde punt weggesprongen. Ik heb dit seizoen al twee criteriums gewonnen, maar deze zege springt er echt wel uit.”

SIMPELVELD (NED) WIELRENNEN: 27 augustus
Omloop van Simpelveld
Jelle Johannink gaat de finale in als leider in het Natusport klassement

Jelle Johannink had ook gehoopt op de dagzege. ”Ik had echt gehoopt om mee te doen voor de dagwinst. Ik wil graag een keer winnen in de rood-wit-blauwe trui en dan is dit een een koers die me ligt, dus er lag een kans. Jammer dat dat niet lukt, ik heb wel de leiderstrui. En er is nog een kans om de Omloop van Staverden te winnen en dan wil ik de eindzege ook veilig te stellen. Misschien heb ik in het begin wel iets te veel gedaan. Ik hoopte de kopgroep terug te halen, maar dat lukte niet.”

Foto: © Sportfoto

DAGUITSLAG

1.1 57 10023233100 NED 20010512 KRIJNSEN Jelte WPG 3:37:36
2 59 10022831558 NED 20020529 LEERKES Bram WPG +0:06
3 22 10022727383 NED 20010806 VAN DER LEEJardi Christ WIL
4 86 10013304744 NED 19950119 QUAEDVLIEG Lars VOL
5 36 10023315952 NED 20010824 VAN DER VEEN Aldert WFR
6 21 10023319891 NED 20010717 HOOGENDOORN Roy WIL +0:31
7 50 10022789829 NED 20020324 POTTER James DFV
8 37 10014365983 NED 19961022 JOHANNINK Jelle KVK
9 127 10006884556 NED 19910923 VAN DER LIJKE ZIJLAARDN MDO
10 27 10099283928 NED 20000517 VAN DER WOUDE Casper JVA
11 35 10022826104 NED 20011120 KES Jim WFR
12 153 10022741632 NED 20010930 VERMEULEN Jordy KEM
13 80 10059518877 NED 19890808 WILLEMSEN Steven KAN
14 13 10023093862 NED 20001228 VAN DEN BROEK Frank DJR +1:16
15 19 10023302919 NED 20021119 ROMERS Boris WIL
16 18 10023116801 NED 20010316 SMEETS Tom DJR
17 56 10022849544 NED 20030220 BASSA Jens WPG
18 8 10091063984 NED 20020706 PUNTER Lars NWV
19 4 10087230666 NED 20001223 TER WEEME Jelle IJS
20 39 10022794374 NED 20000823 TEN BOSKE Kars KVK
21 155 10073623788 NED 20001110 VERCAUTEREN Maxime KEM
22 85 10009818404 NED 19900906 NIJSSEN Kenny VOL
23 25 10086642909 NED 20021116 VAN HERK Bram JVA
24 24 10015903738 NED 19991222 REUVERS Kevin WIL
25 143 10022973321 NED 19931104 VERHOEVEN Pieter HAN +2:10
26 3 10022824282 NED 20010519 DROST Melvin IJS
27 87 10023055971 NED 19940626 SCHUURMANS Luuk VOL
28 9 10009043818 NED 19950715 KRUL Stef NWV
29 23 10100929793 NED 20010526 VAN RANDERAAT Ruben WIL
30 117 10013427511 NED 19950120 RAAS Jesse MBK +2:14
31 47 10023125790 NED 19950818 ZWANENBURG Cris SWA
32 14 10098743051 NED 20031119 DE JONG Nino DJR
33 156 10104543550 NED 19971025 JACOBS Arne KEM
34 53 10112016994 NED 20031218 VAN VELZEN Justus DFV +2:16
35 49 10099122058 NED 20020408 IJMKER Marijn DFV +3:27
36 40 10023219255 NED 20010429 LUBBERS Christiaan KVK
37 84 10126936002 NED 19980426 BERENSCHOT Kimo KAN
38 64 10022850655 NED 20010729 DUIJVESTEIJN Roy WWV
39 145 10023120033 NED 20010907 FLEDDERUS Joeri HOU
40 30 10023258257 NED 19970719 DE BRUIN Wim JVA
41 32 10023265331 NED 19980718 VAN DER TUIN Joeri WFR
42 126 10023442254 NED 20031002 VAN DER WAL Rik WAS
43 52 10014984763 NED 19951212 NOOIJEN Kevin DFV
44 97 10053146482 NED 20010302 DE VRIES Bas Luca WCF
45 152 10023353035 NED 20000409 STIJGER Frank KEM
46 98 10089641017 NED 20021126 MEEKMA Klaas WCF
47 10 10009810926 NED 19900117 SWEERING Harry NWV
48 42 10023308474 NED 19970212 WALLINGA Olav KVK
49 73 10023326662 NED 20030908 VAN HEIJST Jordi BHS
50 93 10059561519 NED 20000725 KRAS Bram RNH
51 41 10048383681 NED 20000909 STEMAN Jip KVK
52 81 10013428622 NED 19941130 LOOHUIS Luuk KAN
53 60 10051484449 NED 20020122 BAARS Igor WPG
54 124 10009968651 NED 19970403 GREFTE Luc WAS
55 88 10023196219 NED 19981104 DEN BRABER Tim VOL
56 15 10023234615 NED 20020117 MAAS Marijn DJR
57 16 10023112050 NED 20020808 PIJNENBURG Sven DJR
58 110 10023076280 NED 20030311 SMULDERS Vik HIU
59 83 10117684424 NED 19950104 TER BURG Rob KAN
60 136 10051680873 NED 19870324 MAAS Rick MOL
61 99 10022863587 NED 20030620 DILLEMA Arjen WCF +3:41
62 144 10097738695 NED 19980824 HOFMEESTER Marius HAN +3:47
63 121 10083235074 NED 20010705 VOERMAN Tijn WAS +3:53
64 17 10118937138 NED 20001026 SANDERS Tim DJR +3:58
65 26 10022723646 NED 20011128 WILSHAUS Serginho JVA +4:14
66 89 10022709704 NED 20000626 WILLEMSEN Mees VOL +4:21
67 31 10012670002 NED 19901215 HARTOG Thomas WFR +4:24
68 29 10014277067 NED 19970403 STRAVERS Jarri JVA
69 92 10079007490 NED 20000508 VAN BEEK Bruno RNH +5:06
70 20 10022783058 NED 20000525 HEIJNEN Philip WIL +5:09
71 151 10022722333 NED 19990615 WARNIER Koen KEM +5:36
72 146 10023391027 NED 20010317 CORDES Jeffrey HOU +6:20
73 70 10110808235 NED 20011102 VEELERS Teun ZWA
74 38 10022848736 NED 20000413 DEELSTRA Huub KVK
75 90 10100110044 NED 20000202 VAN ESTERIK Mart VOL +6:24
76 109 10089929387 POR 19930101 SILVA Mário HIU
77 134 10011735061 NED 19890713 OOSTHOEK Arian MOL

Tussenstand clubcompetitie individueel:

1 NED 10014365983 Johannink, Jelle 100 60 32 192
2 NED 10016245359 Nakken, Bruno 40 100 36 176
3 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 22 8 70 40 140
4 NED 10015611829 Bakker, Björn 20 40 80 140
5 NED 10006884556 van der Lijke, Nick 100 30 130
6 NED 10023164691 Meerbeek, Markus 60 50 20 130
7 NED 10014984763 Nooijen, Kevin 80 24 104
8 NED 10023233100 Krijnsen, Jelte 100 100
9 NED 10015438340 Schulten, Chiel 70 28 98
10 NED 10081178977 Nikkels, Eelke 18 70 9 97
11 NED 10023315952 van der Veen, Aldert 32 50 82
12 NED 10022831558 Leerkes, Bram 80 80
13 NED 10077445689 Prinsen, Mark 80 80
14 NED 10022727383 van der Lee,Jardi Christ 70 70
15 NED 10023302919 Romers, Boris 22 28 18 68
16 NED 10106993509 Woets, Mattanja 50 14 64
17 NED 10013868152 Handgraaf, Sjors 32 30 62
18 NED 10013304744 Quaedvlieg, Lars 60 60
19 NED 10116633285 Dogterom, Mike 60 60
20 NED 10015903738 Reuvers, Kevin 7 30 13 7 57
21 NED 10087230666 ter Weeme, Jelle 40 12 52
22 NED 10015598994 Celi, Harm 50 50
23 NED 10015749851 van den Berg, Carlo 36 2 38
24 NED 10022789829 Potter, James 36 36
25 NED 10022860456 Gerritsma, Bouke 36 36
26 NED 10023234615 Maas, Marijn 32 32
27 NED 10022768409 Kroeze, Danny 14 18 32
28 NED 10117329564 bij de Weg, Stefan 28 2 30
29 NED 10015430559 Egberink, Roderik 30 30
30 NED 10099283928 van der Woude, Casper 28 28
31 NED 10022826104 Kes, Jim 26 26
32 NED 10023055971 Schuurmans, Luuk 22 4 26
33 NED 10022723646 Wilshaus, Serginho 26 26
34 NED 10022692627 Buitendijk, Ruben 26 26
35 NED 10022804478 Dijkman, Redmar 26 26
36 NED 10004614554 Bos, Patrick 1 12 12 25
37 NED 10022741632 Vermeulen, Jordy 24 24
38 NED 10022794374 ten Boske, Kars 13 11 24
39 NED 10022683432 de Heij, Joppe 24 24
40 NED 10023051729 Veltman, Gerwin 24 24
41 NED 10022849544 Bassa, Jens 9 14 23
42 NED 10059518877 Willemsen, Steven 22 22
43 NED 10023093862 van den Broek, Frank 20 20
44 NED 10023099421 Dekker, Pieter 16 4 20
45 NED 10117059580 van Delden, Bart 20 20
46 NED 10022844187 van der Drift, Twan 18 18
47 NED 10023426490 Zaal, Maurice 11 7 18
48 NED 10023116801 Smeets, Tom 16 16
49 NED 10053146482 de Vries, Bas Luca 16 16
50 NED 10016133205 Verhoeff, Stefan 16 16
51 NED 10023254419 Kempenaar, Arnout 4 11 15
52 NED 10022802963 Mulder, Sven 10 5 15
53 NED 10009400900 van Breda, Rick 14 14
54 NED 10091063984 Punter, Lars 13 13
55 NED 10016223333 Broos, Alain 13 13
56 NED 10009647036 Janssen, Adriaan 12 12
57 NED 10023391027 Cordes, Jeffrey 11 11
58 NED 10073623788 Vercauteren, Maxime 10 10
59 NED 10023196219 den Braber, Tim 10 10
60 NED 10064056053 Christen, Tim 10 10
61 NED 10009818404 Nijssen, Kenny 9 9
62 NED 10004853822 Gmelich Meijling, Jarno 9 9
63 NED 10086642909 van Herk, Bram 8 8
64 NED 10119344336 Veen, Steyn 8 8
65 NED 10053969568 Luijk, André 8 8
66 NED 10023089721 Baudoin, Bjorn 7 7
67 NED 10022973321 Verhoeven, Pieter 6 6
68 NED 10023117003 Dekker, Tijs 6 6
69 NED 10023426389 de Haan, Sven 6 6
70 NED 10118937138 Sanders, Tim 6 6
71 NED 10022824282 Drost, Melvin 5 5
72 NED 10015791883 de Leng, Mathijs 5 5
73 NED 10117013710 Jonkmans, Tom 5 5
74 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 4 4
75 NED 10009043818 Krul, Stef 3 3
76 NED 10009810926 Sweering, Harry 3 3
77 NED 10009968651 Grefte, Luc 3 3
78 NED 10059641846 Elzinga, Daniel 3 3
79 NED 10100929793 van Randeraat, Ruben 2 2
80 NED 10013812073 Splinter, Raymond 2 2
81 NED 10013427511 Raas, Jesse 1 1
82 NED 10023409316 Huiting, Eskil 1 1
83 NED 10079787938 Breeuwsma, Jitse 1 1
Tussenstand clubcompetitie teams:

  1. Willebrord WV 130
    2. Dutch Food Valley CT 121
    3. JEGG-DJR Academy 114
    4. Sensa-Kanjers voor Kanjers 112
    5. John Deere-NWVG 110
    6. UWTC De Volharding 109
    7. TWC De Kempen 82
    8. West-Frisia 79
    9. Monda-IJsselstreek 79
    10. Westland WV 77
    11. AW Groep-Swabo 72
    12. Jan van Arckel 67
    13. WPGA 65
    14. WV De Kannibaal 65
    15. OWC_Zwaluwen 64
    16. Houttec CT 45
    17. Regioteam Noord-Holland 45
    18. Hanzerenners Zwolle 43
    19. Wielercombinatie Friesland 42
    20. WASp/Merida-Adelaar 41
    21. Tempo Hoppenbrouwers Invicta Uden 33
    22. BHST Cycling Team 27
    23. Theo Middelkamp/Dommelstreek 26
    24. DRC De Mol 15
    25. Maaslandster/Bergklimmers 10
    26. WSV De Peddelaars 7

Delen