AGU Topcompetitie Junior Vrouwen

Konings ongenaakbaar, Souren wint GP van der Breggen


Roan Konings is in de topcompetitie voor junioren onverslaanbaar momenteel. De coureur van De Jonge Renner, volgend jaar actief bij Metec-Solarwatt, won na de Omloop van Valkenswaard en de Omloop door het Land van Bartje ook de Omloop van Noord-West Overijssel in de sprint. Daarmee is hij de onbetwiste leider in de KNWU Topcompetitie voor junioren.

Bij de vrouwen is Babette van der Wolf de nieuwe leidster, ook omdat Bartje-winnares Zoe Backstedt niet in Genemuiden startte in de GP Anna van der Breggen, maar op het WK in Leuven, waar ze wereldkampioene werd. Van der Wolf werd achter Scarlett Souren tweede in Noord-West Overijssel en is de nieuwe leidster. Cecilia van Zuthem, derde in Genemuiden, is tweede in de stand. Backstedt en Souren staan allebei derde na hun zeges.

De volgende wedstrijd in de Topcompetitie voor junioren en junior-vrouwen is de GP Steenbergen  op 31 oktober.

Tussenstanden na Noord-West Overijssel

Junior-vrouwen:

1 NED 10022797004 van der Wolf, Babette 70 80 150

2 NED 10023404060 van Zuthem, Cecilia 60 70 130

3 NED 10023342527 Souren, Scarlett 100 100

4 GBR 10054258447 Backstedt, Zoe 100 100

5 NED 10023309585 van der Veen, Carmen 32 60 92

6 GBR 10079786019 Couzens, Millie 80 80

7 NED 10023376879 van den Nouweland, Bente 22 50 72

8 NED 10023270078 Kerste, Britt 36 30 66

9 NED 10023294128 van Belle, Lisa 40 18 58

10 NED 10060854245 Timmermans, Iris 18 36 54

11 NED 10023402949 Zwaan, Sophia 24 28 52

12 NED 10022774772 Koops, Karlijn 26 26 52

13 NED 10023311912 Brouwer, Emma 30 20 50

14 GBR 10090489058 isabel Perkins, Flora 50 50

15 NED 10100508552 Leest, Anouk 40 40

16 NED 10023114676 van den Eijnden, Jony 28 11 39

17 NED 10023338382 Prins, Willemijn 32 32

18 NED 10060434721 Tellegen, Birte 12 16 28

19 NED 10023335958 Knaven, Mirre 24 24

20 NED 10102133102 Ton, Kristy 16 8 24

21 NED 10023122760 Dullemond, Nienke 22 22

22 NED 10023420026 Mertens, Denise 8 14 22

23 NED 10023395673 van der Molen, Yuli 20 20

24 NED 10022800741 Dekker, Rosan 9 9 18

25 NED 10073178295 de Visser, Tess 11 6 17

26 NED 10023054254 Maathuis, Nina 14 14

27 NED 10023407292 Arink, Imme 13 13

28 NED 10023131652 Threels, Yilla 6 7 13

29 GBR 10082684804 Leech, Maddie 13 13

30 NED 10100638389 Braak, Laurel 12 12

31 NED 10023095579 van Gijsel, Dewy 7 5 12

32 NED 10023202582 Thoolen, Femke 10 10

33 NED 10064384439 Minck, Norah 10 10

34 NED 10074705643 Hoegee, Fenna 4 4

 

Junioren:

1 NED 10022783664 Konings, Roan 100 100 100 300

2 NED 10022786290 Mosmuller, Max 80 70 150

3 NED 10023337776 de Gruijter, Joren 60 80 140

4 NED 10023404565 Boontjes, Job 70 60 130

5 NED 10023408003 Huitema, Jasper 70 36 106

6 NED 10023435685 Louwerensen, Tijn 60 40 100

7 NED 10023409316 Huiting, Eskil 36 50 86

8 FIN 10045824703 Källberg, Axel 80 80

9 NED 10023326258 Kramer, Jesse 24 50 74

10 NED 10023285640 Veenings, Pepijn 28 24 52

11 NED 10023064964 Buiter, Rindert 50 50

12 NED 10022811552 Oosenbrug, Chris 26 14 8 48

13 NED 10023123669 van Gorp, Mat 32 10 42

14 NED 10023365765 Duba, Maxime 40 40

15 NED 10022693334 Vermeulen, Rens 40 40

16 GER 10071747143 Tilgen, Tarin 36 36

17 NED 10023360917 Klaver, Jente 32 32

18 NED 10023326662 van Heijst, Jordi 32 32

19 NED 10022863587 Dillema, Arjen 9 22 31

20 NED 10046128938 Boonstra, Jelle 30 30

21 NED 10089136617 Bouma, Jelle 2 28 30

22 NED 10088152772 Spiero, Tamar 30 30

23 NED 10022707478 Groeneveld, Mark 30 30

24 BEL 10065018676 Kuypers, Milan 28 28

25 NED 10023256338 Paardekooper, Thijmen 4 18 5 27

26 NED 10023068301 Roumen, Finn 26 26

27 NED 10022818424 Nagengast, Juul 26 26

28 NED 10023314437 Hamminga, Maarten 24 24

29 NED 10089135809 Kooistra, Jorn 11 12 23

30 NED 10023163378 van Duren, Mees 22 22

31 NED 10022777200 Rouffaer, Lars 22 22

32 NED 10106993509 Woets, Mattanja 20 20

33 NED 10022800135 Vos, Casper 20 20

34 NED 10023123467 Abma, Elmar 20 20

35 NED 10022853887 Dorussen, Johan 8 11 19

36 NED 10071544453 Verbruggen, Luuk 18 18

37 NED 10054704647 van Dorp, Vincent 18 18

38 NED 10119344336 van der Veen, Steyn 16 16

39 NED 10089137526 Alberts, Micky 16 16

40 BEL 10065044847 Smets, Robbe 16 16

41 NED 10023277556 Buteijn, Marick 3 12 15

42 CZE 10047853922 Lukeü, Jan 14 14

43 NED 10022826811 de Vos, Yanick 14 14

44 NED 10023111141 Haan, Romano 13 13

45 NED 10023401636 Schaper, Marijn 13 13

46 BEL 10072869616 Lowie, Théo 13 13

47 NED 10023442254 van der Wal, Rik 12 12

48 NED 10023093559 Koning, Stef 11 11

49 NED 10023089721 Baudoin, Bjorn 10 10

50 NED 10104831318 Pollaert, Sven 10 10

51 NED 10023325955 Kortleve, Bart 9 9

52 NED 10107530241 Kleinlugtenbeld, Stan 9 9

53 NED 10065547934 de Weerd, Lars 8 8

54 NED 10022743753 Spenkelink, Mike 7 7

55 GER 10107192256 Vortkamp, Clemens 7 7

56 NED 10023345759 Brinkman, Joost 7 7

57 NED 10023237241 Doornbos, Rick 6 6

58 NED 10107664930 de Hart, Justin 6 6

59 NED 10081029437 Kranenburg, Joris 6 6

60 NED 10023265634 van Oord, Rowan 5 5

61 BEL 10065038884 Fierens, Ruben 5 5

62 NED 10105307729 Teekens, Ofke 4 4

63 NED 10059933452 van Schie, Thijs 4 4

64 NED 10022818222 Huising, Menno 3 3

65 BEL 10074156783 Baeten, Rube 3 3

66 NED 10049010141 Van Norel, Duncan 2 2

67 NED 10107038369 van de Vosse, Lucas 2 2

68 NED 10023094771 Rokven, Noël 1 1

69 NED 10073491830 Beiboer, Jesper 1 1

70 BEL 10106911966 Picoux, Justin 1 1

Delen