AGU Topcompetitie Junioren

Konings juicht niet maar wint wel in Valkenswaard


De Omloop van Valkenswaard voor junioren is gewonnen door Roan Konings. Hij is daarmee ook de eerste leider in de Topcompetitie in deze leeftijdsklasse. De coureur van De Jonge Renner sloeg toe in de massasprint en versloeg daarin de Fin Axel Kallberg, die zich even winnaar waande in de opener van de topcompetitie en zelfs juichend over de streep kwam Kallbergs teamgenoot Jasper Huitema werd derde.

Voor Konings was het bepaald niet de eerste zege van het seizoen, maar wel de eerste klassieker op Nederlandse bodem in 2021. ”Als team hadden we verschillende scenario’s, waarbij we altijd moesten meeschuiven. Ik zou me voor de sprint sparen en nooit zelf een aanval opzetten. Toen alles weer bijeen kwam, werd ik perfect afgezet. Ik leek te gaan winnen, maar die Fin kwam hard opzetten en leek overtuigd dat hij gewonnen had. Ik heb daarom maar even vijf minuten gewacht met juichen. Ik heb voor 2022 al een contract met Metec-Solarwatt en dat is een mooi vooruitzicht om te hebben. Tot die tijd wil ik er het maximale uithalen. Ik heb nu de trui van de topcompetitie om de schouders en rijd ook de komende wedstrijden uit de reeks. Dus ik denk wel dat dit een doel van me wordt.”

Foto Sportfoto

1 Roan Konings (Jonge Renner) 2:53:01

2. Alex Kallberg (Willebrord WV)

3. Jasper Huitema (Willebrord WV)

4. Joren de Gruijter (WV De Amstel)

5  Rindert Buiter (Streetjump Development Team)

6  Rens Vermeulen (BKT-Team)

7. Eskil Huiting (MAR+Stormvogels) 0

8  Mat van Gorp (BKT-Team)

9  Mark Groeneveld (Wielerzone Nederland)

10. Milan Kuypers (WAC Team)

STAND Topcompetitie

1 NED 10022783664 Konings, Roan 100

2 FIN 10045824703 Källberg, Axel 80

3 NED 10023408003 Huitema, Jasper 70

4 NED 10023337776 de Gruijter, Joren 60

5 NED 10023064964 Buiter, Rindert 50

6 NED 10022693334 Vermeulen, Rens 40

7 NED 10023409316 Huiting, Eskil 36

8 NED 10023123669 van Gorp, Mat 32

9 NED 10022707478 Groeneveld, Mark 30

10 BEL 10065018676 Kuypers, Milan 28

11 NED 10022811552 Oosenbrug, Chris 26

12 NED 10023326258 Kramer, Jesse 24

13 NED 10022777200 Rouffaer, Lars 22

14 NED 10023123467 Abma, Elmar 20

15 NED 10054704647 van Dorp, Vincent 18

16 BEL 10065044847 Smets, Robbe 16

17 NED 10022826811 de Vos, Yanick 14

18 BEL 10072869616 Lowie, Théo 13

19 NED 10023442254 van der Wal, Rik 12

20 NED 10089135809 Kooistra, Jorn 11

21 NED 10104831318 Pollaert, Sven 10

22 NED 10022863587 Dillema, Arjen 9

23 NED 10022853887 Dorussen, Johan 8

24 NED 10023345759 Brinkman, Joost 7

25 NED 10081029437 Kranenburg, Joris 6

26 BEL 10065038884 Fierens, Ruben 5

27 NED 10023256338 Paardekooper, Thijmen 4

28 BEL 10074156783 Baeten, Rube 3

29 NED 10089136617 Bouma, Jelle 2

30 BEL 10106911966 Picoux, Justin 1

Delen