U-23 Road Series

Elmar Abma wint John Knoops Kersenronde Mierlo


Elmar Abma heeft de John Knoops Kersenronde van Mierlo gewonnen. De renner van VolkerWessels kent een sterk seizoen. Voor deze wedstrijd uit de U23 Road Series was hij al winnaar van een rit in Olympia´s Tour en de Kasseienomloop van Exloo.

Mateo Duque-Cano (BEL/VDM-Trawobo) en Tyler Desmet (Bel/RB Zelfbouw) mochten mee op het podium na een wedstrijd waar veel werd aangevallen maar uiteindelijk werd aangestuurd op een sprint. En die viel ten prooi aan de Friese tempobeul van VolkerWesssels. ”Ik heb een mooi seizoen” liet Abma al weten. ”Ik voel me thuis in mijn ploeg, waar ik veel werk kan verrichten voor anderen, maar zelf ook kansen krijg.”

Brem Deman is leider in de U23 Road Series, Lotto-Dstny DT bij de teams. VolkerWessels is daar derde.

John Knoops Kersenronde Mierlo, top 30:

1 109 Abma, Elmar VOLKERWESSELS-WILVO GROU 3:24:28
2 103~Duque Cano, Mateo VDM-TRAWOBO CT z.t.
3 85 Desmet, Tyler RB ZELFBOUW UCT z.t.
4 68 Huiting, Eskil METEC SOLARWATT P/B MANT 3:24:31 0:03
5 37~van Rees, Christiaan DSM FIRMENICH DEVO-DFVCT z.t.
6 73 Torney, Artuur MINI DISCAR CYCLING TEAM z.t.
7 69~Vergouw, Julian METEC SOLARWATT P/B MANT z.t.
8 118 Arefayne, Aklilu WANTY-RE UZ-TECHNORD z.t.
9 31 Van de Sompel, Jori DOVY KEUKENS-FCC z.t.
10 102 Vanhaecke, Arno URBANO VULSTEKE CT z.t.
11 26 Rouffaer, Lars DIFTAR/IJSSELSTREEEK z.t.
12 101 De Clerck, Niels URBANO VULSTEKE CT z.t.
13 116~Dockx, Gilles WANTY-RE UZ-TECHNORD z.t.
14 22~Dens, Stan CYCLING VLAANDEREN z.t.
15 13~Crabbe, Tom BINGOAL-WB DEVO TEAM z.t.
16 54 Doogan, Odhran HOUTTEC CT-GIANT STORE z.t.
17 10 Beirlaen, Jakov ALFASUN-BASSO TEAM FLAND z.t.
18 41 Ragilo, Frank Aron DSM FIRMENICH DEVO-DFVCT z.t.
19 74 Joore, Wout MINI DISCAR CYCLING TEAM z.t.
20 47 de Jong, Stef DTM-VOLHARDING-MERIDA AD z.t.
21 1 Deman, Brem GAVERZICHT-BE OKAY-VAN M z.t.
22 77 Dhooge, Thibau MINI DISCAR CYCLING TEAM z.t.
23 16 Nennen, Thomas BINGOAL-WB DEVO TEAM z.t.
24 88 Vercammen, Seppe RB ZELFBOUW UCT z.t.
25 15 Lambrecht, Michiel BINGOAL-WB DEVO TEAM z.t.
26 99 De Valck, Asger URBANO VULSTEKE CT z.t.
27 142 Vanhoudt, Yenthe LRG-CYCLING TEAM z.t.
28 113 Vermeulen, Rens VOLKERWESSELS-WILVO GROU z.t.
29 132 van der Veen, Steyn WWV-SENSA-HOPPENBROUWERS z.t.
30 5 Maes, Alec GAVERZICHT-BE OKAY-VAN M z.t.

Individuele tussenstand:

1 BEL 10064985839 Deman, Brem 17 19 31 9 76
2 BEL 10064990283 Van Laer, Pieter 19 1 9 19 10 58
3 BEL 10065093347 De Schuyteneer, Steffen 24 30 54
4 NED 10022797711 Artz, Huub 17 32 49
5 BEL 10065032723 Heremans, Joppe 13 34 47
6 BEL 10065013828 Lambrecht, Michiel 20 22 4 46
7 BEL 10064977149 Orins, Robin 13 31 44
8 BEL 10065115575 Soenens, Viktor 29 15 44
9 BEL 10065119316 Widar, Jarno 41 41
10 BEL 10065095771 Vanden Heede, Lars 5 35 40
11 BEL 10065039187 De Schampheleire, Jonas 18 22 40
12 NED 10022815996 van Rees, Christiaan 14 22 36
13 BEL 10086680695 De Ceuster, Milan 31 5 36
14 BEL 10065073341 Vanhaecke, Arno 17 16 33
15 GBR 10052763637 Giddings, Joshua 33 33
16 NED 10023234615 Maas, Marijn 13 19 32
17 BEL 10065020801 De Meester, Milan 20 11 31
18 NED 10023123467 Abma, Elmar 30 30
19 BEL 10065050911 Desmet, Tyler 3 26 29
20 BEL 10088157523 Van Hautegem, Leander 29 29
21 ARG 10084586004 Duque Cano, Mateo 28 28
22 BEL 10065002007 Omloop, Mats 11 17 28
23 BEL 10086195594 Moonen, Zeno 28 28
24 ITA 10028868190 Raccagni Noviero, Andrea 28 28
25 BEL 10065106380 Servranckx, Gauthier 17 10 27
26 NED 10023409316 Huiting, Eskil 24 24
27 NED 10049009939 Vergouw, Julian 5 19 24
28 EST 10064429808 Ragilo, Frank Aron 16 8 24
29 NED 10023053345 Mouris, Wessel 24 24
30 BEL 10065031107 Harteel, Jelle 24 24
31 BEL 10108274919 Lanhove, Milan 16 8 24
32 BEL 10065037874 Willemsens, Robbe 12 11 23
33 BEL 10065023831 Oosterlinck, Joes 22 22
34 FRA 10066177525 Grisel, Matys 22 22
35 BEL 10065034036 Torney, Artuur 20 20
36 NED 10023285640 Veenings, Pepijn 20 20
37 GBR 10061637824 Peatfield, Benjamin 20 20
38 NED 10023092953 Schuch, Mike 20 20
39 NED 10022777200 Rouffaer, Lars 4 15 19
40 BEL 10064970479 Verstegen, Kenneth 19 19
41 ERI 10118859235 Arefayne, Aklilu 18 18
42 BEL 10065103552 Crabbe, Tom 7 11 18
43 GBR 10120407801 Bush, Jacob 18 18
44 ITA 10028901637 Savino, Federico 18 18
45 BEL 10065051921 Van de Sompel, Jori 17 17
46 NED 10083459487 Nat, Joost 17 17
47 BEL 10065107996 De Dobbelaere, Born 4 10 3 17
48 BEL 10065093852 Van Bylen, Liam 9 8 17
49 NED 10022796596 Bronswijk, Mike 16 16
50 NED 10023123164 van den Oever, Marnix 15 15
51 NED 10023360917 Klaver, Jente 2 13 15
52 BEL 10110057800 Bolle, Bert 15 15
53 BEL 10065048180 Hannes, Victor 15 15
54 BEL 10065059500 De Clerck, Niels 14 14
55 NED 10023070119 van Herwaarden, Thom 14 14
56 GBR 10088851879 Peace, Oliver 14 14
57 BEL 10064270766 Rex, Tim 14 14
58 BEL 10065094761 Dockx, Gilles 13 13
59 FIN 10045824703 Källberg, Axel 13 13
60 BEL 10065099310 Dens, Stan 12 12
61 NED 10023345759 Brinkman, Joost 12 12
62 BEL 10064987152 van Looveren, Thijs 12 12
63 BEL 10077889869 Van Daele, Sil 12 12
64 NED 10023143069 Reinderink, Joris 11 11
65 BEL 10065111434 Driesen, Niels 11 11
66 NED 10017013477 Doogan, Odhran 10 10
67 BEL 10065012717 Dhooge, Thibau 6 4 10
68 NED 10023365765 Duba, Maxime 10 10
69 BEL 10065031309 Beirlaen, Jakov 9 9
70 NED 10023435685 Louwerensen, Tijn 9 9
71 LUX 10034998792 Wallenborn, Arno 9 9
72 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 8 8
73 NED 10073338549 Joore, Wout 7 7
74 BEL 10099304540 Debucke, Senne 7 7
75 NED 10022851766 Mesu, Jurgen 3 4 7
76 ITA 10030340267 Favero, Renato 7 7
77 NED 10023302919 Romers, Boris 3 4 7
78 NED 10091994881 de Jong, Stef 6 6
79 NED 10080498462 Fransen, Pim 6 6
80 BEL 10064573991 Hulsmans, Senne 6 6
81 NED 10090404586 Hayma, Karst 5 5
82 NED 10023416083 Luiten, Niels 5 5
83 BEL 10077450743 Geeraerts, Ferre 5 5
84 BEL 10065096074 Neerinckx, Sam 5 5
85 BEL 10088506925 Poelvoorde, Tars 4 4
86 BEL 10113438955 Nennen, Thomas 3 3
87 NED 10023093559 Koning, Stef 3 3
88 BEL 10065119417 Vuerinckx, Thomas 3 3
89 BEL 10064987960 Vogels, Aaron 3 3
90 NED 10023132258 van der Werff, Thom 3 3
91 BEL 10128186389 Vercammen, Seppe 2 2
92 NED 10022863587 Dillema, Arjen 2 2
93 BEL 10065122750 Vaneeckhoutte, Victor 2 2
94 NED 10023359402 Kars, Hugo 2 2
95 BEL 10064983819 Vidts, Obie 1 1
96 NZL 10021708277 Fitzsimons, Mitchel 1 1
97 NED 10022843177 Meijers, Sal 1 1
98 NED 10023074765 Tijssen, Viego 1 1
99 BEL 10086515896 Verleyen, Gaëtan 1 1

Tussenstand teams:
1 LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM LDD 25 23 19 25 92
2 RB ZELFBOUW UCT 32006006 17 16 18 17 23 91
3 VOLKERWESSELS/WILVO GROUP/DE KEMPEN VOLKWILV 15 7 16 21 25 84
4 METEC – SOLARWATT P/B MANTEL MET 13 11 17 23 16 80
5 MINI DISCAR CYCLING TEAM FCWB-420 12 14 13 18 19 76
6 SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM SQD 21 25 25 71
7 PARKHOTEL VALKENBURG/REGIO NOORD-HOLLAND PARKNOHO 11 18 15 19 5 68
8 URBANO-VULSTEKE CT 12020001 19 21 9 18 67
9 BINGOAL WB DEVO TEAM BWD 18 8 23 17 66
10 DSM FIRMENICH DEVO / DFVCT DSMDFVCT 9 19 21 15 64
11 JEGG-DJR ACADEMY JEGGDJRA 8 15 14 10 47
12 VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 70000760 7 12 5 21 45
13 ALFASUN – BASSO TEAM FLANDERS 82009002 16 10 12 6 44
14 DOVY KEUKENS – FCC 82013004 10 9 10 14 43
15 DIFTAR / IJSSELSTREEK DIFTIJSS 14 17 8 3 42
16 CYCLING VLAANDEREN CYCVLAAN 13 11 12 36
17 WANTY-RE UZ-TECHNORD WRT 23 7 4 34
18 GAVERZICHT-BE OKAY-VAN MOSSEL 80000310 6 4 6 13 29
19 WPGA / SWABO / WESTLAND WIL VOORUIT WTGASWAB 2 6 2 7 17
20 HOUTTEC CT/GIANT STORE ASSEN/NWVG CT HOUTGIAN 4 9 13
21 WEST FRISIA/WCF/DE PEDDELAARS/DE KANNIBAAL WFPEDKAN 1 11 12
22 DTM/VOLHARDING/MERIDA ADELAAR/DRC DE MOL / G VOLHMERI 3 3 1 2 9
23 WILLEBRORD WIL VOORUIT/SENSA KANJERS VOOR KANJERS WWVSENS 3 1 4

Delen