Door het annuleren van de Omloop van de IJsseldelta dreigde de eindhuldiging van de AGU Topcompetitie in het water te vallen, maar daarom werden de winnaars na afloop van het NCK in Dronten in de bloemetjes gezet. Ook van onze kant feliciataties aan de eindwinnaars Eline van Rooijen (algemeen klassement), Carmen van der Veen (beste clubrensters) en WV Schijndel (beste team).
Van Rooijen won de openingsrace de Zuiderzeeronde (in Dronten) en behield de leiding na de EPZ Omloop van Borsele (Linda Zanetti) en de Wielerdag Roden (Maike van der Duin). De Luba Classic werd geannuleerd na enkele kilometers en de Omloop van de IJsseldelta ging helemaal niet door.
Eindstand Individueel:
1 NED 10022726272 van Rooijen, Eline 100 22 32 154
2 NED 10023309585 van der Veen, Carmen 80 26 106
3 NED 10022697475 van der Duin, Maike 100 100
4 SUI 10034796712 Zanetti, Linda 100 100
5 NED 10135109967 Knijnenburg, Anne 6 80 86
6 NED 10015510179 Cent, Marit 36 50 86
7 FRA 10005540906 Cordon Ragot, Audrey 80 80
8 DEN 10088227039 Krum, Ida Mechlenborg 60 13 73
9 NED 10022698485 Gerritse, Femke 70 70
10 NED 10015783904 Hoogland, Rixt 50 20 70
11 NOR 10019762116 Tveit, Nora 70 70
12 NED 10060832320 Beuling, Femke 70 70
13 NED 10127442826 Tieleman, Vera 28 36 64
14 NED 10022863183 Van Wersch, Anna 60 60
15 FIN 10015190483 Ahtosalo, Anniina 60 60
16 LUX 10005669935 Majerus, Christine 50 50
17 NED 10023137615 de Grave, Britt 8 40 48
18 NED 10023294128 van Belle, Lisa 30 10 40
19 BEL 10004779353 Druyts, Kelly 40 40
20 NED 10086199739 Boskamp, Lente 40 40
21 CHE 10034794183 Rüegg, Noemi 36 36
22 FRA 10071322161 Menage, Lise 32 32
23 NED 10023114676 van den Eijnden, Jony 32 32
24 NED 10015510381 van Haaften, Kirstie 30 30
25 ITA 10010660785 Bertizzolo, Sofia 30 30
Eindstand Teams:
1 W.V Schijndel SCH 30 6 24 60
2 NWVG-Uplus NWV 24 10 18 52
3 AG Insurance NXTG Team AGN 28 24 52
4 Grouwels – Watersley R+D Cycling Team WAT 26 1 20 47
5 GT KRUSH REBELLEASE GKR 20 26 46
6 Van der Velden Adviseurs – MtD MTD 14 30 44
7 JEGG – DJR Academy JEG 12 14 16 42
8 Team Drenthe TDR 18 9 8 35
9 Parkhotel Valkenburg PHV 28 28
10 Restore cycling team RES 6 4 14 24
11 Jan van Arckel JAN 10 2 12 24
12 TalentCycling TAL 3 5 8
13 TEAM NH TNH 8 8
14 Lowik – Merida Cycling Team LOW 7 7