Alle klassementen gingen dit jaar naar Allinq-Krush-IJsselstreek, dat het ploegenklassement won. Robin Lowik was individueel winnaar, Jelle Bootsveld schreef het jongerenklassement op zijn naam.
TEAMS
1 Allinq-Krush-IJsselstreek CT 30 60 90
2 Mooi Jong Cycling Team H.S.K. Trias 20 52 72
3 John Deere Cyling Team – NWVG 22 48 70
4 W.V. De Jonge Renner 26 44 70
5 Willebrord Wil Vooruit 17 40 57
6 Rabo-Plieger-Jan van Arckel 56 56
7 West-Frisia 18 36 54
8 Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 12 38 50
9 AW GROEP – SwABo CYCLINGTEAM 16 34 50
10 T.W.C. Tempo Hoppenbrouwers-VIRO 28 28
11 Dutch Food Valley Cycling Team 24 24
12 Amsterdam Racing Academy WPGA 19 19
13 Westland Wil Vooruit – Renewi 15 15
14 OWC & AWV De Zwaluwen 14 14
15 BHST Cycling Team 13 13
16 WV de Kannibaal 11 11
17 UWTC De Volharding 10 10
18 Regioteam Noord-Holland 9 9
19 Wieler Combinatie Friesland (WCF) 8 8
20 Cyclingteam Achterhoek 7 7
21 TWC Maaslandster Zuid-Limburg 6 6
22 Team Wasp 0
22 ZRTC Theo Middelkamp 0
22 WSV de Peddelaars 0
22 BKT-Team 0
22 Coers Cycling Club 0
INDIVIDUEEL
1 NED 10014285353 Lowik, Robin 70 100 170
2 NED 10023243204 Peters, Arne 80 60 140
3 NED 10015835434 Bogerd, Marien 100 100
4 NED 10015438542 Bootsveld, Jelle 80 80
5 NED 10009043818 Krul, Stef 1 70 71
6 NED 10004853822 Gmelich Meijling, Jarno 60 60
7 NED 10014887561 Schouten, Jasper 50 3 53
8 NED 10014277067 Stravers, Jarri 50 50
9 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 26 24 50
10 NED 10022794374 ten Boske, Kars 8 36 44
11 NED 10015438441 Bloem, Joren 40 40
12 NED 10088443368 van Lingen, Gerrie 40 40
13 NED 10023295542 Roelen, Jaap 7 32 39
14 NED 10022789829 Potter, James 28 11 39
15 NED 10015611829 Bakker, Björn 36 36
16 NED 10016223232 de Laat, Jasper 32 32
17 NED 10023160146 Gademan, Sam 13 18 31
18 NED 10016133205 Verhoeff, Stefan 30 30
19 NED 10046129645 Besteman, Daan 30 30
20 NED 10014759946 van der Horst, Dennis 28 28
21 NED 10015677002 Haest, Jasper 26 26
22 NED 10014309096 van Wijk, Oscar 12 13 25
23 NED 10015792287 Kemper, Mick 24 24
24 NED 10023093862 van den Broek, Frank 22 22
25 NED 10022821858 Willems, Dennis 22 22
26 NED 10009861547 Kleinjan, Arno 20 20
27 NED 10015283039 Wijfje, Tom 16 4 20
28 NED 10023353035 Stijger, Frank 20 20
29 NED 10022685856 Verburg, Luke 18 18
30 NED 10014626772 Ruijgrok, Thomas 16 16
31 NED 10059561519 Kras, Bram 14 14
32 NED 10023183283 Visser, Guillaume 14 14
33 NED 10009810926 Sweering, Harry 12 12
34 NED 10022696566 Stam, Maikel 6 6 12
35 NED 10060898402 Edelenbos, Glenn 11 11
36 NED 10053146482 de Vries, Bas Luca 10 10
37 NED 10023265331 van der Tuin, Joeri 10 10
38 NED 10023117003 Dekker, Tijs 9 9
39 NED 10054834888 Dissel, Bram 9 9
40 NED 10013868152 Handgraaf, Sjors 8 8
41 NED 10015749851 van den Berg, Carlo 7 7
42 NED 10022776792 Dorenbos, Yanne 5 5
43 NED 10117013710 Jonkmans, Tom 5 5
44 NED 10022768409 Kroeze, Danny 4 4
45 NED 10023419622 Vliek, Mike 3 3
46 NED 10022857830 de Groof, Pieter 2 2
47 NED 10022871873 van Spronsen, Marvin 2 2
48 NED 10081587084 van der Wal, Job 1 1
JONGEREN
1 NED 10015438542 Bootsveld, Jelle 80 80
2 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 26 24 50
3 NED 10022794374 ten Boske, Kars 8 36 44
4 NED 10015438441 Bloem, Joren 40 40
5 NED 10022789829 Potter, James 28 11 39
6 NED 10023295542 Roelen, Jaap 7 32 39
7 NED 10023160146 Gademan, Sam 13 18 31
8 NED 10016133205 Verhoeff, Stefan 30 30
9 NED 10015677002 Haest, Jasper 26 26
10 NED 10015792287 Kemper, Mick 24 24
11 NED 10023093862 van den Broek, Frank 22 22
12 NED 10022821858 Willems, Dennis 22 22
13 NED 10023353035 Stijger, Frank 20 20
14 NED 10022685856 Verburg, Luke 18 18
15 NED 10059561519 Kras, Bram 14 14
16 NED 10023183283 Visser, Guillaume 14 14
17 NED 10022696566 Stam, Maikel 6 6 12
18 NED 10053146482 de Vries, Bas Luca 10 10
19 NED 10015749851 van den Berg, Carlo 7 7
20 NED 10022776792 Dorenbos, Yanne 5 5
21 NED 10117013710 Jonkmans, Tom 5 5
22 NED 10023419622 Vliek, Mike 3 3
23 NED 10022857830 de Groof, Pieter 2 2