AGU Topcompetitie Vrouwen

Boogaard soleert naar knappe zege in Borsele


Maaike Boogaard kreeg eindelijk haar kans en die greep zij in de EPZ Omloop van Borsele voor elite-vrouwen met beide handen. Het applaus op de Kuipersdijk in ’s-Heerenhoek klonk bij de renster van het UAE Team ADQ als muziek in de oren. Sofie van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) spurtte voor de Noorse Nora Tveit (Team Coop-Hitec Products) naar de tweede plaats.

‘’Het brak in het begin al snel open, we zijn gewoon doorgereden en er vielen er steeds meer vanaf. Het was op het einde een beetje gokken, want er zaten er nog drie bij van Parkhotel (Sofie van Rooijen, Femke Markus, Lieke Nooijen, DR). Dan is het kijken wie er over blijven. Nadat ik twee sprints had gewonnen, heb ik de laatste laten lopen om wat over te hebben voor de eindsprint, want het zou zonde zijn om extra krachten te verspelen. Ik was hier gekomen voor de overwinning en dat is gelukt.’’

De 37e editie van de EPZ Omloop van Borsele voor elite-vrouwen (UCI 1.1) werd vanwege de veiligheid van 140 kilometer teruggebracht naar 88 kilometer. De harde wind maakte het spel compleet, want al na enkele kilometers brak het peloton in vele stukken, onder welke de kopgroep met Maaike Boogaard, Maria Novolodskaya (beiden UAE-Team), Maaike de Heij, Scarlett Souren (beiden WV Schijndel), Mareille Meijering (Multum Accountants), Sofie van Rooijen, Femke Markus, Lieke Nooijen (allen Parkhotel Valkenburg) en Nora Tveit (Tean Coop-Hitec Products), die tot diep in de finale stand zou houden. Slechts de Russische Maria Novolodskaya moest in de laatste twintig kilometer afhaken.

Maaike Boogaard uit Zwaagdijk zag haar kans op drie kilometer voor de streep schoon en was vertrokken, voorgoed. De Noord-Hollandse genoot in de laatste kilometer en kraaide het op de streep uit van plezier.

TUSSENSTANDEN TOPCOMPETITIE:

Ploegen:
1 PARKHOTEL VALKENBURG PHV 30 30 60

2 MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM MUL 28 26 54

3 WV SCHIJNDEL SCH 20 28 48

4 AG INSURANCE – NXTG TEAM AGI 26 10 36

5 TEAM NOORD-HOLLAND TNH 18 6 24

6 GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING GKT 24 24

7 TEAM DRENTHE TDR 14 8 22

8 WATERSLEY RACE & DEVELOPMENT CYCLING TEAM WAT 18 18

9 RESTORE CYCLING TEAM RST 16 16

10 TALENT DEVELOPMENT TEAM TDT 12 2 14

11 GRC JAN VAN ARCKEL JVA 9 4 13

12 vd VELDEN ADVISEURS – MTD (De Waardrenner) WDW 8 8

13 JEGG DJR ACADEMY DJR 3 3

Individueel klassement:
1 NED 10016031858 Markus, Femke 30 24 54

2 NED 10022814178 van Rooijen, Sofie 24 28 52

3 NED 10014200174 Meijering, Mareille 28 20 48

4 NED 10010200946 Boogaard, Maaike 30 30

5 NOR 10019762116 Tveit, Nora 26 26

6 NED 10014909890 Bouwmeester, Sanne 26 26

7 NED 10023342527 Souren, Scarlett 1 22 23

8 NED 10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike 22 22

9 BEL 10023335857 Knaven, Senne 20 20

10 NED 10023144483 Nooijen, Lieke 18 18

11 NED 10022783159 van Helvoirt, Lisa 6 12 18

12 BEL 10065016454 Vanhove, Marith 18 18

13 NED 10013240076 van Houtum, Céline 12 5 17

14 NED 10015567369 Hoog Antink, Dorien 16 16

15 NED 10007917608 de Jong, Thalita 16 16

16 NED 10022863183 Van Wersch, Anna 14 14

17 NED 10022864500 Rijnbeek, Maud 14 14

18 NED 10015703876 van der Voort, Jennifer 10 10

19 NED 10023236837 Serné, Elisa 10 10

20 FRA 10068663957 Nenadovic, Kristina 9 9

21 SWE 10011048583 Lundmark, Clara 9 9

22 GBR 10010199431 Colborne, Henrietta 8 8

23 UKR 10006645995 Solovei, Ganna 8 8

24 NED 10023402949 Zwaan, Sophia 7 7

25 POL 10009882260 Perekitko, Karolina 7 7

26 BEL 10064983920 Goossens, Marthe 6 6

27 GBR 10023934126 Lee, Lucy 5 5

28 FRA 10067575638 Teolis, Jade 4 4

29 NED 10022774671 Immerzeel, Lisanne 4 4

30 IRL 10011053334 Mcdermott, Ellen 3 3

31 NED 10113062170 van Zeelst, Lieke 3 3

32 BEL 10015703674 Stockman, Julie 2 2

33 NED 10022822868 Koper, Rosan 2 2

34 ITA 10028734212 Vitillo, Matilde 1 1

Clubrensters:
1 NED 10023342527 Souren, Scarlett 1 22 23

2 NED 10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike 22 22

3 NED 10022783159 van Helvoirt, Lisa 6 12 18

4 NED 10015567369 Hoog Antink, Dorien 16 16

5 NED 10007917608 de Jong, Thalita 16 16

6 NED 10022863183 Van Wersch, Anna 14 14

7 UKR 10006645995 Solovei, Ganna 8 8

8 NED 10023402949 Zwaan, Sophia 7 7

9 POL 10009882260 Perekitko, Karolina 7 7

10 GBR 10023934126 Lee, Lucy 5 5

11 NED 10022774671 Immerzeel, Lisanne 4 4

12 IRL 10011053334 Mcdermott, Ellen 3 3

13 NED 10113062170 van Zeelst, Lieke 3 3

14 NED 10022822868 Koper, Rosan 2 2

 

 

 

Delen