AGU Topcompetitie Vrouwen

Anneke Dijkstra en MtD winnen AGU Topcompetitie vrouwen


Anneke Dijkstra is winnares geworden van de AGU Topcompetitie voor vrouwen. In de slotwedstrijd – de Omloop der Zevenheuvelen – had de Friezin genoeg aan een tweede plek. Eerder won Dijkstra de Zuiderzeeronde in deze reeks. Het MtD Team won bij de teams

Dijkstra onttroonde in de laatste wedstrijd Meike Uiterwijk Winkel van GT Krush-Rebellease als leidster. Deze Drentse renster was niet mee in de groep van tien die de wedstrijd kleurde. Uiteindelijk werd ze tweede in de reeks. Derde was Yonna van Dam, de winnares van de Luba Ladies Classic, die ook de beste clubrenster werd in de Topcompetitie.

Individueel:

1 NED 10023075068 Dijkstra, Anneke 100 80 180
2 NED 10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike 60 11 60 16 147
3 NED 10070957605 van Dam, Yonna 24 100 12 136
4 NED 10023088307 Vollering, Bodine 18 14 70 102
5 NED 10006140181 Stultiens, Sabrina 100 100
6 NED 10022814178 van Rooijen, Sofie 100 100
7 NED 10060832320 Beuling, Femke 16 80 96
8 NED 10116232555 Groen, Marjet 5 26 60 91
9 NED 10013274129 Oosterwoud, Wendy 50 22 13 85
10 POL 10009988556 Pikulik, Daria 80 80
11 NED 10116349763 Jansen, Eline 80 80
12 NED 10142960196 Wisse, Tirza 2 5 70 77
13 GBR 10023824392 Backstedt, Elynor 70 70
14 NOR 10019762116 Tveit, Nora 70 70
15 NED 10127442826 Tieleman, Vera 40 22 62
16 FRA 10005540906 Cordon Ragot, Audrey 60 60
17 NED 10023265735 van Heel, Sanne 24 30 54
18 NED 10013776711 Hofman, Melissa 22 32 54
19 NED 10086199739 Boskamp, Lente 50 50
20 NED 10142103566 Rijpma – de Jong,Antoine 50 50
21 NED 10023434776 Timmerman, Elise 20 30 50
22 NED 10023342527 Souren, Scarlett 50 50
23 NED 10064416771 Keesman, Masja 28 9 9 46
24 NED 10023405979 Molenaar, Laura 12 32 44
25 NED 10023137615 de Grave, Britt 36 6 42
26 NED 10087229454 Coljé, Maaike 40 40
27 NED 10126416040 de Vet, Yvonne 14 26 40
28 NED 10054420620 Waldhoff, Lea 40 40
29 NED 10023404060 van Zuthem, Cecilia 40 40
30 NED 10149078472 Loohuis, Sophie 36 36
31 NED 10121382144 van Hout, Renée 36 36
32 USA 10045969492 Williams, Lily 36 36
33 NED 10023335958 Knaven, Mirre 32 32
34 GBR 10010199431 Colborne, Henrietta 32 32
35 NED 10015864736 de Boer, Manon 10 20 30
36 BEL 10116195472 Sap, Julie 30 30
37 NED 10022708892 Bos, Leonie 30 30
38 GBR 10022228441 Parry, Ellie 28 28
39 NED 10023309585 van der Veen, Carmen 28 28
40 BEL 10065074553 Jooris, Febe 28 28
41 NED 10110157729 van Middendorp, Arenda 13 13 26
42 NED 10022783159 van Helvoirt, Lisa 26 26
43 NED 10022814279 van Rooijen, Anne 26 26
44 HUN 10093878402 Jordán, Dorka 24 24
45 GBR 10008130503 Wood, Alice 24 24
46 NED 10142514606 Bolks, Florien 1 22 23
47 NED 10023236837 Serné, Elisa 11 10 21
48 NED 10015567571 Kloese, Rose 16 5 21
49 NED 10100179459 Bik, Miranda 20 20
50 CZE 10023086586 Kopecký, Julia 20 20
51 NED 10135617502 Dekker, Noor 18 18
52 NED 10023271900 Boven, Kimberly 18 18
53 CAN 10054603708 Holmgren, Ava 18 18
54 NED 10022774772 Koops, Karlijn 3 14 17
55 POL 10118612085 Janusz, Izabela 16 16
56 GBR 10023925335 Tacey, April 14 14
57 NED 10022680301 van Bokhoven, Julia 6 7 13
58 NED 10110603121 Pordon, Emmy 10 3 13
59 BEL 10065016454 Vanhove, Marith 13 13
60 NED 10023402949 Zwaan, Sophia 12 12
61 EST 10063673915 Tuisk, Aidi Gerde 12 12
62 NED 10023414063 Offerein, Iris 11 11
63 NED 10118310274 Entius, Nora 11 11
64 BEL 10065045857 Linthoudt, Jade 10 10
65 BEL 10065119215 Vanderaerden, Anna 9 9
66 NED 10023051123 Velzen, Zoë van 9 9
67 NED 10135395715 Trouwborst, Mariëlle 8 8
68 NED 10015567773 Vos, Marlies 8 8
69 BEL 10064970883 Maes, Sara 8 8
70 NED 10135927696 Duijn, Roos 8 8
71 NED 10137696029 Gerbrandij, Marieke 7 7
72 USA 10083968436 Schmid, Kaia 7 7
73 NED 10109661413 Redder, Maartje 7 7
74 NED 10085934203 Mos, Anniek 6 6
75 SWE 10022504586 Wahlström, Ella 6 6
76 NED 10148734124 Mulder, Merijn 5 5
77 NED 10023114676 van den Eijnden, Jony 3 2 5
78 BEL 10073526586 Vandecasteele, Marie 4 4
79 NED 10023381731 Nomden, Loes 4 4
80 CZE 10047309914 Nümcová, Barbora 4 4
81 NED 10128102628 van Berkel, Anne 4 4
82 NED 10023347880 Bouwers, Lisa 3 3
83 BEL 10065009885 Brouwers, Julie 2 2
84 NED 10015008409 Nuyens, Patricia 2 2
85 NED 10131643330 van der Most, Sophie 1 1
86 NED 10124604261 Bloemheuvel, Jasmijn 1 1
87 GER 10054420620 Waldhoff, Lea 1 1

Teams:

1 MtD Women Cycling Team MTD 24 20 28 26 98
2 W.V. Schijndel WVS 28 26 28 82
3 NWVG-Uplus NWV 26 12 24 18 80
4 Grouwels – Watersley R&D Cycling Team GWR 10 20 24 54
5 Team Drenthe TDR 20 7 14 12 53
6 TalentCycling U23 TAL 22 9 22 53
7 JEGG – DJR Academy JEG 14 16 22 52
8 TEAM NH TNH 16 18 14 48
9 RC Jan van Arckel JAN 18 10 28
10 Restore cycling team RES 12 6 18
11 Cycle Capital Woman’s Team CCW 12 12
12 Lowik Wonen & Slapen Cycling Team LWS 9 9
13 RWC Ahoy – WTOS RWC 7 7

Delen