TEAMS
1 VolkerWessels Merckx Cyclingteam VOWEMER 28 30 24 30 112 2 Allinq-Krush-WV de IJsselstreek CT ALKRIJSS 17 24 30 28 99 3 Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam SENSAKVK 26 26 26 18 96 4 WV De Jonge Renner DJR 19 22 22 19 82 5 John Deere Cycling Team NWVG JDNWVG 30 28 10 11 79 6 Merida Adelaar Cycling Team MERADEL 24 19 16 14 73 7 WVCS Sneek - Cycling Team Fryslõn SNEFRY 20 7 28 10 65 8 Mooi Jong Cyclingteam H.S.K. Trias MJTRIAS 16 20 20 2 58 9 WV de Kannibaal KANNIB 18 16 11 12 57 10 WASp WASP 8 2 19 26 55 11 Wielerploeg Groot Amsterdam WPGA WPGA 11 8 17 17 53 12 AW Groep - SwABo Cyclingteam SWABO 13 12 12 16 53 13 TWC TEMPO Hoppenbrouwers VIRO THBVIRO 12 11 15 15 53 14 UWTC de Volharding VOLHARD 17 8 22 47 15 Dutch Food Valley Cycling Team DFV 14 18 13 45 16 ZRTC Theo Middelkamp THMIDKMP 9 10 18 6 43 17 West-Frisia WFRISIA 22 14 1 3 40 18 Wielervereniging Schijndel SCHIJND 1 15 14 9 39 19 Westland Wil Vooruit WESTWV 3 6 4 24 37 20 TWC Het Snelle Wiel - Bestronics HSWBESTR 15 1 9 8 33 21 Willebrord Wil Vooruit WILLWV 10 5 2 13 30 22 WRV De Peddelaars PEDDEL 5 13 3 4 25 23 Smart Dry WV Eemland SDEEMLND 7 9 6 1 23 24 Rabobank Plieger Jan van Arckel RPLJVA 2 20 22 25 TWC Maaslandster Z.L. MAASLS 6 5 7 18 26 WV Breda BREDA 3 7 10 27 Eerens Stormvogels Veendam STORMVV 5 5 28 RTV Oldenzaalse WCL AWV de Zwaluwen OLDZWAL 4 4 29 W.V.Noord-Holland - HRTC Hoorn NHHOORN 4 4 30 Cyclingteam Achterhoek ACHTER 0 30 Bergklimmers - De Kempen BERGKKEM 0
INDIVIDUEEL
1 NED 10011140028 van Bokhoven, Ramon 70 70 70 10 220
2 NED 10010207919 Koop, Jos 100 18 80 198
3 NED 10053969568 Luijk, André 10 80 100 190
4 NED 10023243204 Peters, Arne 80 40 5 40 165
5 NED 10004834018 Ariesen, Johim 18 60 80 158
6 NED 10015611829 Bakker, Björn 22 100 4 126
7 NED 10006631447 Bosman, Gert-Jan 22 100 122
8 NED 10015438441 Bloem, Joren 32 13 50 95
9 NED 10009523663 Vierhouten, Gino Luca 13 8 70 91
10 NED 10015682153 de Jong, Timo 60 28 88
11 NED 10009803549 van der Meer, Nick 60 8 68
12 NED 10014760451 Gruithuijzen, Paul 16 36 10 2 64
13 NED 10088443368 van Lingen, Gerrie 14 50 64
14 NED 10022681109 Broex, Victor 60 60
15 NED 10023160146 Gademan, Sam 24 32 56
16 NED 10007967623 Lindeman, Adrie 30 26 56
17 NED 10008817583 Scholten, Wiebe 36 18 54
18 NED 10022854800 Steinbusch, Joep 40 2 9 51
19 NED 10014887561 Schouten, Jasper 50 50
20 NED 10022973321 Verhoeven, Pieter 50 50
21 NED 10014277067 Stravers, Jarri 16 32 48
22 NED 10009495068 Arentsen, Arjan 40 40
23 NED 10013217444 van der Wal, Luuk 36 36
24 NED 10013868152 Handgraaf, Sjors 12 24 36
25 NED 10015677002 Haest, Jasper 36 36
26 NED 10023180354 Botma, Adriaan 32 32
27 NED 10005678625 Ockeloen, Jasper 30 30
28 NED 10023329793 van Helden, Luuk 30 30
29 NED 10013518649 Lenting, Etienne 30 30
30 NED 10022852574 Kroonen, Max 28 28
31 NED 10023381428 Stolwijk, Arian 14 14 28
32 NED 10015352858 Poels, Xavier 28 28
33 NED 10007646412 Broekaart, Sven 28 28
34 NED 10014917267 Nelck, Bram 26 26
35 NED 10023347375 van der Meer, Rutger 26 26
36 NED 10011101430 Dekker, Sjors 14 11 25
37 NED 10023357479 Wielink, Rik 24 24
38 NED 10015438340 Schulten, Chiel 24 24
39 NED 10014285353 Lowik, Robin 11 11 1 23
40 NED 10007966714 van Luijk, Sven 22 22
41 NED 10014949603 Geleijnse, Marco 22 22
42 NED 10004853822 Gmelich Meijling, Jarno 20 20
43 NED 10022692627 Buitendijk, Ruben 20 20
44 NED 10015430559 Egberink, Roderik 20 20
45 NED 10015681244 Blummel, Robin 20 20
46 NED 10015791883 de Leng, Mathijs 18 18
47 NED 10023250173 Willemsen, Maikel 8 9 1 18
48 NED 10015835434 Bogerd, Marien 16 16
49 NED 10022728700 Spapen, Mauro 16 16
50 NED 10022756584 Brabander, Nick 6 9 15
51 NED 10012997374 Raas, Eloy 4 11 15
52 NED 10023055971 Schuurmans, Luuk 13 13
53 NED 10016223232 de Laat, Jasper 13 13
54 NED 10007907403 Knol, Martijn 12 12
55 NED 10014301016 de Bruyn, Jimmy 12 12
56 NED 10014199467 Schreuder, Carlos 12 12
57 NED 10015749851 van den Berg, Carlo 10 10
58 NED 10023092347 Langereis, Daniël 9 9
59 NED 10009810926 Sweering, Harry 8 8
60 NED 10013802171 Overste, Matthew 3 5 8
61 NED 10007863650 Merx, Peter 7 7
62 NED 10014365276 Meerbeek, Christiaan 7 7
63 NED 10015795119 de Rijk, Dorus 7 7
64 NED 10007618928 Hamelink, Jasper 7 7
65 NED 10077445689 Prinsen, Mark 6 6
66 NED 10022801751 Kruijer, Ronald 6 6
67 NED 10022822767 Vink, Mitchell 6 6
68 NED 10051407758 van Houwelingen, Lennart 5 5
69 NED 10015283039 Wijfje, Tom 2 3 5
70 NED 10022913505 Hooijen, Sjors 5 5
71 NED 10015793503 Wittenberg, Wim 4 4
72 NED 10022848736 Deelstra, Huub 4 4
73 NED 10015905556 Veling, Quinten 3 3
74 NED 10043845091 Welling, Sybren 3 3
75 NED 10013430743 Esselaar, Remco 2 2
76 NED 10022711421 Hoeks, Daan 1 1
77 NED 10090512603 van Damme, Rico 1 1
JONGEREN:
1 NED 10011140028 van Bokhoven, Ramon 70 70 70 10 220
2 NED 10015438441 Bloem, Joren 32 13 50 95
3 NED 10015682153 de Jong, Timo 60 28 88
4 NED 10014760451 Gruithuijzen, Paul 16 36 10 2 64
5 NED 10088443368 van Lingen, Gerrie 14 50 64
6 NED 10022681109 Broex, Victor 60 60
7 NED 10023160146 Gademan, Sam 24 32 56
8 NED 10014277067 Stravers, Jarri 16 32 48
9 NED 10015677002 Haest, Jasper 36 36
10 NED 10022852574 Kroonen, Max 28 28