Kalas Topcompetitie Vrouwen

Sofie van Rooijen wint zussenstrijd in Zwartewaterland


Sofie van Rooijen heeft de Vechtstede Omloop van Zwartewaterland gewonnen. De renster van UAE wist nog net de ontsnapte Meis Poland van VolkerWessels te passeren in de sprint van een kopgroep. Poland werd derde, haar ploeggenote Anne van Rooijen tweede. Zij heroverde de leiding in de Kalas Topcompetitie.

In de beginfase van deze nieuwkomer op de wielerkalender bleef het peloton lang gesloten. Maar in de op twee na laatste ronde viel het peloton dan toch uiteen. Daarbij alle vijf gestarte VolkerWessels-rensters Sabrina Stultiens, Anne van Rooijen, Meis Poland, Bodine Vollering en Valerie Demey. Verder waren Ilse Grit, Elise Timmerman (DD), Sofie van Rooijen (UAE), Silje Bader (PicNic-PostNL), Sanne Bouwmeester (Team Drenthe), Florien Bolks (WV Schijndel), Judith van Duin (Volharding), Manon Bakker (Fenix-Deceuninck), Elisa Serné (KDM) en Akari Kobayashi (MTD) van de partij. De rensters van VolkerWessels probeerden om beurten aan te vallen. Nadat Bodine Vollering was teruggehaald, deed Poland een serieuze poging weg te blijven. Maar dat was buiten de zussen Van Rooijen gerekend.

Van Rooijen versloeg niet alleen haar zus maar ook het blok van haar oude team. “Het was best gas gek om tegen hen te rijden. Ze maakten het me ook moeilijk. Ik dacht ook dat Meis Poland het ging halen, maar tegen de wind was het net te lang voor haar. En zo kon ik toch winnen als eenling. Van Anne inderdaad Het is al van de nieuwelingen geleden dat we samen op het podium stonden, dus dat is best bijzonder.`

Zus Anne mocht zich met de leiderstrui in de competitie troosten, Florien Bolks (Flying Freelancers-Schijndel) is de beste clubrenster. De volgende wedstrijd in de reeks is de Omloop der Zevenheuvelen.

Tussenstanden Kalas Topcompetitie:

Individueel:

1 NED 10022814279 van Rooijen, Anne 100 80 180

2 NED 10142514606 Bolks, Florien 70 32 50 152

3 NED 10023236837 Serné, Elisa 70 60 130

4 NED 10022814178 van Rooijen, Sofie 100 100

5 NED 10023265735 van Heel, Sanne 100 100

6 NED 10014909890 Bouwmeester, Sanne 24 36 32 92

7 CAN 10058839170 Thomas, Anabelle 36 50 86

8 NED 10116232555 Groen, Marjet 80 80

9 NED 10023342527 Souren, Scarlett 80 80

10 NED 10051002479 van Duin, Judith 16 20 36 72

11 NED 10122961628 Poland, Meis 70 70

12 NED 10023434776 Timmerman, Elise 40 30 70

13 NED 10015567571 Kloese, Rose 60 60

14 NED 10022774772 Koops, Karlijn 60 60

15 NED 10060832320 Beuling, Femke 50 50

16 NED 10118210042 Westra, Sanne 18 28 46

17 NED 10023271900 Boven, Kimberly 32 13 45

18 SWE 10011048583 Lundmark, Clara 4 40 44

19 JPN 10020952990 Kobayashi, Akari 3 10 28 41

20 NED 10063580652 Bader, Silje 40 40

21 NED 10100508552 van Leest, Anouk 26 14 40

22 NED 10049011858 de Jong, Hedwig 7 26 33

23 NED 10085934203 Mos, Anniek 22 8 30

24 NED 10015510179 Cent, Marit 30 30

25 NED 10123877266 Pulles, Linda 30 30

26 ESP 10009997751 Lopez Llull, Margarita 28 28

27 NED 10009521643 Bakker, Manon 26 26

28 NED 10022721121 Grit, Ilse 24 24

29 BEL 10023335756 Knaven, Britt 24 24

30 NED 10023088307 Vollering, Bodine 22 22

31 NED 10007748765 van Baarle, Ashlynn 22 22

32 NED 10006140181 Stultiens, Sabrina 20 20

33 NED 10023073755 Bijl, Anouk 20 20

34 BEL 10008669457 Demey, Valerie 18 18

35 NED 10022837319 Batenburg, Verena 5 13 18

36 NED 10013274129 Oosterwoud, Wendy 18 18

37 NED 10110157729 Middendorp, Arenda 11 7 18

38 NED 10023051123 van Velzen, Zoë 5 12 17

39 NED 10142103566 Rijpma – De Jong,Antoine 16 16

40 BEL 10065452752 de Vos, Nele 16 16

41 NED 10015864736 de Boer, Manon 14 14

42 NED 10114649334 Kalis, Bloeme 6 8 14

43 NED 10086199739 Boskamp, Lente 14 14

44 BEL 10065048079 Van den Eede, Chloë 13 13

45 NED 10135927696 Duijn, Roos 12 12

46 BEL 10110022030 Duhamel, Lente 12 12

47 NED 10114821308 Mooijman, Melissa 11 11

48 CAN 10058823713 Milette, Laury 11 11

49 NED 10023188943 Sonnemans, Sara 10 10

50 NED 10023395067 Smith, Fleur 10 10

51 NED 10110603121 Pordon, Emmy 9 9

52 NED 10022708892 Bos, Leonie 3 6 9

53 NED 10023381731 Nomden, Loes 9 9

54 NED 10023376879 van den Nouweland, Bente 9 9

55 NED 10080668113 Mulder, Suzanne 8 8

56 NED 10023347880 Bouwers, Lisa 7 7

57 NED 10043844889 van Weereld, Lieke 2 5 7

58 NED 10102133102 Ton, Kristy 6 6

59 NED 10022692324 Boogaard, Emma 4 4

60 NED 10137082101 Gierveld, Heleen 4 4

61 NED 10149078472 Loohuis, Sophie 3 3

62 NED 10148734124 Mulder, Merijn 2 2

63 NED 10064384439 Minck, Norah 2 2

64 NED 10022822868 Koper, Rosan 1 1

65 NED 10117753536 Nieboer, Kirsten 1 1

66 NED 10023321511 Goossens, Esra 1 1

Teams:

1 MtD Women Cycling Team MTD 26 30 20 76

2 Volharding cycling team VOL 28 20 24 72

3 NWV Groningen(NWVG) NWV 22 22 16 60

4 Flying Freelancers / ZZPR.nl / WV Schijndel WVS 3 26 26 55

5 DD Group Pro Cycling Team DDG 20 28 48

6 Team Drenthe TDR 6 24 18 48

7 WV Breda BRE 24 18 42

8 TALENT Cycling TAL 18 16 34

9 Team NH TNH 16 16

10 Women Cycling Team Rivierenland RIV 14 14

11 RC Jan van Arckel JAN 9 9

12 AWV de Zwaluwen ZWA 5 5

Delen