Anneke Dijkstra won met een solo de Zuiderzeeronde (AGU Topcompetitie vrouwen). De renster van VolkerWessels kreeg in Dronten Eline Jansen van haar team op de tweede stek naast zich op het podium.
Derde werd de Noorse Nora Tveit.
Dijkstra kreeg eindelijk eens loon naar werken voor een aanvallende manier van rijden, die ze al een seizoen ten toon spreidt. ”Dit is inderdaaad wel heel gaaf. Sowieso is dit een mooie koers en dichtbij huis vanuit Friesland .Er stond wel wat wind, maar het ging niet op de kant zoals we gehoopt hadden. Ik wist al dat ik niet wilde sprinten, want ik ben geen sprintster. Door de wind werd het uiteindelijk wel een zware koers. Mooi dat ik in de finale weg kon rijden en solo aan kon komen .Ik wachtte op het goede moment – ook omdat ik niet té lang met wind tegen in de aanval wilde zijn – en dat was nadat Eline al een keer had aangevallen.”
Wendy Oosterwoud werd de beste clubrenster.
Standen Individueel:
1 NED 10023075068 Dijkstra, Anneke 100
2 NED 10116349763 Jansen, Eline 80
3 NOR 10019762116 Tveit, Nora 70
4 NED 10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike 60
5 NED 10013274129 Oosterwoud, Wendy 50
6 NED 10127442826 Tieleman, Vera 40
7 NED 10023137615 de Grave, Britt 36
8 GBR 10010199431 Colborne, Henrietta 32
9 NED 10022708892 Bos, Leonie 30
10 NED 10064416771 Keesman, Masja 28
11 NED 10022814279 van Rooijen, Anne 26
12 NED 10070957605 van Dam, Yonna 24
13 NED 10013776711 Hofman, Melissa 22
14 NED 10023434776 Timmerman, Elise 20
15 NED 10023088307 Vollering, Bodine 18
16 NED 10015567571 Kloese, Rose 16
17 NED 10126416040 de Vet, Yvonne 14
18 NED 10110157729 van Middendorp, Arenda 13
19 NED 10023405979 Molenaar, Laura 12
20 NED 10118310274 Entius, Nora 11
21 NED 10015864736 de Boer, Manon 10
22 NED 10023051123 Velzen, Zoë van 9
23 NED 10135927696 Duijn, Roos 8
24 NED 10109661413 Redder, Maartje 7
25 NED 10022680301 van Bokhoven, Julia 6
26 NED 10116232555 Groen, Marjet 5
27 NED 10128102628 van Berkel, Anne 4
28 NED 10023114676 van den Eijnden, Jony 3
29 NED 10142960196 Wisse, Tirza 2
30 NED 10142514606 Bolks, Florien 1
Teams:
1 W.V. Schijndel WVS 28
2 NWVG-Uplus NWV 26
3 MtD Women Cycling Team MTD 24
4 TalentCycling U23 TAL 22
5 Team Drenthe TDR 20
6 RC Jan van Arckel JAN 18
7 TEAM NH TNH 16
8 JEGG – DJR Academy JEG 14
9 Restore cycling team RES 12
10 Grouwels – Watersley R&D Cycling Team GWR 10
11 Lowik Wonen & Slapen Cycling Team LWS 0
11 Cycle Capital Woman’s Team CCW 0
11 RWC Ahoy – WTOS RWC 0