In 2023 is er gestart met een nieuwe tijdritcompetitie voor nieuwelingen, junioren en beloften mannen en vrouwen. Via de UCI tijdritten en nationale wedstrijden die binnen het regelmatigheidsklassement van de competitie vallen kan men zich direct kwalificeren voor het NK Tijdrijden. De standen zien er medio mei als volgt uit:
Beloften-Mannen:
1 Darren van Bekkum 70 70
2 Axel van der Tuuk 55 13 68
3 Boris Romers 3 20 30 15 68
4 Huub Artz 12 40 52
5 Tijmen Graat 35 16 51
6 Lars Boven 47 47
7 Sten Verzijl 1 25 20 46
8 Bart van Delden (DK Midden) 10 25 35
9 Thijmen Paardekoper 25 3 28
10 Jarno Zondag 20 8 28
11 Roel van Sintmaartensdijk (DK ZH) 1 25 26
12 Bodi del Grosso 25 25
13 Floris Linders 10 15 25
14 Wouter Toussaint 25 25
15 Menno Huising 24 24
16 Pepijn Veenings 15 9 24
17 Ralph-Karsten van der Vliet 20 20
18 Jordan Habets 20 20
19 Jesse Kramer 17 17
20 Steyn van der Veen 15 15
21 Wout Joore 15 15
22 Lars Homan 14 14
23 Elmar Abma 2 12 14
24 Marijn Maas 3 10 13
25 Maarten Hamminga 6 5 11
26 Joost van Jaarsveld 8 3 11
27 Ole Stoffels 10 10
28 Marijn van Vlerken 10 10
29 Redmar Dijkman 8 8
30 Lars Ruizendaal 8 8
31 Jordy Vermeulen 8 8
32 Maarten de Vries 8 8
33 Joost Nat 7 7
34 Sal Meijers 6 6
35 Timo Vlagsma 6 6
36 Casper Noorloos 6 6
37 Noël Luijten 6 6
38 Werner van der Meer 4 4
39 Wessel Mouris 4 4
40 Spiek Oord 4 4
41 Sander van Kuppeveld 4 4
42 Niels Luiten 4 4
43 Siep Roes 4 4
44 Hidde Buur 3 3
45 Jesper Beiboer 3 3
46 Jens Bassa 3 3
47 Gert-Jan van Diepen 2 2
48 Thomas Peek 2 2
49 Stefan Jansen 2 2
50 Daan Honderdors 2 2
51 Casper van der Wulp 2 2
52 Bas Luca de Vries 1 1
53 Jesse Flikweert 1 1
54 Dani van der Lee 1 1
Beloften-Vrouwen:
1 Juliet Eickhof 50 15 24 25 114
2 Anne Knijnenburg 40 30 38 108
3 Maaike Boogaard (UCI) 90 90
4 Ilse Pluimers (UCI) 50 24 74
5 Anneleen Bosma 20 25 25 70
6 Anneke Dijkstra (UCI) 25 44 69
7 Lisanne Immerzeel 20 25 45
8 Karlijn Swinkels (WWT) 40 40
9 Rose Kloese 30 10 40
10 Inge van der Heijden (WWT) 35 35
11 Iris Schultinga 25 2 27
12 Nina Maathuis 20 20
13 Anna van der Meiden (WWT) 20 20
14 Iris van der Kolk 15 15
15 Jasmijn Bloemheuvel 15 15
16 Petra Welmers (UCI) 15 15
17 Scarlett Souren (UCI) 15 15
18 Lisa Brouwers 15 15
19 Roos Luijerink 14 14
20 Mirre Knaven (UCI) 14 14
21 Eline Jansen 9 3 12
22 Noa Jansen 2 9 11
23 Maaike Colje 10 10
24 Pem Hoefmans 10 10
25 Andrea van Loo 10 10
26 Marjet Groen 5 4 9
27 Tessa Sandberg 8 8
28 Maureen Arens (UCI) 8 8
29 Yvet Schoonewille 8 8
30 Anniek Mos 7 7
31 Dèvon Kuijstermans 6 6
32 Inge Pustjens 6 6
33 Henriette Eijking 4 4
34 Michelle Ritzen 3 3
35 Sophie von Berswordt 2 2
36 Rosanne Breugelmans 2 2
37 Vera Tieleman 1 1
38 Lieke Nooijen (UCI) 1 1
39 Femke Thoolen 1 1
Junior-Mannen:
1 Ryan Gal 50 90 35 175
2 Mees Vlot 70 80 150
3 Senna Remijn 65 65 130
4 Steijn Oosterveld 25 47 15 87
5 Twan Vriezen (DK Midden) 60 25 85
6 Jarne van de Ven (DK ZH) 20 35 25 80
7 Tristan Tijsen 11 50 8 69
8 Thom van der Werff 65 3 68
9 Jost van de Streek 12 20 6 20 58
10 Sjors Lugthart 50 50
11 Nathan van Eekelen 25 20 45
12 Denley van Wijnbergen 14 12 15 41
13 Karst Hayma 40 40
14 Thijs Wemmers 30 10 40
15 Ko Molenaar 14 25 39
16 Sam Holtke 35 35
17 Niels Brinkman 32 32
18 Joeri Schaper 28 28
19 Lukas Vries 26 26
20 Camiel Klignet 25 25
21 Thijs Vrij 6 4 15 25
22 Christiaan van Gent 20 20
23 Sven Joosten 20 20
24 Ruud Junior Nagengast 13 5 18
25 Sjoerd van der Linden 3 15 18
26 Arne Reenders 16 16
27 Mika Vijfvinkel 15 15
28 Julian Heuthorst 15 15
29 Mark Mandemaker 3 8 11
30 Viego Tijssen 10 10
31 Twan Vlagsma 2 8 10
32 Gijs Broere 10 10
33 Tobias Kool 10 10
34 Seppe Geerinck 10 10
35 Sem van Wijngaarden 9 1 10
36 Job Nievelstein 10 10
37 Chris Kisters 8 8
38 Antoine Quint 1 7 8
39 Sander Schoots 8 8
40 Ed Uptegrove 8 8
41 Luka Wissink 7 7
42 Lance Venema 6 1 7
43 Martijn Mulder 6 6
44 Vigo Venis 6 6
45 Thom van Herwaarden 6 6
46 Anco Ballif 6 6
47 Keije Solen 5 5
48 Samuel van der Meer 5 5
49 Bram Jansen 2 3 5
50 Stijn Geersing 4 4
51 Jens Dijk 4 4
52 Jelle Schieven 4 4
53 Sem Vrancken 4 4
54 Thijmen van der Giessen 4 4
55 Patrick Nieuwenhuis 3 3
56 Jelle Roks 3 3
57 Jurgen Zomermaand 3 3
58 Yannick Stieners 3 3
59 Renzo Moretti 2 2
60 Teis Luiten 2 2
61 Sven Pera 2 2
62 Niels van der Laan 1 1
63 Mats Bendijk 1 1
64 Bram Vugts 1 1
Junior-Vrouwen:
1 Zoe van Velzen 50 75 25 150
2 Fee Knaven 65 65
3 Jenna van Tongeren 30 10 25 65
4 Masja Keesman 25 14 15 54
5 Loes Nomden 20 7 25 52
6 Silje Bader 40 4 44
7 Benedicte Heinsman 9 6 20 35
8 Sveva Klok 14 10 8 32
9 Judith van Duin 6 20 26
10 Sara Sonnemans 25 25
11 Luna Nieuwland 20 20
12 Tessa Kleijn 15 3 18
13 Fien Winters 15 15
14 Laura Besamusca 15 15
15 Fenny Coppelmans 15 15
16 Anna Linde van Dorp 13 1 14
17 Elise Timmerman 12 12
18 Esra Goossens 2 10 12
19 Julia Lindhout 11 11
20 Anouk Bijl 10 10
21 Mirthe Boneschansker 8 8
22 Mayke Blok 8 8
23 Lenthe Wobma 7 7
24 Roxanne Takken 6 6
25 Wencke Tullemans 6 6
26 Elise van Sighem 5 5
27 Jasmijn van Hellemondt 4 4
28 Nikki Souren 4 4
29 Senna Bakker 4 4
30 Maud Adams 4 4
31 Isa Helmers 3 3
32 Senna Wuisman 3 3
33 Cassandra Snakenborg 2 2
Nieuweling-jongens
1 Thijmen de Jong (DK ZH) 20 25 45
2 Youri Zijlstra 20 20 40
3 Jilles Romers 6 15 15 36
4 Fitz Potter 15 20 35
5 Dean Tol 25 25
6 Michiel Mouris (DK Midden) 25 25
7 Jesse Klein 25 25
8 Bas van Heeswijk 25 25
9 Michien Fuite 20 20
10 Jonathan van den Berg 8 8 16
11 Jorre Losekoot 15 15
12 Sjuul Vleugels 15 15
13 Caden Jagt 4 8 12
14 Bodhi Klein 1 10 11
15 Storm de Kock 10 10
16 Thijmen de Jong 10 10
17 Sander Tullemans 10 10
18 Bob Overdevest 10 10
19 Daan de Boer 8 8
20 Tom Huissoon 8 8
21 Ben de Roos 6 2 8
22 Thijs Wiersma 3 3 6
23 Milan Lever 6 6
24 Juul Hendrikx 6 6
25 Joël Willemsen 6 6
26 Max de Lincel 4 4
27 Twan Maarleveld 4 4
28 Joey Gulickx 4 4
29 Caiden Jeurissen 4 4
30 Luuk de Kivet 3 3
31 Max de Lincel 3 3
32 Nick Koenis 3 3
33 Mika Houtenbos 2 2
34 Joaquin Henskes 2 2
35 Rune Olij 2 2
36 Ryan Klander 2 2
37 Zeb Olsthoorn 1 1
38 Merijn Schinkel 1 1
39 Daan Maessen 1 1
40 Tjeerd van Kooten 1 1
Nieuweling-meisjes:
1 Roos Muller 25 25 50
2 Claudia Leusink 10 25 15 50
3 Emilie Fransen 15 1 25 41
4 Jente Koops 20 20
5 Maaike Koelewijn 20 20
6 Esmee Blok 20 20
7 Noi Moes 20 20
8 Britt Jeucken 2 15 17
9 Mirthe Mons 15 15
10 Indy van Velzen 8 6 14
11 Hannah Kiers 6 8 14
12 Lieke Huizink 3 10 13
13 Lois de Jong 10 10
14 Judith Alleleijn 10 10
15 Bo Klappe 8 8
16 Eline Jansen 4 4
17 Akira Koolbergen 4 4
18 Irene Lamens 3 3
19 Dominique Heinsman 2 2
20 Fleur Prins 1 1