De standen in de Schwalbe Topcompetitie na de De Bruyn Metaal Omloop van Valkenswaard zien er als volgt uit:
TEAMS
1 SEG RACING ACADEMY SEG 20 28 48
2 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM VWE 22 26 48
3 TEMPO-HOPPENBROUWERS-VIRO TEM 26 22 48
4 WV DE JONGE RENNER DJR 28 19 47
5 BEAT CYCLING BCY 15 30 45
6 ABLOC CT ABC 19 18 37
7 JOHN DEERE CYCLING TEAM – NWVG NWV 16 20 36
8 METEC-SOLARWATT P/B MANTEL MET 24 10 34
9 AMSTERDAM U23 RACING ACADEMY WPGA ARA 18 15 33
10 ALLINQ-KRUSH-IJSSELSTREEK CT IJS 8 24 32
11 WV DE KANNIBAAL KAN 17 14 31
12 HOME SOLUTIONS – SOENENS CT HSS 30 30
13 WV WEST FRISIA WFR 9 16 25
14 HSK TRIAS MOOI JONG HSK 11 11 22
15 UWTC DE VOLHARDING VOL 14 6 20
16 DUTCH FOOD VALLEY CYCLIN DFV 10 9 19
17 SENSA-KANJERS VOOR KANJERS CYCLING TEAM KVK 6 12 18
18 PARKHOTEL-ZZPR.nl ZZP 17 17
19 TEAM STILUM-RSC RHEINBAC TSR 13 13
20 TEAM SPORTFORUM TSF 5 8 13
21 ACROG-TORMANS ACR 13 13
22 WILLEBRORD WIL VOORUIT WIL 12 12
23 TEAM BKT BKT 3 7 10
24 BHST CYCLING TEAM BHS 7 7
25 MYSENLAN BABOCO CYCLINVEST CT MYS 4 4
Stand Individueel
1 NED 10004593033 Vermeltfoort, Coen 80 70 150
2 BEL 10015512607 Van Tricht, Stan 100 100
3 NED 10006058743 Eefting, Roy 100 100
4 NED 10007950546 Budding, Martijn 8 80 88
5 BEL 10010771226 Hesters, Jules 70 70
6 NED 10015062363 Rasch, Jesper 60 6 66
7 NED 10058740150 Lemmen, Bart 60 60
8 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 50 50
9 LAT 10014921210 Pluto, Martin 50 50
10 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 40 40
11 BEL 10011142957 Nevens, Tibo 40 40
12 NED 10023243204 Peters, Arne 36 36
13 BEL 10065004229 de Pooter, Dries 36 36
14 NED 10054834888 Dissel, Bram 16 18 34
15 NED 10010207919 Koop, Jos 20 14 34
16 NED 10008881948 van Schip, Jan Willem 32 32
17 NED 10007291855 Ottema, Rick 32 32
18 NZL 10023664445 Strong, Corbin 30 30
19 NED 10011140735 Tulner, Rens 30 30
20 NED 10009495674 Wolffenbuttel, Nils 28 28
21 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28 28
22 NED 10014887561 Schouten, Jasper 26 26
23 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 26 26
24 GRE 10094440796 Drakos, Nikolaos Michail 24 24
25 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 24 24
26 NED 10016223232 de Laat, Jasper 10 13 23
27 NED 10008675622 Havik, Piotr 22 22
28 BEL 10064987758 Vergote, Diel 22 22
29 NED 10014702352 Appel, Stijn 20 20
30 GER 10009987445 Domnick, Julius 18 18
31 NED 10011140432 van Sintmaartensdijk,Daa 16 16
32 NED 10081178977 Nikkels, Eelke 14 14
33 NED 10023419622 Vliek, Mike 13 13
34 NED 10007760586 Kers, Koos Jeroen 12 12
35 NED 10015677002 Haest, Jasper 12 12
36 NED 10007179903 Meijers, Jeroen 11 11
37 AUS 10062522948 Paterson, Aden James 11 11
38 NED 10023426389 de Haan, Sven 10 10
39 NED 10008113224 van der Kooij, Bas 9 9
40 NED 10056007174 Peetoom, Nelson 9 9
41 NED 10009319357 Bugter, Luuc 8 8
42 NED 10022872984 del Grosso, Bodi 7 7
43 NED 10014309096 van Wijk, Oscar 7 7
44 NED 10009812340 de Vries, Hartthijs 6 6
45 NED 10014285353 Lowik, Robin 5 5
46 BEL 10016502209 van Schoor, Matthew 5 5
47 NED 10014759946 van der Horst, Dennis 4 4
48 NOR 10015503715 Svendsen, Simen Nordahl 4 4
49 NED 10015438542 Bootsveld, Jelle 3 3
50 GER 10015673665 Schmitz, Brune 3 3
51 NED 10046129645 Besteman, Daan 2 2
52 NED 10081587084 van der Wal, Job 2 2
53 NED 10015438340 Schulten, Chiel 1 1
54 NED 10004614554 Bos, Patrick 1 1
Jongeren
1 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 50 50
2 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 40 40
3 BEL 10065004229 de Pooter, Dries 36 36
4 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28 28
5 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 26 26
6 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 24 24
7 BEL 10064987758 Vergote, Diel 22 22
8 NED 10023419622 Vliek, Mike 13 13
9 NED 10015677002 Haest, Jasper 12 12
10 NED 10023426389 de Haan, Sven 10 10
11 NED 10056007174 Peetoom, Nelson 9 9
12 NED 10022872984 del Grosso, Bodi 7 7
13 BEL 10016502209 van Schoor, Matthew 5 5
14 NOR 10015503715 Svendsen, Simen Nordahl 4 4
15 NED 10015438542 Bootsveld, Jelle 3 3
16 GER 10015673665 Schmitz, Brune 3 3
17 NED 10015438340 Schulten, Chiel 1 1
Clubrenners
1 NED 10058740150 Lemmen, Bart 60 60
2 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 50 50
3 BEL 10011142957 Nevens, Tibo 40 40
4 NED 10023352631 van Veenendaal, Hidde 40 40
5 NED 10023243204 Peters, Arne 36 36
6 NED 10054834888 Dissel, Bram 16 18 34
7 NED 10010207919 Koop, Jos 20 14 34
8 NED 10022704953 Spenkelink, Ian 28 28
9 NED 10014887561 Schouten, Jasper 26 26
10 NED 10022721929 Rasenberg, Martijn 26 26
11 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 24 24
12 NED 10016223232 de Laat, Jasper 10 13 23
13 BEL 10064987758 Vergote, Diel 22 22
14 GER 10009987445 Domnick, Julius 18 18
15 NED 10081178977 Nikkels, Eelke 14 14
16 NED 10023419622 Vliek, Mike 13 13
17 NED 10007760586 Kers, Koos Jeroen 12 12
18 NED 10015677002 Haest, Jasper 12 12
19 NED 10007179903 Meijers, Jeroen 11 11
20 NED 10023426389 de Haan, Sven 10 10
21 NED 10056007174 Peetoom, Nelson 9 9
22 NED 10014309096 van Wijk, Oscar 7 7
23 NED 10014285353 Lowik, Robin 5 5
24 BEL 10016502209 van Schoor, Matthew 5 5
25 NED 10014759946 van der Horst, Dennis 4 4
26 NOR 10015503715 Svendsen, Simen Nordahl 4 4
27 NED 10015438542 Bootsveld, Jelle 3 3
28 GER 10015673665 Schmitz, Brune 3 3
29 NED 10046129645 Besteman, Daan 2 2
30 NED 10081587084 van der Wal, Job 2 2
31 NED 10015438340 Schulten, Chiel 1 1
32 NED 10004614554 Bos, Patrick 1 1