U-23 Road Series

Del Grosso naar eindzege in Zeeuws-Vlaanderen


Bodi del Grosso (ABLOC) is winaar van het H4A Internationaal Beloften Weekend geworden.

De coureur uit Eelde klokte in de 13,7 kilometer lange individuele tijdrit in Sluiskil in 17.31.00 minuten de vierde tijd na achtereenvolgens de Belgische winnaar Victor Vercouillie (EFC-L&R-Van Mossel) in 17.10,80, Huub Artz (Metec-Solarwatt p/b Mantel in 17.19,92 en de Rozenburger Boris Romers (WPGA/Willebrord/De Mol) in 17.29,32.  De Groninger was ook in de eerste etappe van de H4A (o23) van Terneuzen naar Terneuzen de aanstichter. ‘’Ik reed na 20 kilometer weg en hoopte dat er een aantal zouden bijkomen. Ik ben doorgereden tot aan de eerste tussensprint waarna ik op hen (de latere winnaar Lars Homann, Jelle van Genechten en Arno Vanhaecke, DR) heb gewacht. Ik dacht dat het peloton met een marge van 25 seconden zou terugkomen, maar terwijl wij elkaar hadden gevonden en we een gat hadden van 1.25 dacht ik met deze gasten lekker door te rijden. Het leek wel een jojo-spelletje, maar we bleven vooruit. Het gaat nu eindelijk weer goed, heb anderhalf jaar getobd met een heupblessure. Ik kon in het beginstadium ook maar drie uur trainen waarna ik helemaal naar de kloten was. Ik kan sinds drie maanden pas echt volop trainen. Ik hoop nu mijn droom waar te gaan maken. Prof worden, daar doe je het toch voor?!’’

De slotrit was onrustig maar A Bloc controleerde prima. Het was uiteindelijk de Belg Mathis Avondts (Cycling Vlaanderen), die in de Kasteelstraat met overmacht de sprint won.

EINDKLASSEMENT:

1 del Grosso, Bodi 97 ABLOC CT/REGIO TEAM NH 6:01:11

2 Hohmann, Lars 75 METEC-SOLARWAT PB MANTEL 6:01:15 0:04

3 Vercouillie, Victor 18 EFC-L&R-VAN MOSSEL 6:01:21 0:10

4 Artz, Huub 73 METEC-SOLARWAT PB MANTEL 6:01:30 0:19

5 Romers, Boris 139 WPGA/WILLEBRORD/DE MOL 6:01:38 0:27

6 Coppens, Michiel 43 RB ZELFBOUW UCT 6:01:43 0:32

7 Deman, Brem 14 EFC-L&R-VAN MOSSEL 6:01:47 0:36

8 Van Genechten, Jelle 72 VDM-TRAWOBO C.T. 6:01:49 0:38

9 van der Tuuk, Axel 77 METEC-SOLARWAT PB MANTEL 6:01:50 0:39

10 Abma, Elmar 85 ALLINQ-CCT/IJSSELSTREEK 6:01:55 0:44

11 De Keyser, Ewout 49 CYCLING VLAANDEREN z.t.

12 james Hicks, Dylan 91 DSM/DUTCH FOOD VALLEY CT 6:01:56 0:45

13 Veenings, Pepijn 87 ALLINQ-CCT/IJSSELSTREEK 6:01:59 0:48

14 Nat, Joost 105 VOLKERWESSELS/DE KEMPEN 6:02:08 0:57

15 Delahaye, Jens 15 EFC-L&R-VAN MOSSEL 6:02:10 0:59

16 Hamminga, Maarten 125 SENSA-TEMPOHOPPENBROUWER 6:02:11 1:00

17 Lanhove, Milan 54 CYCLING VLAANDEREN z.t.

18 Christiaens, Jonas 44 RB ZELFBOUW UCT 6:02:15 1:04

19 Konings, Roan 76 METEC-SOLARWAT PB MANTEL 6:02:17 1:06

20 Vanhaecke, Arno 64 URBANO VULSTEKE C.T. 6:02:18 1:07

21 Källberg, Axel 92 DSM/DUTCH FOOD VALLEY CT 6:02:20 1:09

22 van Heijst, Jordi 89 ALLINQ-CCT/IJSSELSTREEK z.t.

23 De Ryck, Robbe 25 MATERIEL-VELO.COM z.t.

24 Verburg, Luke 100 ABLOC CT/REGIO TEAM NH 6:02:21 1:10

25 Nonneman, Maxim 67 VDM-TRAWOBO C.T. 6:02:23 1:12

26 Galle, Senne 61 URBANO VULSTEKE C.T. 6:02:24 1:13

27 Kuypers, Milan 2 BASSO TEAM FLANDERS 6:02:26 1:15

28 Baart, Thomas 82 JEGG-DJR ACADEMY 6:02:27 1:16

29 Vermeulen, Jordy 106 VOLKERWESSELS/DE KEMPEN z.t.

30 Rouffaer, Lars 86 ALLINQ-CCT/IJSSELSTREEK z.t.

 

TEAMKLASSEMENT:

1 EFC-L&R-VAN MOSSEL 81983010 23 18 23 64

2 METEC-SOLARWAT PB MANTEL MET 12 21 25 58

3 RB ZELFBOUW UCT 32006006 14 15 18 47

4 URBANO VULSTEKE C.T. 12020001 16 16 14 46

5 SOUDAL-QUICK-STEP DEVELOPMENT TEAM SQD 19 25 44

6 CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 81983010 21 23 44

7 LOTTO-DSTNY DEVELOPMENT TEAM LDD 25 17 42

8 ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM / IJSSELSTREEK ALLIIJSS 6 14 21 41

9 CYCLING VLAANDEREN VLAANDER 10 13 17 40

10 ABLOC CT/REGIO TEAM NH ABLOCRTN 19 19 38

11 TEAM DSM / DUTCH FOOD VALLEY CYCLING TEAM DSMDUTCH 18 15 33

12 MATERIEL-VELO.COM GDM 17 12 29

13 VDM-TRAWOBO C.T. 70000760 9 16 25

14 MINI DISCAR CYCLING TEAM 42020003 13 9 22

15 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM / TWC DE KEMPEN VOLKKEMP 7 13 20

16 JEGG-DJR ACADEMY JEGGDJRA 8 11 19

17 BASSO TEAM FLANDERS 82009002 11 8 19

18 PAUWELS SAUCES WB-DEVELOPMENT TEAM BWD 15 15

19 WIELERPLOEG GROOT AMSTERDAM / WILLEBRORD WIL VOORUIT / DRC DE MOL AMWWVMO 3 10 13

20 SENSA-KVK / TEMPO HOPPENBROUWERS SENSTEMP 5 4 9

21 JAN VAN ARCKEL / WESTLAND WIL VOORUIT / SWABO JVAWWVSW 6 6

22 NWVG / DE PEDDELAARS / HOUTTEC CYCLINGTEAM / DE KANNIBAAL NWVGPEDD 5 5

23 WV WEST FRISIA / WC FRIESLAND WESTFRIE 3 3

24 MERIDA ADELAAR CYCLINGTEAM/DEVELOPMENT TEAM MIDDEN/UWTC DE VOLHARDING MEMIVOLH 2 2

 

Individueel klassement:

  1. NED 10022797711 Artz, Huub 34 34 68

2 BEL 10064984223 Deweirdt, Siebe 19 29 48

3 BEL 10076066774 Vercouillie, Victor 17 26 43

4 BEL 10064925720 Dejaegher, Jasper 37 37

5 BEL 10064926225 Lootens, Gust 17 20 37

6 NED 10023293219 Hohmann, Lars 6 28 34

7 NED 10022872984 del Grosso, Bodi 30 30

8 NED 10022718592 Van Sintmaartensdijk,Roe 30 30

9 NED 10023143170 Reinderink, Pepijn 29 29

10 FRA 10069466229 Huens, Axel 28 28

11 BEL 10064946938 De Decker, Tijl 26 26

12 BEL 10064943100 Van Tricht, Floris 24 24

13 NED 10023302919 Romers, Boris 22 22

14 BEL 10065013626 Kino, Jan 22 22

15 BEL 10036591212 Van Mechelen, Vlad 22 22

16 BEL 10092039038 Coppens, Michiel 20 20

17 BEL 10064985839 Deman, Brem 20 20

18 BEL 10065024538 Willems, Senne 20 20

19 BEL 10064982102 Vanderstorme, Dylan 19 19

20 BEL 10086550555 Van Genechten, Jelle 18 18

21 BEL 10065016757 Van Raemdonck, Cédric 18 18

22 BEL 10064961183 Grootjans, Jeno 9 9 18

23 BEL 10064977149 Orins, Robin 18 18

24 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 17 17

25 NED 10023123467 Abma, Elmar 16 16

26 BEL 10065048180 Hannes, Victor 16 16

27 BEL 10064948958 Van de Wynkele, Lorenz 16 16

28 BEL 10089839764 De Keyser, Ewout 15 15

29 NED 10023295542 Roelen, Jaap 15 15

30 BEL 10064926932 Dhaeye, Enrico 15 15

 

Stand Knelspurten klassement:

1 NED 10022797711 Artz, Huub 10 10 20

2 BEL 10064949968 Vermoote, Jelle 10 10

3 NED 10023365765 Duba, Maxime 5 3 8

4 BEL 10064925720 Dejaegher, Jasper 7 7

5 BEL 10064946433 Vangheluwe, Warre 6 6

6 BEL 10065031107 Harteel, Jelle 6 6

7 NED 10023397188 Luijten, Noël 5 5

8 BEL 10064945827 Nuytten, Michiel 4 4

9 NED 10023416083 Luiten, Niels 3 3

10 BEL 10064936329 Nonneman, Maxim 3 3

Delen