In Berg en Terblijt werd op zondag 2 april de Toekomstcup gestart. De talenten van morgen lieten zich opmerken. Michiel Mouris, Nanet Huising, Ryan Gal en Zoe van Velzen gingen met de zege aan de haal. De wedstrijd was de opener van de opvolger van de districtscompetitie. omdat de eerste wedstrijd – de tijdrit in Ruinerwold – door het slechte weer was afgelast.
Bij de nieuwelingen won Michiel Mouris voor Gijs Schoonvelde en Youri Zijlstra. Tijdens de wedstrijd waren Mouris en Schoonvelde van de concurrentie weggereden, in de finale schudde de winnaar zijn enig overgebleven concurrent af.
Nanet Huising zegevierde bij de nieuwelingen-mesjes voor Esmee Blok en Roos Muller. Bij de junior-vrouwen was het Zoe van Velzen die Ina Nakken en Masja Keesman mee kreeg op het podium.
Bij de junioren won Ryan Gal met een imposante solo. Zijn teamgenoot van Gepla-Watersley Mees Vlot werd tweede. Jarne van de Ven legde beslag op de derde stek.
Uitslagen:
Nieuwelingen: 1. Michiel Mouris, 2. Gijs Schoonvelde, 3. Youri Zijlstra, 4. Ties Verbruggen, 5. Finn Bastiaanssen, 6. Merijn de Han, 7. Freek de Kok, 8. Elmer Brommersma, 9. Iwan Maarleveld, 10. Caden Jagt
Nieuwelingen-Mesjes: 1. Nanet Huising, 2. Esmee Blok, 3. Roos Muller, 4 Jente Koops, 5. Akira Koolbergen, 6. Selena Bas, 7. Claudia Leusink, 8. Eline Jansen, 9. Isere Koster, 10. Zara Ansems
Junior-vrouwen: 1. Zoe van Velzen, 2. Ina Nakken, 3. Masja Keesman, 4. Silje Bader, 5. Puck Langenbarg, 6. Lennke Pettinga, 7. Jenna van Tongeren, 8. Nikki Souren, 9. Anna Linde van Dorp, 10. Lisa van Heel
Junioren: 1. Ryan Gal, 2. Mees Vlot, 3. Jarne van de Ven, 4. Lukas Vries, 5. Sam Holtke, 6. Tristan Tijsen, 7. Felix van Hemert, 8. Stan Smit, 9. Niels Brinkman, 10. Pepijn de Kok
STANDEN:
JUNIOREN:
1 NED 10023312720 Gal, Ryan 100
2 NED 10053117584 Vlot, Mees 80
3 NED 10091844533 van de Ven, Jarne 70
4 NED 10099500459 Vries, Lukas 60
5 NED 10123299512 Holtke, Sam 50
6 NED 10106195580 Tijsen, Tristan 40
7 NED 10053279757 van Hemert, Felix 36
8 NED 10023289175 Smit, Stan 32
9 NED 10023438012 Brinkman, Niels 30
10 NED 10055724763 de Kok, Pepijn 28
11 NED 10101004969 Molenaar, Ko 26
12 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 24
13 NED 10023283317 Quint, Antoine 22
14 NED 10023394966 Weierink, Jelle 20
15 NED 10023392138 Krijgsman, Thomas 18
16 NED 10117013811 Hengst, Sebastiaan 16
17 NED 10073623283 Roks, Jelle 14
18 NED 10054199944 Witsenburg, Arne 13
19 NED 10023176415 Ballif, Anco 12
20 NED 10022815996 van Rees, Christiaan 11
21 NED 10023315548 Setz, Ramon 10
22 NED 10055725167 Joosten, Sven 9
23 NED 10115047640 Weber, Gino 8
24 NED 10023152466 Peursem, Joris 7
25 NED 10023382539 Weening, Tsjisse 6
26 NED 10111785410 Wijma, Niels 5
27 NED 10023377990 Geersing, Stijn 4
28 NED 10088152974 van Jaarsveld, Thijs 3
29 NED 10084576910 Temming, Bram 2
30 NED 10023071230 Kamphuis, Yorick 1
NIEUWELING EN
1 NED 10023052335 Mouris, Michiel 100
2 NED 10107001791 Schoonvelde, Gijs 80
3 NED 10077446703 Zijlstra, Youri 70
4 NED 10114311046 Verbruggen, Ties 60
5 NED 10023181465 Bastiaanssen, Finn 50
6 NED 10093171817 de Haan, Merijn 40
7 NED 10072713608 de Kok, Freek 36
8 NED 10118583490 Brommersma, Elmer 32
9 NED 10023170957 Maarleveld, Twan 30
10 NED 10091995184 Jagt, Caden 28
11 NED 10023053244 Potter, Fitz 26
12 NED 10123344170 Veldkamp, Tijn 24
13 NED 10023197431 Roeling, Kaj 22
14 NED 10023191165 Tullemans, Sander 20
15 NED 10100123986 Mijnten, Rinus 18
16 NED 10083340865 Bruel, Jonas 16
17 NED 10023213700 Demuyt, Lucas 14
18 NED 10099978991 Kint, Erik 13
19 NED 10089138132 van der Linden, Jaap 12
20 NED 10079629910 Valerio, Fabio 11
21 NED 10023255126 Koenis, Nick 10
22 NED 10023243507 Doorn, Karsten 9
23 NED 10088265334 Schouren, Jip 8
24 NED 10081746227 Verduijn, Sven 7
25 NED 10077043949 Vlieland, Stijn 6
26 NED 10104708248 te Winkel, Julian 5
27 NED 10023266038 de Kock, Storm 4
28 NED 10023249365 Buiter, Maurits 3
29 NED 10058803101 Wolfert, Erik 2
30 NED 10023268462 Wolthuis, Luuk 1
NIEUWELINGEN – MEISJES:
1 NED 10053146583 Huising, Nanet 100
2 NED 10023209252 Blok, Esmee 80
3 NED 10086052017 Müller, Roos 70
4 NED 10116286917 Koops, Jente 60
5 NED 10023100936 Koolbergen, Akira 50
6 NED 10023192478 Bas, Selena 40
7 NED 10103447854 Leusink, Claudia 36
8 NED 10110363146 Jansen, Eline 32
9 NED 10052441618 Koster, Isere 30
10 NED 10023065772 Ansems, Zara 28
11 NED 10023219356 Kiers, Hannah 26
12 NED 10083142724 Jeucken, Britt 24
13 NED 10110347281 Alleblas, Ava 22
14 NED 10117838008 Talen, Isabella 20
15 NED 10023156106 van der Veken, Elena 18
16 NED 10085334318 Stukker, Hanne 16
17 NED 10061143023 Nieuwenhuis, Rianne 14
18 NED 10109834494 Hanegraaf, Riva 13
19 NED 10117699174 Peters, Renske 12
20 NED 10124038429 Reijn, Evie 11
21 NED 10023084970 Maas, Michelle 10
22 NED 10023267654 Alleleijn, Judith 9
23 NED 10049851819 Thijssen, Sterre 8
24 NED 10128419900 Broeckaert, Veraa 7
25 NED 10136908006 Lamers, Kalista 6
26 NED 10023247345 Mulder, Naomy 5
27 NED 10023209555 van Merriënboer, Lotte 4
28 NED 10023192276 van Velzen, Indy 3
29 NED 10072728358 Fransen, Emilie 2
30 NED 10023226127 van Leeuwen, Lynn 1
JUNIOR-VROUWEN:
1 NED 10023051123 van Velzen, Zoë 100
2 NOR 10116109283 Nakken, Ina 80
3 NED 10064416771 Keesman, Masja 70
4 NED 10063580652 Bader, Silje 60
5 NED 10023180455 Langenbarg, Puck 50
6 NED 10116824053 Pettinga, Lenneke 40
7 NED 10023188943 Sonnemans, Sara 36
8 NED 10051004402 van Tongeren, Jenna 32
9 NED 10023304939 Souren, Nikki 30
10 NED 10054704748 van Dorp, Anna Linde 28
11 NED 10023068200 van Heel, Lisa 26
12 NED 10079223116 Takken, Roxanne 24
13 NED 10058437834 Klok, Sveva 22
14 NED 10095229227 Jansen, Hannah 20
15 NED 10091217467 Oudeman, Puck 18
16 NED 10107712622 Lenferink, Femke 16
17 NED 10023179849 Winters, Fien 14
18 NED 10023073755 Bijl, Anouk 13
19 FIN 10045857136 Antikainen, Heidi 12
20 NED 10088578865 Boneschansker, Mirthe 11
21 NED 10080027509 Heinsman, Benedicte 10
22 NED 10096423236 Freij, Evi 9
23 NED 10086706159 Kleijn, Tessa 8
24 NED 10051251851 Blok, Mayke 7
25 NED 10079467232 Willems, Meadow 6
26 NED 10023321511 Goossens, Esra 5
27 BEL 10098968979 Hendrickx, Sterre 4
28 NED 10117138190 Wobma, Lenthe 3
29 NED 10023134783 Lindhout, Julia 2
30 NED 10100770654 Bongenaar, Ilse 1