AGU Topcompetitie Junior Vrouwen

Bader en Haverdings eerste leiders AGU  Topcompetitie


Floris Haverdings heeft de Omloop van Noord-West Overijssel voor junioren gewonnen. De Drent van Watersley won de sprint van een kopgroep van achttien in de straten van Genemuiden. Bij de junior-vrouwen won Silje Bader van Talentned de sprint van een kopgroep afgetekend. Beide coureurs zijn de eerste leiders in de AGU  Topcompetitie.

Steijn Oosterveld sprintte bij de junioren naar plek twee. De Belg Jens de Keersmaeker werd derde.

De winnaar van de junioren zei: “In het begin was de koers erg onrustig. Pas toen we met twintig man wegreden bij Blankenham werd het overzichtelijk. Er werd nog aangevallen op het laatst, maar dat werd dicht gereden. Gelukkig kon ik het afmaken. Dit is een lekker begin van het nationale wegseizoen.” Hij hoopt enkele Nations Cup-wedstrijden te mogen rijden. ”Maar ik wil vooral lekker koersen en dan zien we wel wat er nog meer uitrolt.”

Bij de junior-vrouwen bleef ook een beperkte groep van voren over. Uitvallen bleken kansloos, al probeerde Julia Lindhout het nog wel in volle finale. ”Er reed nog een renster weg net voor het ingaan van de laatste bocht, maar daar kon ik mooi naartoe springen en vanuit de bocht de sprint vol aangaan. Ik ben goed aan mijn seizoen begonnen met ook nog een derde plek in de Piccolo Binda en een vijfde plaats in Gent-Wevelgem. Ik zit goed op mijn plek bij TalentNed en hoop dit jaar op selectie voor zowel EK als WK.” Nikki Souren werd tweede, Fee Knaven derde.

Stand junior-vrouwen:

1 NED 10063580652 Bader, Silje 100

2 NED 10023304939 Souren, Nikki 80

3 NED 10023124780 Knaven, Fee 70

4 DEN 10046259280 Sørensen,Astrid Marie Bj 60

5 NED 10051004402 van Tongeren, Jenna 50

6 NED 10064416771 Keesman, Masja 40

7 NED 10023180455 Langenbarg, Puck 36

8 BEL 10073128078 Vierstraete, Luca 32

9 NED 10023051123 van Velzen, Zoë 30

10 NED 10023381731 Nomden, Loes 28

11 GER 10036205636 Borger, Anna Maria 26

12 NED 10054704748 van Dorp, Anna Linde 24

13 NED 10023355257 Reemeijer, Femke 22

14 NED 10088578865 Boneschansker, Mirthe 20

15 NED 10023073755 Bijl, Anouk 18

16 NED 10023068200 van Heel, Lisa 16

17 NED 10051251851 Blok, Mayke 14

18 BEL 10065153163 Van Wettere, Nanoi 13

19 NED 10023179849 Winters, Fien 12

20 BEL 10099110338 Moerman, Tess 11

21 NED 10023203390 Coppelmans, Fenny 10

22 NED 10070957807 van Sighem, Elise 9

23 NED 10023434776 Timmerman, Elise 8

24 NED 10096423236 Freij, Evi 7

25 CZE 10092948212 Kaükovská, Nela 6

26 NED 10022773560 Wuurman, Jade 5

27 NED 10023134783 Lindhout, Julia 4

Stand Junioren:

1 NED 10049010646 Haverdings, Floris 100

2 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 80

3 BEL 10065108202 De Keersmaeker, Jens 70

4 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 60

5 NED 10023394966 Weierink, Jelle 50

6 NED 10023074765 Tijssen, Viego 40

7 POL 10092719755 Goszczurny, Patryk 36

8 NED 10023436493 Swart, Hidde 32

9 NED 10023289175 Smit, Stan 30

10 NED 10023432453 Vonk, Swen 28

11 NED 10023207636 van Keulen, Wessel 26

12 NED 10072641361 van der Linden, Sjoerd 24

13 NED 10090404586 Hayma, Karst 22

14 NED 10023073250 Agricola, Danijel 20

15 NED 10023377990 Geersing, Stijn 18

16 NED 10101004969 Molenaar, Ko 16

17 NED 10023382337 van Os, Liam 14

18 NED 10121383760 Beentjes, Sem 13

19 NED 10023070119 van Herwaarden, Thom 12

20 USA 10071902747 Thompson, David John 11

21 NED 10023302111 Kisters, Chris 10

22 NED 10022815996 van Rees, Christiaan 9

23 NED 10107659472 Reenders, Arne 8

24 NED 10058437733 Westbroek, Collin 7

25 NED 10023221073 Jurriaans, Daan 6

26 NED 10049231019 van Wijnbergen, Denley 5

27 NED 10023240170 Leijenaar, Erwin 4

28 NED 10109736787 Bergsma, Max 3

29 NED 10022773762 Grömmel, Rens 2

30 NED 10023282206 v.d. Poel, Tim 1

Delen