AGU Clubcompetitie Mannen

Dutch Food Valley CT naar de zege in Gilze (+VIDEO)


Het Dutch Food Valley Cycling Team is winnaar geworden van de ploegentijdrit in Gilze. Met hun tijd van 26.57 doken zij als enige onder de 27 tellen en nam men het parcoursrecord over van CT Jo Piels.

VIDEO-SAMENVATTING

Willebrord Wil Vooruit kwam met 27.09 nog het dichtst bij de tijd van de winnaars, de in het eerste van drie blokken gestart formatie van TWC De Kempen werd derde. Zij hadden nog één tel meer nodig.

”We hebben hier de afgelopen weken veel op getraind met de ploeg en hebben ook al twee keer verkend hier in Gilze, we kwamen echt voor de winst en zijn blij dat het gelukt is” zei Timo Fransen na afloop. ”Het was heel warm en het ging heel hard. Het was bovendien technisch. Op een rechte stuk zie je de snelheid en weet je of het goed zit. Maar hier kwam er dan telkens weer een bocht.”

Patrick Bos was de motor van de winnende ploeg. ”Ik had geen idee van de tijden. Ik hoorde de speaker een keer zeggen dat het steeds sneller ging, maar wist niet hoe ik dat moest duiden. Het maakt ook niet uit, je moet volle bak door blijven rijden zolang je kan en dat hebben we gedaan. Alleen op het allerlaatst vielen er wat gaten, maar we konden toch een mooie tijd neerzetten. We waren de snelste toen we binnen waren, maar gelukkig hield de tijd ook stand.” De zege deed ook ploegleider René Bastiaansen goed. “Dit was een doel. Maar het was ook een opsteker dat we hier zo goed presteren na de pech van vorige week in Roden, waar we door lekke banden veel punten mis liepen.”

Sten Verzijl van Willebrord Wil Vooruit toonde zich tevreden met de tweede plek. ”Dat was ons doel. We raakten al snel iemand kwijt door materiaalproblemen en moesten het grootste deel dus met vijf man doen. We kunnen dus heel tevreden zijn dat het gelukt is. Het helpt ons ook bij het doel om een hoge klassering in de clubcompetitie te realiseren.”

DAGUITSLAG:

1 Dutch Food Valley Cycling Team 9 26:57.23 50.753

2 Willebrord Wil Vooruit 4 27:09.04 11.81 50.386

3 TWC de Kempen 26 27:10.08 12.85 50.353

4 John Deere Cycling Team 2 27:12.50 15.27 50.279

5 WV de Jonge Renner 3 27:12.85 15.62 50.268

6 AW Groep – SwABo Cycling 8 27:13.03 15.80 50.262

7 Sensa-Kanjers voor Kanjers 7 27:16.59 19.36 50.153

8 Hanzerenners Zwolle 24 27:19.06 21.83 50.077

9 West Frisia 6 27:31.02 33.79 49.715

10 OWC/AWV De Zwaluwen 12 27:34.10 36.87 49.622

11 UWTC de Volharding 15 27:42.84 45.61 49.361

12 Westland Wil Vooruit-Ren 11 27:48.02 50.79 49.208

13 WV de Kannibaal 14 27:50.50 53.27 49.135

14 Monda Vakantieparken-IJsselstreek 1 27:50.93 53.70 49.122

15 BHST Cycling Team 13 27:52.39 55.16 49.079

16 Regioteam Noord-Holland 16 28:01.79 1:04.56 48.805

17 Wieler Ploeg Groot Amsterdam 10 28:08.56 1:11.33 48.609

18 RC Jan van Arckel 5 28:12.55 1:15.32 48.495

19 ZRTC Theo Middelkamp/Dommelstreek 22 28:17.38 1:20.15 48.357

20 WASp/Merida-Adelaar 21 28:25.15 1:27.92 48.137

21 WSV De Peddelaars 18 28:25.49 1:28.26 48.127

22 Houttec Cycling Team 25 28:36.44 1:39.21 47.820

23 DRC de Mol 23 28:52.55 1:55.32 47.375

24 Tempo Hoppenbrouwers/Invicta/WV Uden 19 29:02.71 2:05.48 47.099

TUSSENSTAND PLOEGEN:

1 Dutch Food Valley Cycling Team DFV 28 18 30 76

2 John Deere CT-NWVG NWV 22 28 24 74

3 Willebrord Wil Vooruit WIL 20 24 28 72

4 Sensa-Kanjers voor Kanjers KVK 30 22 19 71

5 JEGG/DJR Academy DJR 26 20 22 68

6 Westland Wil Vooruit-Renewi WWV 15 30 14 59

7 UWTC De Volharding VOL 18 26 15 59

8 AW Groep-Swabo SWA 12 19 20 51

9 OWC/AWV De Zwaluwen ZWA 17 15 16 48

10 Monda Vakantieparken-IJsselstreek IJS 24 12 12 48

11 West-Frisia WFR 13 17 17 47

12 TWC De Kempen KEM 16 26 42

13 WV De Kannibaal KAN 14 10 13 37

14 Houttec Cycling Team HOU 19 14 4 37

15 Hanzerenners Zwolle HAN 6 7 18 31

16 Wieler Ploeg Groot Amsterdam WPG 16 6 9 31

17 Jan van Arckel JVA 10 13 8 31

18 Regioteam Noord-Holland RNH 9 9 10 28

19 WASp/Merida-Adelaar WAS 8 11 6 25

20 Tempo Hoppenbrouwers/Invicta/WV Uden HIU 7 8 2 17

21 Wielercombinatie Friesland WCF 11 5 16

22 BHST Cycling Team BHS 3 11 14

23 ZRTC Theo Middelkamp/TML Dommelstreek MDO 4 7 11

24 DRC De Mol MOL 5 3 8

25 WSV De Peddelaars PED 5 5

26 CT Maaslandster/Bergklimmers MBK 0

Delen