AGU Topcompetitie Junior Vrouwen

Veenhoven steviger aan leiding na nieuwe zege


Nienke Veenhoven en de Vlaming Aaron Dockx hebben de derde manche van de Topcompetitie Junioren op hun naam gebracht, de Grote Prijs Steenbergen. Veenhoven verstevigde haar leidende positie in het klassement, Jasper Huitema nam de leiding bij junioren.

GP Steenbergen

1 131 Dockx, Aaron WAC Team 2:51:45

2 29 Nagengast, Juul Watersley R&D Cycling z.t.

3 95 Smets, Jochen HEIST CYCLNG TEAM (Belgi z.t.

4 148 Kessler, Bruno Team Germany z.t.

5 7 Huitema, Jasper Willebrord Wil Vooruit z.t.

6 149 Müller, Tobias Team Germany z.t.

7 132 Ceulemans, Jarne WAC Team z.t.

8 3 Prins, Jari JEGG – DJR Academy z.t.

9 11 Peters, Marvin Merida Adelaar Developme z.t.

10 27 de Hart, Justin Watersley R&D Cycling z.t.

11 73 Kortleve, Bart Team Drenthe z.t.

12 89 Duba, Maxime Street Jump / ABLOC Deve z.t.

13 13 Mulder, Martijn Merida Adelaar Developme z.t.

14 96 v.d. Poel, Tim Westland Wil Vooruit z.t.

15 33 Kisters, Chris Wieler Vereniging Schijn z.t.

16 84 Spiero, Tamar District Zuidwest Nederl z.t.

17 4 Swart, Hidde JEGG – DJR Academy z.t.

18 31 van Herwaarden, Thom Wieler Vereniging Schijn z.t.

19 87 Meijers, Sal Street Jump / ABLOC Deve z.t.

20 32 van den Eijnden, Guus Wieler Vereniging Schijn z.t.

21 19 Tijssen, Viego WV de Amstel z.t.

22 35 Uptegrove, Ed Wieler Vereniging Schijn z.t.

23 20 Vergouw, Julian WV de Amstel z.t.

24 142 Van Den Broeck, Ruben AA Drink Young Lions z.t.

25 66 Vriezen, Toinne W.V. Eemland Junioren z.t.

26 9 van den Bosch, Ingmar Willebrord Wil Vooruit z.t.

27 133 Grönlund, Karl-Nicolas WAC Team z.t.

28 90 van der Meer, Samuel Street Jump / ABLOC Deve z.t.

29 8 Klignet, Camiel Willebrord Wil Vooruit z.t.

30 146 Zippan, Nicolas Team Germany z.t.

31 88 van der Werf, Sven Street Jump / ABLOC Deve z.t.

32 117 Rokven, Noël Regioteam Zuid Nederland z.t.

33 41 Vos, Brent Wielerzone Nederland z.t.

34 16 van Duren, Mees WV de Amstel z.t.

35 45 van Jaarsveld, Thijs Wielerzone Nederland z.t.

36 134 Baeten, Rube WAC Team z.t.

37 22 van Schie, Thijs ABS Cycling Team z.t.

38 113 Hiemstra, Jelrik Wieler Combinatie Friesl z.t.

39 12 Willemsen, Justus Merida Adelaar Developme z.t.

40 6 Brand, Nick Willebrord Wil Vooruit z.t.

41 92 Clerx, Ferre HEIST CYCLNG TEAM (Belgi z.t.

42 81 Noorloos, Casper District Zuidwest Nederl z.t.

43 126 Fransen, Pim Regio Team Noord Holland z.t.

44 30 Toussaint, Wouter Watersley R&D Cycling z.t.

45 85 van Zuidam, Bas District Zuidwest Nederl z.t.

46 138 Smith, Brockton Hot Tubes Development Cy z.t.

47 55 Hornman, Thomas Development team Brabant 2:51:54 0:09

48 15 van der Haagen, Duuk Merida Adelaar Developme 2:51:57 0:12

49 48 Kiers, Anne Opleidingsteam Zwaluwen z.t.

50 137 August, Andrew Hot Tubes Development Cy z.t.

51 136 Shmidt, Artem Hot Tubes Development Cy z.t.

52 10 van Gijsel, Tycho Willebrord Wil Vooruit 2:52:00 0:15

53 2 van Vliet, Michiel JEGG – DJR Academy 2:52:02 0:17

54 83 van Oirschot, Daan District Zuidwest Nederl 2:52:04 0:19

55 28 Mouton, Raphaël Watersley R&D Cycling 2:52:10 0:25

56 82 van den Eijnden, Daan District Zuidwest Nederl 2:52:18 0:33

57 91 De Keersmaeker, Jens HEIST CYCLNG TEAM (Belgi z.t.

58 44 van Eekelen, Nathan Wielerzone Nederland 2:52:41 0:56

59 21 Bocxe, Stein ABS Cycling Team 2:53:04 1:19

60 17 Hutzezon, Sam WV de Amstel 2:53:08 1:23

61 102 Rensen, Siebe Cyclingteam Achterhoek ( 2:53:51 2:06

62 62 Roks, Jelle District Midden z.t.

63 98 Lee, Changseok Westland Wil Vooruit 2:53:52 2:07

64 93 Segers, Rune HEIST CYCLNG TEAM (Belgi z.t.

65 140 Parham, Darren Hot Tubes Development Cy z.t.

66 5 ten Thije, Nauk JEGG – DJR Academy 2:54:23 2:38

67 111 Matahelumual, Thomas Wieler Combinatie Friesl 2:55:16 3:31

68 122 Geersing, Stijn NWVG/Stormvogels z.t.

69 104 Groot Roessink, Sven Cyclingteam Achterhoek ( 2:56:29 4:44

70 127 Nicolai, Tygo Regio Team Noord Holland 2:57:40 5:55

71 58 Oord, Spiek Combinatie Volharding Wo z.t.

72 67 van Gent, Christian W.V. Eemland Junioren 2:57:46 6:01

73 99 Engelhard, Thomas Westland Wil Vooruit z.t.

74 135 Van Gogh, Xander WAC Team 2:57:54 6:09

75 40 Mouthaan, Micha Combi DTS-UWTC z.t.

76 57 Broere, Gijs Combinatie Volharding Wo z.t.

77 125 Kranenborg, Lars NWVG/Stormvogels z.t.

78 36 Derogee, Mike Combi DTS-UWTC 3:07:54 16:09

Stand Junior-Mannen:

1 NED 10023408003 Huitema, Jasper 70 30 50 150
2 NED 10023074765 Tijssen, Viego 100 10 110
3 NED 10022818424 Nagengast, Juul 28 80 108
4 NED 10049009939 Vergouw, Julian 100 8 108
5 BEL 10065062934 Dockx, Aaron 100 100
6 NED 10088152772 Spiero, Tamar 80 16 96
7 NED 10023400828 Willemsen, Justus 24 70 94
8 NED 10023309181 van den Bosch, Ingmar 80 5 85
9 NED 10090404586 Hayma, Karst 20 60 80
10 NED 10023070119 van Herwaarden, Thom 60 13 73
11 BEL 10070912236 Smets, Jochen 70 70
12 GER 10048545753 Kessler, Bruno 60 60
13 NED 10023325955 Kortleve, Bart 32 26 58
14 NED 10107664930 de Hart, Justin 28 28 56
15 NED 10023221073 Jurriaans, Daan 11 40 51
16 NED 10110400431 Hutzezon, Sam 50 1 51
17 NED 10023365765 Duba, Maxime 26 24 50
18 NED 10023256338 Paardekooper, Thijmen 50 50
19 NED 10023405878 Peters, Marvin 18 30 48
20 NED 10023160045 Prins, Jari 11 32 43
21 GER 10036478650 Müller, Tobias 40 40
22 NED 10091994881 de Jong, Stef 40 40
23 NED 10023432857 Noorloos, Casper 7 32 39
24 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 2 36 38
25 BEL 10065068994 Ceulemans, Jarne 36 36
26 NED 10023433261 Mouton, Raphaël 36 36
27 NED 10073751306 van Zuidam, Bas 30 30
28 NED 10022773762 Grömmel, Rens 26 26
29 NED 10023383448 van den Eijnden, Daan 12 13 25
30 NED 10084447574 van der Werf, Sven 24 24
31 NED 10045761247 Mulder, Martijn 22 22
32 NED 10110508343 Alkema, Lars 22 22
33 NED 10059933452 van Schie, Thijs 22 22
34 NED 10023282206 v.d. Poel, Tim 20 20
35 NED 10023302111 Kisters, Chris 2 18 20
36 NED 10023314437 Hamminga, Maarten 20 20
37 NED 10109810347 Klignet, Camiel 16 2 18
38 NOR 10019895185 Granberg, Sander 18 18
39 NED 10075814271 van Zanden, Otto 16 16
40 NED 10023436493 Swart, Hidde 1 14 15
41 NED 10023265634 van Oord, Rowan 14 14
42 NED 10096371706 Raadgers, Ravi 14 14
43 NED 10023163378 van Duren, Mees 13 13
44 NED 10022843177 Meijers, Sal 12 12
45 NED 10023181263 Nieuwenhuis, Patrick 12 12
46 NED 10022787405 van den Eijnden, Guus 11 11
47 NED 10023438012 Brinkman, Niels 10 10
48 NED 10107038369 van de Vosse, Lucas 10 10
49 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 9 9
50 BEL 10095070589 Duts, Cisse 9 9
51 NED 10023419117 Vijfvinkel, Mika 9 9
52 NED 10023093559 Koning, Stef 8 8
53 BEL 10099847942 Modafferi, Sacha 8 8
54 BEL 10065090216 Van Den Broeck, Ruben 7 7
55 NED 10088152974 van Jaarsveld, Thijs 7 7
56 NED 10023383953 Vriezen, Toinne 6 6
57 NED 10023351621 van der Lee, Dani 6 6
58 BEL 10065108202 De Keersmaeker, Jens 6 6
59 NED 10089136617 Bouma, Jelle 5 5
60 NED 10023345355 Dingemans, Marijn 5 5
61 FIN 10045825915 Grönlund, Karl-Nicolas 4 4
62 NED 10023387791 Kool, Tobias 4 4
63 NED 10103910424 Visser, Bas 4 4
64 NED 10045772159 van der Meer, Samuel 3 3
65 NED 10023364654 de Wildt, Friso 3 3
66 NED 10023094771 Rokven, Noël 3 3
67 GER 10048505236 Zippan, Nicolas 1 1

 

GP Steenbergen Junior-vrouwen:
1 36 Veenhoven, Nienke Oostzaan 2:03:52
2 40 van der Wolf, Babette Oude Tonge z.t.
3 2 van Belle, Lisa Zoetermeer z.t.
4 23 van der Meiden, Anna Leerdam 2:03:54 0:02
5 29 Souren, Nikki Meerssen z.t.
6 28 Reijnhout, Rosita Wolphaartsdijk z.t.
7 13 de Grave, Britt Tholen z.t.
8 8 Dullemond, Nienke Ooltgensplaat z.t.
9 33 Timmerman, Elise Staphorst 2:04:01 0:09
10 9 van den Eijnden, Jony Gemert 2:04:04 0:12
11 1 Antikainen, Heidi Helsinki z.t.
12 37 van Velzen, Zoë Waddinxveen z.t.
13 15 van Heel, Lisa Zaltbommel z.t.
14 11 Ellermann, Esmée Emmen z.t.
15 7 van Duin, Judith Hoogwoud z.t.
16 18 Keesman, Masja Velserbroek z.t.
17 38 Verzijl, Bibi Berkel en Rodenrijs z.t.
18 39 de Waal, Sasha Breda z.t.
19 32 Threels, Yilla Woerden z.t.
20 27 Poland, Meis Warmenhuizen 2:04:10 0:18
21 14 Green, Muireann Nieuw Zeeland z.t.
22 26 Mulder, Joyce Meppel 2:04:11 0:19
23 4 Blok, Mayke Olst z.t.
24 34 Ton, Kristy Geldermalsen 2:04:16 0:24
25 3 Bloemheuvel, Jasmijn Hoofddorp z.t.
26 30 Tellegen, Birte Hattem z.t.
27 5 Bongenaar, Ilse Tytsjerk z.t.
28 19 Kleijn, Tessa Wognum z.t.
29 24 Mertens, Denise Breda z.t.
30 12 van Gijsel, Dewy Axel z.t.
31 10 Elings, Kirsten Overberg 2:04:27 0:35
32 6 Brouwer, Emma Jaarsveld 2:04:41 0:49
33 22 Maziachvili, Nina Nijmegen 2:04:51 0:59

Stand:

1 NED 10023315851 Veenhoven, Nienke 100 100 200
2 NED 10022797004 van der Wolf, Babette 60 80 140
3 NED 10023294128 van Belle, Lisa 50 70 120
4 NED 10023348284 van der Meiden, Anna 40 60 100
5 NED 10023304939 Souren, Nikki 32 50 82
6 BEL 10059787750 van Sinaey, Xaydee 80 80
7 NED 10063580652 Bader, Silje 70 70
8 NED 10023137615 de Grave, Britt 28 36 64
9 NED 10023114676 van den Eijnden, Jony 30 28 58
10 NED 10022869954 Reijnhout, Rosita 40 40
11 NED 10023309585 van der Veen, Carmen 36 36
12 NED 10023122760 Dullemond, Nienke 32 32
13 NED 10023434776 Timmerman, Elise 30 30
14 FIN 10045857136 Antikainen, Heidi 26 26
15 BEL 10065045857 Linthoudt, Jade 26 26
16 NED 10023051123 van Velzen, Zoë 24 24
17 NED 10023335958 Knaven, Mirre 24 24
18 NED 10023068200 van Heel, Lisa 22 22
19 NED 10087357271 Pronk, Maaike 22 22
20 NED 10023348789 Ellermann, Esmée 1 20 21
21 NED 10102133102 Ton, Kristy 14 7 21
22 CZE 10023086586 Kopecky, Julia 20 20
23 NED 10051002479 van Duin, Judith 18 18
24 BEL 10065074553 Jooris, Febe 18 18
25 NED 10051251851 Blok, Mayke 9 8 17
26 NED 10064416771 Keesman, Masja 16 16
27 NED 10023311912 Brouwer, Emma 16 16
28 NED 10122961628 Poland, Meis 4 11 15
29 NED 10023415578 Verzijl, Bibi 14 14
30 NED 10023166412 Mulder, Joyce 5 9 14
31 NED 10117563677 de Waal, Sasha 13 13
32 NED 10084646931 Hamer, Ines 13 13
33 NED 10023131652 Threels, Yilla 12 12
34 NED 10023381731 Nomden, Loes 12 12
35 NED 10023407292 Arink, Imme 11 11
36 NZL 10099013540 Green, Muireann 10 10
37 NED 10023054254 Maathuis, Nina 10 10
38 NED 10023073755 Bijl, Anouk 8 8
39 NED 10023063651 Knoef, Norah 7 7
40 NED 10124604261 Bloemheuvel, Jasmijn 6 6
41 NED 10023357176 Oolders, Nina 6 6
42 NED 10060434721 Tellegen, Birte 5 5
43 NED 10100770654 Bongenaar, Ilse 4 4
44 NED 10086706159 Kleijn, Tessa 3 3
45 NED 10023355257 Reemeijer, Femke 3 3
46 NED 10023420026 Mertens, Denise 2 2
47 CZE 10047776625 Dlasková, Vanda 2 2
48 NED 10023095579 van Gijsel, Dewy 1 1

Foto: © CyclingOnline.nl

Delen