U-23 Road Series

Habets presteert sterk in Hel van Voerendaal


De Limburger Jordan Habets heeft een derde plaats behaald in de 55e editie van de Hel van Voerendaal voor beloften (o23). De Belg Alec Segaert (Lotto-Soudal) soleerde in de laatste kilometers naar de overwinning, gevolgd door zijn landgenoot Ventil Vandevelde.

‘’De derde plaats was het hoogst haalbare’’, wees Jordan Habets op de zeer sterk rijdende Alec Segaert. ‘’We reden in de eerste ronde al met een man of vijftien vooruit. Ik zat samen met Tim (Marsman, DR) mee. Segaert voerde het tempo bij een klimmetje in de tweede ronde nog eens op en toen hij wegreed ben ik met hem meegegaan. Na de fietswissel deed hij er nog een schepje bovenop.’’

Direct na de start bij Topparken Résidence Valkenburg van de 162 kilometer lange op en af klassieker, deel uitmakend van de U23 Road Series, ontstonden er diverse schermutselingen. Alec Segeart (Lotto-Soudal) en Jordan Habets (Metec-Solarwatt) uit het nabijgelegen Sint Geertruid ontworstelden zich vanuit een kopgroep van vijftien man. Ventl Vandevelde (Minerva) meldde zich bij de leiders en trapten goed samenwerkend een voorsprong van maximaal 1.45 minuut op de achtervolgende groep bij elkaar. Op het moment dat Segaert van fiets wisselde, liep de voorsprong even terug tot 55 seconden, maar liep vervolgens weer snel op van 1.10 minuut naar anderhalve minuut. De leiders hadden bij het ingaan van de laatste ronde over 16 kilometer een voorsprong van 1.40 op de achtervolgers. De Belgen Segaert en Vandevelde lieten in de finale van de laatste ronde de moegestreden Limburger Jordan Habets voor goed achter zich. De talentvolle Alec Segaert verraste daarna met een ferme demarrage ook zijn landgenoot Ventil Vandevelde om vervolgens naar de finish te soleren. Thuisrijder Jordan Habets (20) maakte zich waar door achter Vandevelde als derde op het podium te stappen.

Individueel klassement:

1 BEL 10016492206 Vandevelde, Yentl 19 3 22 15 43 102

2 BEL 10065031107 Harteel, Jelle 36 34 3 20 93

3 BEL 10016496246 van Hemelen, Vincent 56 35 91

4 BEL 10016387223 De Pauw, Len 36 14 12 20 82

5 BEL 10016471287 Slock, Liam 31 30 21 82

6 BEL 10064982102 Vandenstorme, Dylan 14 28 25 11 78

7 BEL 10016384391 de Meester, Luca 18 30 19 67

8 BEL 10064985839 Deman, Brem 15 26 13 5 2 4 65

9 BEL 10064945827 Nuytten, Michiel 26 29 7 62

10 BEL 10064946433 Vangheluwe, Warre 24 26 10 60

11 BEL 10016495236 van Grieken, Jarne 11 28 16 55

12 BEL 10064963510 Vandenbulcke, Alex 6 19 8 15 48

13 NED 10022698687 van der Tuuk, Axel 20 26 46

14 NED 10023424874 Habets, Jordan 12 31 43

15 BEL 10064948958 van de Wynkele, Lorenz 31 11 42

16 NED 10022685856 Verburg, Luke 42 42

17 BEL 10064984223 Deweirdt, Siebe 34 7 41

18 BEL 10016482102 Van Boven, Luca 40 40

19 NED 10023116801 Smeets, Tom 4 8 26 38

20 BEL 10072646011 Segaert, Alec 37 37

21 BEL 10016510996 Verwilt, Mauro 19 18 37

22 NED 10023335554 Marsman, Tim 28 8 36

23 NED 10023295542 Roelen, Jaap 11 24 35

24 BEL 10065006754 Declerck, Jelle 15 19 34

25 NED 10022718592 van Sintmaartensdijk,Roe 34 34

26 BEL 10065013828 Lambrecht, Michiel 15 16 31

27 NED 10023293219 Hohmann, Lars 15 16 31

28 NED 10023093862 van den Broek, Frank 9 2 20 31

29 CZE 10011227227 Kopecký, Tomas 31 31

30 BEL 10016457749 Ponsaerts, Thibaut 4 26 30

31 NED 10022783664 Konings, Roan 13 16 29

32 NED 10023183283 Visser, Guillaume 5 22 27

33 NED 10023278364 Loohuis, Lars 26 26

34 BEL 10016488869 van der Beken, Aaron 3 22 25

35 BEL 10016355291 Bomboi, Davide 13 12 25

36 BEL 10064951079 Debaele, Jorre 9 15 1 25

37 BEL 10064997256 Debruyne, Ramses 24 24

38 BEL 10064985940 Van de Putte, Victor 24 24

39 BEL 10064946938 de Decker, Tijl 9 13 1 23

40 NED 10022804478 Dijkman, Redmar 23 23

41 BEL 10016500993 Van Praet, Robbe 22 22

42 BEL 10016450069 Naudts, Thomas 21 21

43 BEL 10016393182 de Vet, Sander 20 20

44 BEL 10064963308 De Neve, Tomas 20 20

45 BEL 10064949968 Vermoote, Jelle 20 20

46 BEL 10064971994 Pollefliet, Gianluca 8 12 20

47 GBR 10023950795 Squire, Ben 20 20

48 NED 10022776792 Dorenbos, Yanne 19 19

49 NED 10022860153 Mijnsbergen, Thomas 19 19

50 BEL 10064921676 Cortjens, Ryan 18 18

51 BEL 10073120907 Roesems, Siebe 18 18

52 BEL 10064945322 Van Eetvelt, Lennert 18 18

53 NED 10023077795 Hoornsman, Niek 18 18

54 BEL 10064977149 Orins, Robin 17 17

55 NED 10060650949 de Bruin, Tjalle 17 17

56 BEL 10064969570 Van Petegem, Axandre 17 17

57 BEL 10064419704 Huys, Branko 17 17

58 NED 10023114373 Baak, Jord 17 17

59 BEL 10016477351 Thys, Joren 6 10 16

60 BEL 10064987253 de Jaeger, Arthur 13 3 16

61 NED 10022812562 Del Grosso, Tibor 16 16

62 BEL 10016511606 Vincent, Johan 15 15

63 BEL 10049026713 Lecerf, William Junior 15 15

64 BEL 10016502209 van Schoor, Matthew 14 14

65 BEL 10049023477 De Graef, Noah 14 14

66 BEL 10065039187 De Schampheleire, Jonas 13 13

67 NED 10023352631 Van Veenendaal, Hidde 13 13

68 NED 10022796596 Bronswijk, Mike 12 12

69 BEL 10095602877 Van Asbroeck, Maarten 10 2 12

70 BEL 10016359840 Brouwers, Arno 1 11 12

71 NED 10106993509 Woets, Mattanja 12 12

72 BEL 10065002512 Beeckman, Gauthier 11 11

73 BEL 10016364183 Claeys, Arno 3 8 11

74 BEL 10065018676 Kuypers, Milan 11 11

75 BEL 10016474018 Stockx, Aaron 11 11

76 BEL 10092039038 Coppens, Michiel 4 6 10

77 BEL 10016364284 Claeys, Robbe 10 10

78 BEL 10065024235 Vervenne, Jonathan 10 10

79 BEL 10016499478 van Mulders, Brent 10 10

80 NED 10022824282 Drost, Melvin 9 9

81 NED 10099283928 van der Woude, Casper 4 5 9

82 BEL 10088157523 Van Hautegem, Leander 9 9

83 NED 10023319891 Hoogendoorn, Roy 5 4 9

84 BEL 10064970479 Verstegen, Kenneth 9 9

85 BEL 10064962294 Van Dyck, Jarne 8 8

86 NED 10023160146 Gademan, Sam 8 8

87 BEL 10064961183 Grootjans, Jeno 7 7

88 BEL 10064979472 Baers, Arne 7 7

89 NED 10023064964 Buiter, Rindert 7 7

90 NED 10023053345 Mouris, Wessel 7 7

91 BEL 10064990283 Van Laer, Pieter 7 7

92 BEL 10016370954 Daniels, Lars 6 6

93 NED 10023315952 Van der Veen, Aldert 1 5 6

94 BEL 10089839764 De Keyser, Ewout 6 6

95 NED 10023360917 Klaver, Jente 6 6

96 BEL 10065003421 Roggeman, Sieben 5 5

97 BEL 10046234830 Leleu, Audric 2 3 5

98 NED 10022681109 Broex, Victor 5 5

99 BEL 10016413794 Haex, Joris 5 5

100 GBR 10023917958 Rushby, Max 4 4

101 BEL 10064931679 Meeussen, Witse 3 3

102 BEL 10016364789 Clauwaert, Maarten 3 3

103 BEL 10064994125 Vandenbranden, Noah 3 3

104 NED 10023112050 Pijnenburg, Sven 3 3

105 NED 10022852574 Kroonen, Max 2 2

106 NED 10023359402 Kars, Hugo 2 2

107 BEL 10086515896 Verleyen, Gaëtan 2 2

108 NED 10023283519 Herben, Luuk 1 1

109 NED 10022789829 Potter, James 1 1

110 NED 10022797711 Artz, Huub 1 1

110 GBR 10023914221 Portsmouth, Tom 1 1

112 BEL 10064964621 Decaestecker, Korneel 1 1

113 NED 10023240069 V.D. Gracht, Niels 1 1

114 NOR 10020621372 Strand, Peder Dahl 1 1

Ploegenklassement:

1 LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 31994002 25 23 23 18 18 19 25 151

2 METEC-SOLARWATT MET 18 25 19 19 13 23 21 138

3 MINERVA CYCLING TEAM MCT 17 13 11 21 19 25 23 129

4 CYCLING VLAANDEREN K2020002 16 17 10 23 21 21 19 127

5 ELEVATE P/B HOME SOLUTIONS-SOENENS EHS 21 16 7 12 25 18 18 117

6 EFC-L&R-AGS 81983010 19 21 25 17 14 10 9 115

7 ACROG TORMANS 00000242 15 18 21 25 16 9 104

8 WV DE JONGE RENNER DJR 13 16 16 17 12 13 87

9 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM WBD 11 8 14 23 13 8 77

10 BASSO TEAM FLANDERS 82009002 8 15 3 15 17 17 75

11 AMSTERDAM RACING ACADEMY ARA 4 14 14 9 11 16 6 74

12 VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 70000760 9 18 15 8 7 16 73

13 RB ZELFBOUW UCT 32006006 2 13 7 12 15 15 64

14 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM/TWC DE KEMPEN VOKE 12 19 5 4 2 11 10 63

15 ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM/WV DE IJSSELSTREEK ALQIJSTR 14 8 5 14 14 55

16 WC FRIESLAND/WEST FRISIA FRIES 5 3 11 10 3 12 44

17 JAN VAN ARCKEL/WESTLAND WIL VOORUIT/SWABO AWS 10 17 5 1 7 40

18 ABLOC CT/REGIO TEAM NOORD-HOLLAND ABCNH 23 4 11 38

19 GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM GDM 12 10 9 2 5 38

20 MYSENLAN-PXL CARPETS-QUALITY RENOVATIE 72009029 7 12 1 2 3 4 29

21 JOHN DEERE CYCLING TEAM – NWVG NWVG 1 15 2 1 5 4 28

22 SENSA KANJERS V KANJERS/DUTCH FOOD VALLEY CT KVK 6 6 7 6 3 28

23 LIMBURG-BRABANT COMBI LIBA 3 4 2 9

24 DISTRICT MIDDEN/MERIDA ADELAAR CYCLING TEAM DSMIMERI 0

 

Foto: Hel van Voerendaal

Delen