
Florien Bolks heeft de Ronde van Twente gewonnen, een wedstrijd uit de Women Cycling Series.
Na een beginfase waarin veel rensters het peloton moesten laten gaan, bleef het peloton voornamelijk compact. Na een neutralisatie door een val bleven er twee ronden over. In de sprint won Bolks afgetekend.
`Ik ben hier heel blij mee`zei de winnares na afloop. `Ik woon in Enschede, dus dit is een soort van thuiswedstrijd voor me. Ik had van de week verkend en toen lag de gravelstrook er droog en lastig bij, maar gelukkig was dat vandaag minder gevaarlijk. Zelf ben ik niet zo van het gravelrijden namelijk. Ik denk dat de tussensprints ervoor zorgden dat het niet uit elkaar ging. We reden voor de groene trui van mijn ploeggenote Heidi Antikainen gereden en daarvoor moest het compact blijven. En toen er een aanval opgezet werd, werd de wedstrijd stil gelegd. De afloop was voor mij nog altijd goed. We hebben met WV Schijndel sterk gereden vandaag, zowel voor de tussensprints als voor de eindwinst. Direct morgen gaan we door naar de Omloop der Zevenheuvelen, hopelijk kunnen we daar als ploeg weer voor de winst meedoen.`
Elisa Serné werd derde, Britt Huybrechts werd tweede.
Bolks is eerste in het algemeen klassement. De Finse is de beste jongere en de beste in het sprintklasssement.
Ronde van Twente voor vrouwen:
1 124 Bolks, Florien FLYING FREELANCERS-ZZPR. 3:04:53
2 29 Huybrechts, Britt CYCLINGTEAM BELCO/VAN EY z.t.
3 74 Serné, Elisa KDM-PACK CYCLING TEAM z.t.
4 64 van Duin, Judith VOLHARDING CYCLING TEAM z.t.
5 26 Meertens, Lone CYCLINGTEAM BELCO/VAN EY z.t.
6 125 Antikainen, Heidi FLYING FREELANCERS-ZZPR. z.t.
7 131 Dekker, Else TEAM NH z.t.
8 123 Keesman, Masja FLYING FREELANCERS-ZZPR. z.t.
9 107 Duijn, Roos WV DE KANNIBAAL z.t.
10 121 Nomden, Loes FLYING FREELANCERS-ZZPR. z.t.
11 103 Bouwmeester, Sanne WV DE KANNIBAAL z.t.
12 8 Kowalska, Agata BALOISE MINIMAX WB LADIE z.t.
13 97 Reemeijer, Femke TALENTCYCLING U23 3:04:56 0:03
14 24 Williams, Mia WV BREDA z.t.
15 73 Milette, Laury KDM-PACK CYCLING TEAM z.t.
16 10~Schollaert,Shanaya Esthe BALOISE MINIMAX WB LADIE 3:04:59 0:06
17 30 Nijssen,Annelies Frieda CYCLINGTEAM BELCO/VAN EY z.t.
18 86 Pulles, Linda MTD WOMEN CYCLING TEAM z.t.
19 122 van Heel, Sanne FLYING FREELANCERS-ZZPR. 3:05:02 0:09
20 94 Schultinga, Iris NWVG z.t.
21 19 Knaven, Senne WV BREDA z.t.
22 23 van Oort, Amber WV BREDA z.t.
23 50 Boven, Kimberly AWV DE ZWALUWEN z.t.
24 28 Van Lommel, Yenthe CYCLINGTEAM BELCO/VAN EY z.t.
25 22 Bloemheuvel, Jasmijn WV BREDA z.t.
26 104 de Jong, Hedwig WV DE KANNIBAAL z.t.
27 126 Loohuis, Sophie FLYING FREELANCERS-ZZPR. z.t.
28 88 Mulder, Merijn MTD WOMEN CYCLING TEAM z.t.
29 90 Bel, Astrid MTD WOMEN CYCLING TEAM z.t.
30 95 van Middendorp, Arenda NWVG z.t.
Individueel klassement:
1 NED 10142514606 Bolks, Florien 30 41 71
2 FIN 10045857136 Antikainen, Heidi 39 30 69
3 BEL 10065120932 Huybrechts, Britt 28 29 57
4 NED 10023236837 Serné, Elisa 19 26 45
5 NED 10135927696 Duijn, Roos 26 17 43
6 NED 10015510179 Cent, Marit 18 22 40
7 LUX 10078950203 Nothum, Gwen 35 35
8 NED 10051002479 van Duin, Judith 10 24 34
9 GER 10054420620 Waldhoff, Lea 20 11 31
10 NED 10023265735 Van Heel, Sanne 7 16 7 30
11 NED 10110157729 Van Middendorp, Arenda 10 20 30
12 BEL 10008884170 Vandenbulcke, Jesse 27 27
13 CAN 10052780916 Primeau, Penelope 13 13 26
14 NED 10126728359 Dekker, Else 5 20 25
15 NED 10014909890 Bouwmeester, Sanne 9 15 24
16 BEL 10064984122 Debouck, Elena 24 24
17 BEL 10059925873 Meertens, Lone 22 22
18 NED 10064416771 Keesman, Masja 22 22
19 NED 10015705290 Van de Guchte, Quinty 17 3 20
20 NED 10023347880 Bouwers, Lisa 19 19
21 BEL 10064970075 Van Lommel, Yenthe 16 2 18
22 NED 10023309585 Van der Veen, Carmen 18 18
23 NED 10023381731 Nomden, Loes 16 16
24 NED 10100508552 Van Leest, Anouk 9 7 16
25 NED 10051004402 Van Tongeren, Jenna 3 12 15
26 UKR 10096685843 Ushakova, Milana 15 15
27 POL 10055522275 Kowalska, Agata 14 14
28 NED 10023307969 Eickhof, Juliet 14 14
29 UKR 10088793982 Holod, Yelyzaveta 14 14
30 NED 10023355257 Reemeijer, Femke 13 13
31 NED 10123877266 Pulles, Linda 5 8 13
32 AUS 10124171805 Williams, Mia 12 12
33 BEL 10014850276 Vandecaveye, Fleur 12 12
34 CAN 10058823713 Milette, Laury 11 11
35 BEL 10064970883 Maes, Sara 11 11
36 BEL 10108561168 Schollaert,Shanaya Esthe 10 10
37 BEL 10162253601 Nijssen,Annelies Frieda 9 9
38 BEL 10117845583 Bruylandts, Frauke 8 8
39 BEL 10065082132 Coppens, Nette 8 8
40 NED 10110603121 Pordon, Emmy 1 6 7
41 NED 10023055668 Schultinga, Iris 6 6
42 BEL 10118652000 Fouwé, Chantal 6 6
43 BEL 10023335857 Knaven, Senne 5 5
44 NED 10147401887 van Oort, Amber 4 4
45 BEL 10123318912 Huvenne, Marie 4 4
46 NED 10022774772 Koops, Karlijn 4 4
47 NED 10023271900 Boven, Kimberly 3 3
48 BEL 10065050103 Duchateau, Emma 2 2
49 FRA 10079960114 Cabot, Elina 2 2
50 NED 10124604261 Bloemheuvel, Jasmijn 1 1
51 NED 10023165095 Blei, Silke 1 1
Ploegenklassement:
1 CYCLINGTEAM BELCO/VAN EYCK 12007009 28 24 28 80
2 FLYING FREELANCERS – ZZPR.NL – WV SCHIJNDEL FFZZPWVS 19 30 30 79
3 KDM-PACK CYCLING TEAM 82020005 20 28 24 72
4 WV DE KANNIBAAL KANNIBAA 26 18 26 70
5 MTD WOMEN CYCLING TEAM MTDWOCYT 22 22 18 62
6 BALOISE MINIMAX WB LADIES 90000807 24 20 15 59
7 VOLHARDING CYCLING TEAM VOLHACYT 16 15 22 53
8 NWVG NWVGNWVG 6 26 17 49
9 RC JAN VAN ARCKEL JVARCKEL 17 17 12 46
10 TALENT CYCLING TALENTCY 14 12 19 45
11 TEAM NH TEAMNHNH 10 10 16 36
12 MULTUM ACCOUNTANTS – FOCA KEUKENS 72023019 12 11 13 36
13 WV BREDA WBBREDAA 7 6 20 33
14 DE CEUSTER – BOUWPUNT DCB 15 16 31
15 KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 72016002 18 13 31
16 AWV DE ZWALUWEN AWDEZWAL 5 9 11 25
17 LADIES CYCLING TEAM HOZ BEVEREN 71980016 11 14 25
18 WV METEOOR ASSEN-RODEN METEASSE 4 4 14 22
19 CYCLE CAPITAL AHOY CYCCAAHO 13 7 20
20 CARBONBIKE GIORDANA BY GEN Z 72019001 19 19
21 WOMEN CYCLING TEAM RIVIERENLAND WOMCYTRI 8 8 16
22 THE LEAD OUT CYCLING ACADEMY 80000310 9 5 14
Stand Jongerenklassement:
1 FIN 10045857136 Antikainen, Heidi 39 38 77
2 BEL 10065120932 Huybrechts, Britt 28 25 53
3 LUX 10078950203 Nothum, Gwen 35 35
4 NED 10064416771 Keesman, Masja 30 30
5 NED 10051002479 van Duin, Judith 10 19 29
6 CAN 10052780916 Primeau, Penelope 13 13 26
7 NED 10023309585 Van der Veen, Carmen 18 18
8 NED 10023381731 Nomden, Loes 16 16
9 NED 10100508552 Van Leest, Anouk 9 7 16
10 NED 10051004402 Van Tongeren, Jenna 3 12 15